Fon Karşılaştırma & Filtreleme
Fon Sayısı: 827
Fon Kodu | Fon Adı | Kategori |
Yatırımcı Bilgi Formu |
Portföy Dağılım Raporu |
Risk Seviyesi |
Fiyat |
Günlük (%) |
Haftalık (%) |
1 Ay (%) |
3 Ay (%) |
6 Ay (%) |
Yılbaşı (%) |
1 Yıl (%) |
Stopaj/ Vergi (%) |
Yatırımcı Sayısı |
Fon Toplam Değeri |
Yönetim Ücreti (%) |
Sharpe Yıllık |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RJG | RE-PİE PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU | Katılım Şemsiye Fonu, Altın Fonu | 📝 | 6 | 2,19 | 0,26 | -0,84 | 1,46 | 17,62 | 33,99 | 36,27 | 69,53 | 15% | 665 | 75,9 milyon | 0,95% | 3,09 | |
TMZ | İŞ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE TARIM FON SEPETİ FONU | Fon Sepeti Şemsiye Fonu | 📝 | 5 | 1,34 | -1,06 | -0,97 | 1,35 | 1,02 | 10,60 | 8,07 | 15,81 | 15% | 2.589 | 80,1 milyon | 2,00% | 1,37 | |
AAV | ATA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Yoğun Fon | 📝 | 6 | 43,87 | -1,66 | -3,66 | -1,20 | -7,48 | -7,27 | -10,46 | -12,61 | 0% | 4.055 | 966,7 milyon | 2,25% | -0,44 | |
ACC | İSTANBUL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Yoğun Fon | 📝 | 6 | 28,39 | -1,30 | -2,56 | 1,70 | -0,69 | 0,10 | -1,25 | -1,18 | 0% | 1.403 | 152,9 milyon | 2,56% | 0,07 | |
ITP | İŞ PORTFÖY TEKNOLOJİ KARMA FON | Karma Şemsiye Fonu | 📝 | 6 | 7,54 | -0,63 | 1,55 | 9,41 | 8,47 | 17,29 | 12,47 | 38,63 | 15% | 12.468 | 853,4 milyon | 2,75% | 1,96 | |
DLD | DENİZ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Yoğun Fon | 📝 | 6 | 4,99 | -1,81 | -3,44 | -0,12 | -5,03 | -6,77 | -8,02 | -11,99 | 0% | 731 | 53,4 milyon | 2,00% | -0,38 | |
AFT | AK PORTFÖY YENİ TEKNOLOJİLER YABANCI HİSSE SENEDİ FONU | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 📝 | 6 | 0,58 | -0,92 | 3,04 | 16,07 | 8,73 | 19,47 | 13,81 | 44,86 | 15% | 139.926 | 11,0 milyar | 2,90% | 1,48 | |
DSP | DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU | Fon Sepeti Şemsiye Fonu | 📝 | 3 | 9,70 | 0,06 | 0,36 | 3,20 | 9,27 | 16,97 | 14,65 | 31,01 | 15% | 1.224 | 109,2 milyon | 1,00% | 3,75 | |
APT | AK PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu | 📝 | 3 | 0,11 | 0,18 | 0,83 | 6,04 | 2,78 | 13,83 | 10,25 | 32,94 | 15% | 15.265 | 364,3 milyon | 1,40% | 4,29 | |
BVV | BV PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu | 📝 | 6 | 1,62 | -1,56 | 0,88 | 10,62 | 6,12 | 11,10 | 8,81 | 16,04 | 15% | 485 | 134,9 milyon | 2,50% | 0,75 |
Toplam: 827, Gösterilen: 151 - 160