Fon Karşılaştırma & Filtreleme
Fon Sayısı: 814
Fon Kodu | Fon Adı | Kategori |
Yatırımcı Bilgi Formu |
Portföy Dağılım Raporu |
Risk Seviyesi |
Fiyat |
Günlük (%) |
Haftalık (%) |
1 Ay (%) |
3 Ay (%) |
6 Ay (%) |
Yılbaşı (%) |
1 Yıl (%) |
Stopaj/ Vergi (%) |
Yatırımcı Sayısı |
Fon Toplam Değeri |
Yönetim Ücreti (%) |
Sharpe Yıllık |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YAS | YAPI KREDİ PORTFÖY KOÇ HOLDİNG İŞTİRAK VE HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Yoğun Fon | 📝 | 6 | 11,37 | -1,97 | 3,20 | 3,06 | -0,76 | -5,34 | -7,38 | -22,30 | 0% | 114.810 | 9,2 milyar | 3,55% | -0,81 | |
OHK | OYAK PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Katılım Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Yoğun Fon | 📝 | 6 | 1,79 | -1,00 | 4,32 | 3,50 | 2,33 | 3,99 | 0,77 | -13,57 | 0% | 1.461 | 20,7 milyon | 2,00% | -0,38 | |
PPE | PHİLLİP PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON | Serbest Şemsiye Fonu | 📝 | 7 | 45,71 | -0,20 | 0,57 | 3,56 | 8,08 | 13,91 | 11,29 | 26,96 | 15% | 69 | 633,8 milyon | - | 3,53 | |
AK2 | AK PORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu | 📝 | 5 | 0,38 | 0,10 | 0,99 | 3,47 | -5,81 | 5,77 | -0,30 | 15,10 | 15% | 11.732 | 829,9 milyon | 2,00% | 1,34 | |
YMD | YAPI KREDİ PORTFÖY MASLAK SERBEST (DÖVİZ- ABD DOLARI) FON | Serbest Şemsiye Fonu | 📝 | 6 | 43,45 | -0,19 | 0,38 | 2,25 | 8,58 | 14,84 | 11,20 | 25,54 | 15% | 1.315 | 5,2 milyar | - | 4,91 | |
YMH | YAPI KREDİ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Serbest Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Yoğun Fon | 📝 | 7 | 1,08 | 0,49 | 0,83 | 3,02 | 8,00 | - | - | - | 0% | 367 | 229,0 milyon | - | ||
PPN | NUROL PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | Para Piyasası Şemsiye Fonu | 📝 | 1 | 3,43 | 0,15 | 0,92 | 4,29 | 12,02 | 25,86 | 17,91 | 60,27 | 15% | 25.918 | 13,7 milyar | 0,70% | 23,94 | |
RBB | RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu | 📝 | - | 1,03 | 0,14 | 0,85 | - | - | - | 2,88 | - | 15% | 8 | 10,5 milyon | - | 18,33 | |
EUZ | GARANTİ PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON | Serbest Şemsiye Fonu | 📝 | 6 | 47,57 | -0,32 | -0,51 | 0,63 | 17,42 | 20,14 | 18,85 | 26,62 | 15% | 28.195 | 66,4 milyar | - | 2,83 | |
KVT | AK PORTFÖY ENERJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Yoğun Fon | 📝 | 6 | 0,95 | 0,25 | 3,91 | -0,09 | 0,01 | - | -6,66 | - | 0% | 1.019 | 28,8 milyon | 2,90% |
Toplam: 814, Gösterilen: 171 - 180