Fon Karşılaştırma & Filtreleme
Fon Sayısı: 809
Fon Kodu | Fon Adı | Kategori |
Yatırımcı Bilgi Formu |
Portföy Dağılım Raporu |
Risk Seviyesi |
Fiyat |
Günlük (%) |
Haftalık (%) |
1 Ay (%) |
3 Ay (%) |
6 Ay (%) |
Yılbaşı (%) |
1 Yıl (%) |
Stopaj/ Vergi (%) |
Yatırımcı Sayısı |
Fon Toplam Değeri |
Yönetim Ücreti (%) |
Sharpe Yıllık |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUZ | GARANTİ PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON | Serbest Şemsiye Fonu | 📝 | 6 | 47,68 | -0,29 | -0,19 | 3,85 | 16,99 | 19,37 | 19,12 | 27,95 | 15% | 28.030 | 65,3 milyar | - | 2,98 | |
EDT | DENİZ PORTFÖY TED EĞİTİME DESTEK SERBEST FON | Serbest Şemsiye Fonu | 📝 | 4 | 1,37 | 0,39 | 0,91 | 4,16 | 12,27 | 26,04 | 17,15 | - | 15% | 507 | 740,2 milyon | - | ||
QİNVEST PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON | Serbest Şemsiye Fonu | 📝 | 6 | 45,40 | 0,12 | 0,73 | 2,60 | 7,85 | 15,00 | 10,14 | 25,44 | 15% | 65 | 548,3 milyon | - | 5,11 | ||
VCY | AK PORTFÖY ELEKTRİKLİ VE OTONOM ARAÇ TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu | 📝 | 6 | 1,98 | 1,19 | 1,65 | 14,96 | 1,40 | 5,84 | 1,77 | 4,40 | 15% | 12.327 | 72,2 milyon | 2,90% | 0,30 | |
TGR | AK PORTFÖY TURİZM VE SEYAHAT SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu | 📝 | 6 | 5,37 | 1,14 | 2,62 | 12,42 | 2,18 | 9,67 | 7,20 | 21,22 | 15% | 7.618 | 139,6 milyon | 2,90% | 1,11 | |
ZVO | ZİRAAT PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (TL) FON | Serbest Şemsiye Fonu | 📝 | 7 | 4,10 | -1,84 | 15,41 | 41,59 | 33,55 | 15,95 | 2,26 | 23,52 | 15% | 678 | 1,2 milyar | - | 0,81 | |
GBG | INVEO PORTFÖY G-20 ÜLKELERİ YABANCI HİSSE SENEDİ FONU | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 📝 | 6 | 0,32 | 0,57 | 0,57 | 14,07 | -0,08 | 5,01 | 8,08 | 21,63 | 15% | 3.905 | 111,6 milyon | 2,50% | 1,03 | |
DBZ | DENİZ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu | 📝 | 1 | 0,09 | 0,35 | 0,83 | 3,78 | 11,46 | 25,05 | 16,27 | 56,63 | 15% | 3.291 | 617,6 milyon | 2,00% | 25,57 | |
CPU | AKTİF PORTFÖY TEKNOLOJİ KATILIM FONU | Katılım Şemsiye Fonu | 📝 | 5 | 1,62 | 1,13 | 3,45 | 19,02 | 3,94 | 7,17 | 3,38 | 18,41 | 15% | 14.070 | 445,8 milyon | 2,00% | 0,86 | |
TBE | TEB PORTFÖY SAĞLIK VE BİYOTEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu | 📝 | 5 | 2,01 | 0,85 | -2,62 | 5,24 | -4,59 | -3,14 | -2,18 | 16,24 | 15% | 1.509 | 14,0 milyon | 2,75% | 1,27 |
Toplam: 809, Gösterilen: 181 - 190