Fon Karşılaştırma & Filtreleme
Fon Sayısı: 796
Fon Kodu | Fon Adı | Kategori |
Yatırımcı Bilgi Formu |
Portföy Dağılım Raporu |
Risk Seviyesi |
Fiyat |
Günlük (%) |
Haftalık (%) |
1 Ay (%) |
3 Ay (%) |
6 Ay (%) |
Yılbaşı (%) |
1 Yıl (%) |
3 Yıl (%) |
5 Yıl (%) |
10 Yıl (%) |
Stopaj/ Vergi (%) |
Yatırımcı Sayısı |
Fon Toplam Değeri |
Yönetim Ücreti (%) |
Sharpe Aylık |
Sharpe Yıllık |
Max. Kayıp |
Neg. Gün Oranı (%) |
Neg. Gün Sayısı |
Fon Toplam Değeri Değişimi Günlük (%) |
Fon Toplam Değeri Değişimi Haftalık (%) |
Fon Toplam Değeri Değişimi Aylık (%) ▲ |
TEFAS'ta İşlem Görüyor mu? |
BEFAS'ta İşlem Görüyor mu? |
Standart Sapma |
Varyasyon Katsayısı |
Aşağı Yönlü Risk |
Portföy Değişim Ölçütü |
Temettü Öder mi? |
Temettü Sıklığı |
Son Temettü Tarihi |
Bir Sonraki Temettü Tarihi |
Temettü Verimi (%) |
Hisse Başına Temettü |
Fon Yaşı (Yıl) |
Azami Fon İşletim Gideri (%) |
Doluluk Oranı (%) |
Alış Valörü (Gün) |
Satış Valörü (Gün) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOA | HSBC PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu | 📝 | 6 | 0,12 | 0,56 | -0,49 | -4,71 | -0,63 | 9,15 | 1,51 | 30,60 | 242,67 | 545,24 | - | 15% | 3.406 | 580,5 milyon | 1,75% | -0,10 | 1,43 | 13,64 | 40,16 | 100 | 0,56% | -5,89% | -17,95% | Evet | Hayır | - | - | - | 3,02 | Hayır | - | -% | - | 12 | 3,65% | 14,17% | 1 | 2 | |||
FNT | HEDEF PORTFÖY MODEL HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Serbest Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Yoğun Fon | 📝 | 6 | 1,34 | 1,38 | -1,51 | -11,06 | -2,93 | 11,67 | -3,53 | 6,66 | - | - | - | 0% | 2.898 | 417,1 milyon | - | -0,04 | 0,35 | 27,33 | 47,79 | 119 | 0,62% | -3,69% | -17,94% | Evet | Hayır | - | - | - | 2,10 | Hayır | - | -% | - | - | -% | -% | - | - | |||
GO9 | FONERİA PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Yoğun Fon | 📝 | 6 | 1,43 | 1,86 | 0,17 | -9,84 | -1,71 | 13,81 | -1,77 | 10,50 | - | - | - | 0% | 591 | 71,2 milyon | 3,00% | 0,00 | 0,56 | 20,00 | 49,00 | 122 | 1,87% | -2,03% | -17,82% | Evet | Hayır | - | - | - | 13,75 | Hayır | - | -% | - | 2 | 3,65% | 0,49% | 1 | 2 | |||
TI7 | İŞ PORTFÖY DENGELİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu | 📝 | 4 | 49,13 | 0,41 | 0,88 | -12,38 | -4,90 | -1,81 | -3,84 | 14,48 | 200,41 | 442,14 | - | 15% | 13.145 | 850,5 milyon | 2,00% | -0,21 | 0,74 | 15,48 | 46,18 | 115 | 0,01% | 0,02% | -17,82% | Evet | Hayır | - | - | - | 3,89 | Hayır | - | -% | - | 32 | 3,65% | 12,39% | 1 | 2 | |||
IAM | İŞ PORTFÖY AGRESİF FON SEPETİ FONU | Fon Sepeti Şemsiye Fonu | 📝 | 5 | 1,10 | 0,42 | 1,53 | -1,36 | 2,75 | 5,55 | 3,52 | - | - | - | - | 15% | 3.961 | 45,5 milyon | 2,50% | -0,05 | 42,54 | 77 | -0,41% | -2,10% | -17,65% | Evet | Hayır | - | - | - | 8,94 | Hayır | - | -% | - | 1 | 3,65% | 5,30% | 1 | 3 | |||||
YDI | YAPI KREDİ PORTFÖY MODEL PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Yoğun Fon | 📝 | 6 | 0,32 | 1,29 | 0,31 | -14,05 | -6,56 | 2,74 | -6,66 | 2,67 | 376,54 | 1.350,51 | - | 0% | 11.040 | 1,7 milyar | 3,45% | -0,11 | 0,32 | 24,39 | 50,20 | 125 | 1,05% | -0,30% | -17,63% | Evet | Hayır | - | - | - | 2,56 | Hayır | - | -% | - | 13 | 3,65% | 10,79% | 1 | 2 | |||
GVI | GARANTİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU | Fon Sepeti Şemsiye Fonu | 📝 | 5 | 3,65 | 0,62 | 0,57 | -7,03 | 1,11 | 8,99 | 2,82 | 22,83 | - | - | - | 15% | 5.694 | 1,6 milyar | 1,90% | -0,16 | 1,65 | 8,62 | 43,78 | 109 | 0,44% | -2,69% | -17,61% | Evet | Hayır | - | - | - | 3,83 | Hayır | - | -% | - | 3 | 4,38% | 4,90% | 1 | 2 | |||
TBE | TEB PORTFÖY SAĞLIK VE BİYOTEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu | 📝 | 5 | 1,96 | -0,54 | 1,06 | -7,76 | -4,01 | -4,61 | -4,61 | 19,12 | - | - | - | 15% | 1.571 | 14,3 milyon | 2,75% | -0,25 | 1,41 | 12,12 | 45,38 | 113 | -0,40% | 1,45% | -17,55% | Evet | Hayır | - | - | - | 3,27 | Hayır | - | -% | - | 3 | 3,65% | 0,82% | 1 | 3 | |||
GMR | INVEO PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Yoğun Fon | 📝 | 7 | 0,94 | 1,14 | -1,12 | -12,38 | -9,19 | -0,99 | -10,32 | -8,96 | 426,71 | 1.673,31 | - | 0% | 8.194 | 239,3 milyon | 2,50% | -0,05 | -0,21 | 25,64 | 47,39 | 118 | 0,95% | -0,98% | -17,50% | Evet | Hayır | - | - | - | 2,39 | Hayır | - | -% | - | 18 | 3,65% | 8,86% | 1 | 2 | |||
KPH | İŞ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Yoğun Fon, Temettü Fonları, Temettü Fonları > Temettü Ödeyen Fonlar | 📝 | 6 | 0,96 | 2,36 | 0,14 | -12,46 | -4,33 | 8,92 | -5,46 | - | - | - | - | 0% | 21.180 | 617,9 milyon | 3,20% | -0,10 | 50,50 | 101 | 1,29% | -2,99% | -17,38% | Evet | Hayır | - | - | - | 4,53 | Evet | 2 | -% | - | 1 | 3,65% | 12,75% | 1 | 2 |
Toplam: 796, Gösterilen: 201 - 210