Fon Karşılaştırma & Filtreleme
Fon Sayısı: 814
Fon Kodu | Fon Adı | Kategori |
Yatırımcı Bilgi Formu |
Portföy Dağılım Raporu |
Risk Seviyesi |
Fiyat |
Günlük (%) |
Haftalık (%) |
1 Ay (%) |
3 Ay (%) |
6 Ay (%) |
Yılbaşı (%) |
1 Yıl (%) |
Stopaj/ Vergi (%) ▲ |
Yatırımcı Sayısı |
Fon Toplam Değeri |
Yönetim Ücreti (%) |
Sharpe Yıllık |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIS | BV PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON | Serbest Şemsiye Fonu | 📝 | 7 | 1,30 | -0,12 | 0,33 | 2,28 | 11,45 | 20,34 | 15,65 | - | 15% | 108 | 476,5 milyon | - | ||
DLY | DENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | Para Piyasası Şemsiye Fonu | 📝 | 1 | 3,68 | 0,16 | 0,88 | 4,08 | 11,56 | 25,03 | 17,27 | 58,41 | 15% | 324.094 | 37,4 milyar | 1,45% | 24,30 | |
DHM | DENİZ PORTFÖY ESG SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SEPETİ FONU | Fon Sepeti Şemsiye Fonu | 📝 | 6 | 3,68 | -0,94 | 4,37 | 6,19 | -0,52 | 5,13 | 1,26 | 9,87 | 15% | 1.900 | 33,2 milyon | 2,00% | 0,79 | |
EID | QİNVEST PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 📝 | 6 | 1,35 | -0,91 | 2,93 | 4,32 | -0,53 | 5,45 | -3,97 | -2,61 | 15% | 3.753 | 190,0 milyon | 3,00% | 0,16 | |
ZFB | AK PORTFÖY FİNTEK VE BLOKZİNCİRİ TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu | 📝 | 6 | 4,10 | -1,32 | 1,72 | 11,89 | 9,62 | 21,15 | 17,21 | 34,73 | 15% | 19.469 | 580,1 milyon | 2,90% | 1,55 | |
TGR | AK PORTFÖY TURİZM VE SEYAHAT SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu | 📝 | 6 | 5,53 | -1,12 | 4,12 | 9,56 | 2,02 | 11,29 | 10,36 | 22,96 | 15% | 7.609 | 144,4 milyon | 2,90% | 1,20 | |
TRJ | TERA PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu | 📝 | - | 1,17 | 0,59 | 1,29 | 6,77 | - | - | 14,42 | - | 15% | 760 | 565,0 milyon | - | 11,89 | |
TPF | TACİRLER PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu | 📝 | 3 | 6,69 | 0,13 | 0,83 | 3,92 | 9,84 | 22,46 | 15,10 | 44,24 | 15% | 545 | 83,5 milyon | 1,25% | 11,77 | |
HGV | HEDEF PORTFÖY SENTİMENT SERBEST FON | Serbest Şemsiye Fonu | 📝 | 3 | 4,04 | -3,84 | 12,57 | 5,57 | 8,16 | 35,37 | 29,03 | 62,23 | 15% | 1.013 | 134,2 milyon | - | 1,67 | |
DFC | DENİZ PORTFÖY TARIM VE GIDA DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu | 📝 | 6 | 2,32 | -0,75 | 2,85 | 5,58 | 6,73 | 7,13 | 4,64 | 1,22 | 15% | 1.866 | 74,2 milyon | 2,00% | 0,19 |
Toplam: 814, Gösterilen: 251 - 260