Fon Karşılaştırma & Filtreleme
Fon Sayısı: 805
Fon Kodu | Fon Adı | Kategori |
Yatırımcı Bilgi Formu |
Portföy Dağılım Raporu |
Risk Seviyesi |
Fiyat |
Günlük (%) |
Haftalık (%) |
1 Ay (%) |
3 Ay (%) |
6 Ay (%) |
Yılbaşı (%) |
1 Yıl (%) |
Stopaj/ Vergi (%) |
Yatırımcı Sayısı |
Fon Toplam Değeri |
Yönetim Ücreti (%) |
Sharpe Yıllık |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPU | AKTİF PORTFÖY TEKNOLOJİ KATILIM FONU | Katılım Şemsiye Fonu | 📝 | 5 | 1,57 | 3,06 | 4,91 | 3,97 | -2,41 | 6,76 | -0,07 | 13,80 | 15% | 14.306 | 436,9 milyon | 2,00% | 0,75 | |
BBP | ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu | 📝 | 1 | 1,26 | 0,37 | 1,10 | 3,50 | 9,39 | 21,95 | 13,50 | - | 15% | 39 | 20,8 milyon | 1,75% | ||
DAS | DENİZ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON | Serbest Şemsiye Fonu | 📝 | 6 | 42,13 | 0,01 | 0,45 | 1,64 | 8,49 | 14,41 | 10,15 | 23,97 | 15% | 29.204 | 138,2 milyar | - | 4,63 | |
DFD | DENİZ PORTFÖY EMTİA SERBEST FON | Serbest Şemsiye Fonu | 📝 | 6 | 1,68 | -0,02 | -0,57 | -0,88 | 6,61 | 11,00 | 11,00 | 12,38 | 15% | 172 | 28,3 milyon | - | 1,13 | |
DUH | HEDEF PORTFÖY UFUK HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Serbest Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Yoğun Fon | - | - | - | 1,25 | 0,55 | 1,51 | - | - | - | - | - | - | 111 | 214,1 milyon | - | |
DVT | DENİZ PORTFÖY METAVERSE VE DİJİTAL YAŞAM TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu | 📝 | 6 | 4,75 | 4,07 | 4,02 | 0,68 | -2,53 | 17,28 | 0,55 | 24,29 | 15% | 15.698 | 577,6 milyon | 2,00% | 1,17 | |
DNK | TACİRLER PORTFÖY DENGE KATILIM SERBEST FON | Serbest Şemsiye Fonu, Katılım Şemsiye Fonu | - | - | - | 1,09 | 0,17 | 0,90 | 3,35 | - | - | - | - | 15% | 21 | 27,5 milyon | - | |
DOL | AKTİF PORTFÖY ÜÇÜNCÜ AKTİF SERBEST (DÖVİZ) FON | Serbest Şemsiye Fonu | 📝 | 5 | 40,16 | 0,04 | 0,49 | 1,70 | 8,53 | 14,50 | 10,18 | 24,03 | 15% | 411 | 3,1 milyar | - | 4,60 | |
DUV | DENİZ PORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu | 📝 | - | 5 | 0,92 | 2,66 | 1,16 | 0,37 | - | - | -7,87 | - | 15% | 76 | 25,2 milyon | 2,00% | -2,09 |
BFT | AZİMUT PORTFÖY BANKA VE FİNANS SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Yoğun Fon | 📝 | 7 | 0,82 | -0,05 | -5,96 | -8,50 | -20,44 | - | -19,74 | - | 0% | 369 | 110,1 milyon | 2,35% |
Toplam: 805, Gösterilen: 271 - 280