Fon Karşılaştırma & Filtreleme
Fon Sayısı: 805
Fon Kodu | Fon Adı | Kategori |
Yatırımcı Bilgi Formu |
Portföy Dağılım Raporu |
Risk Seviyesi |
Fiyat |
Günlük (%) |
Haftalık (%) |
1 Ay (%) |
3 Ay (%) |
6 Ay (%) |
Yılbaşı (%) |
1 Yıl (%) |
Stopaj/ Vergi (%) |
Yatırımcı Sayısı |
Fon Toplam Değeri |
Yönetim Ücreti (%) |
Sharpe Yıllık |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AC4 | PARDUS PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FON | Para Piyasası Şemsiye Fonu | 📝 | - | 1 | 2,31 | 0,31 | 1,06 | 4,19 | 11,58 | 25,75 | 15,61 | 59,23 | 15% | 4.500 | 1,5 milyar | 1,00% | 23,58 |
PBR | PUSULA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu | 📝 | 2 | 1,64 | -0,79 | -0,33 | 0,06 | 9,73 | 23,39 | 13,97 | 53,80 | 15% | 786 | 82,8 milyon | 1,75% | 6,21 | |
PPB | PHİLLİP PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Yoğun Fon | 📝 | 6 | 6,69 | -1,13 | -3,09 | -10,39 | -23,28 | -2,50 | -17,88 | -12,96 | 0% | 3.693 | 316,7 milyon | 2,90% | -0,24 | |
ACD | İSTANBUL PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu | 📝 | 5 | 3,88 | -0,42 | -0,89 | -1,43 | -0,61 | 11,26 | 0,59 | 21,41 | 15% | 1.568 | 152,1 milyon | 2,10% | 1,59 | |
BIH | PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Yoğun Fon | 📝 | 6 | 3,55 | 1,19 | 2,57 | 9,10 | 12,86 | 36,18 | 14,07 | 72,17 | 0% | 409 | 354,4 milyon | 2,00% | 4,09 | |
BNC | AK PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST FON | Serbest Şemsiye Fonu | 📝 | 5 | 1,36 | 0,01 | -0,23 | 0,70 | -6,53 | 8,72 | 0,80 | 20,61 | 15% | 305 | 883,1 milyon | - | 1,65 | |
BSH | ATLAS PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Serbest Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Yoğun Fon | 📝 | 6 | 0,76 | 0,01 | -2,34 | -11,19 | -27,89 | - | -23,22 | - | 0% | 46 | 961.014 | - | ||
AIS | AK PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU | Katılım Şemsiye Fonu | 📝 | 1 | 0,06 | 0,21 | 0,80 | 2,46 | 9,02 | 20,15 | 12,53 | 46,57 | 15% | 5.876 | 605,3 milyon | 2,10% | 22,25 | |
CPT | ROTA PORTFÖY ÇİP TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu | 📝 | 6 | 1,35 | -1,53 | 4,80 | -3,74 | -6,19 | -2,44 | -4,11 | 5,74 | 15% | 4.239 | 53,4 milyon | 2,50% | 0,38 | |
AJK | AK PORTFÖY 0-5 YIL VADELİ SERBEST (DÖVİZ) FON | Serbest Şemsiye Fonu | 📝 | 6 | 48,95 | 0,05 | 0,83 | 2,10 | 8,39 | 14,09 | 10,18 | 19,20 | 15% | 94 | 87,0 milyon | - | 3,64 |
Toplam: 805, Gösterilen: 271 - 280