Fon Karşılaştırma & Filtreleme
Fon Sayısı: 814
Fon Kodu | Fon Adı | Kategori |
Yatırımcı Bilgi Formu |
Portföy Dağılım Raporu |
Risk Seviyesi |
Fiyat |
Günlük (%) |
Haftalık (%) |
1 Ay (%) |
3 Ay (%) |
6 Ay (%) |
Yılbaşı (%) |
1 Yıl (%) |
Stopaj/ Vergi (%) |
Yatırımcı Sayısı |
Fon Toplam Değeri |
Yönetim Ücreti (%) |
Sharpe Yıllık |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYV | HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | Para Piyasası Şemsiye Fonu | 📝 | 1 | 3,78 | 0,16 | 0,89 | 4,16 | 11,68 | 25,58 | 17,62 | 59,72 | 15% | 9.670 | 6,9 milyar | 1,25% | 24,53 | |
ILZ | İŞ PORTFÖY TEMKİNLİ FON SEPETİ FONU | Fon Sepeti Şemsiye Fonu | 📝 | 2 | 5,26 | 0,04 | 1,48 | 6,02 | 6,82 | 19,92 | 12,56 | 46,98 | 15% | 7.688 | 757,2 milyon | 2,50% | 8,57 | |
NJY | NUROL PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM FONU | Katılım Şemsiye Fonu | 📝 | 2 | 4,59 | 0,12 | 0,90 | 3,73 | 11,43 | 24,87 | 17,48 | 56,50 | 15% | 2.057 | 385,6 milyon | 1,50% | 29,02 | |
GZL | GARANTİ PORTFÖY TARIM VE GIDA SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu | 📝 | 6 | 3,70 | -0,39 | 2,60 | 7,53 | 8,64 | 15,06 | 11,40 | 6,29 | 15% | 6.350 | 192,1 milyon | 2,70% | 0,53 | |
KUT | KUVEYT TÜRK PORTFÖY KIYMETLİ MADENLER KATILIM FONU | Katılım Şemsiye Fonu, Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu | 📝 | 6 | 6,04 | -1,95 | -2,99 | 0,41 | 11,50 | 24,99 | 25,72 | 41,66 | 15% | 16.038 | 1,3 milyar | 1,80% | 2,20 | |
GZR | GARANTİ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Yoğun Fon | 📝 | 6 | 8,16 | -1,73 | 2,61 | 1,59 | -3,79 | 3,35 | -2,56 | -4,79 | 0% | 2.772 | 785,4 milyon | 2,20% | 0,10 | |
GZG | GARANTİ PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu | 📝 | 6 | 4,28 | -1,81 | -3,31 | -1,75 | -1,69 | 2,12 | 2,04 | 7,43 | 15% | 1.777 | 34,6 milyon | 2,70% | 0,70 | |
GZJ | GARANTİ PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU | Fon Sepeti Şemsiye Fonu | 📝 | 4 | 5,66 | -0,26 | 0,63 | 4,37 | 5,58 | 16,35 | 10,34 | 33,05 | 15% | 5.200 | 1,4 milyar | 1,90% | 3,39 | |
GZV | GARANTİ PORTFÖY ESG SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SEPETİ FONU | Fon Sepeti Şemsiye Fonu | 📝 | 6 | 5,65 | -0,59 | 3,46 | 9,26 | 8,58 | 12,45 | 10,86 | 20,99 | 15% | 1.592 | 79,3 milyon | 2,90% | 1,41 | |
IKL | İŞ PORTFÖY SAĞLIK ŞİRKETLERİ KARMA FON | Karma Şemsiye Fonu | 📝 | 6 | 6,56 | -1,63 | -1,95 | -1,70 | -2,33 | 3,82 | 5,11 | 13,90 | 15% | 6.847 | 200,0 milyon | 2,75% | 1,30 |
Toplam: 814, Gösterilen: 291 - 300