Fon Karşılaştırma & Filtreleme
Fon Sayısı: 819
Fon Kodu | Fon Adı | Kategori |
Yatırımcı Bilgi Formu |
Portföy Dağılım Raporu |
Risk Seviyesi |
Fiyat |
Günlük (%) |
Haftalık (%) |
1 Ay (%) |
3 Ay (%) |
6 Ay (%) |
Yılbaşı (%) |
1 Yıl (%) |
Stopaj/ Vergi (%) |
Yatırımcı Sayısı |
Fon Toplam Değeri |
Yönetim Ücreti (%) |
Sharpe Yıllık |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YDP | YAPI KREDİ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu | 📝 | 5 | 1,35 | -0,39 | -0,74 | 6,41 | 4,77 | 16,28 | 8,15 | 18,72 | 15% | 2.498 | 228,7 milyon | 2,01% | 1,02 | |
YPC | YAPI KREDİ PORTFÖY İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ÇÖZÜMLERİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu | 📝 | 7 | 3,30 | -0,72 | -0,27 | 13,84 | -2,87 | 3,78 | -1,09 | 15,94 | 15% | 3.062 | 42,7 milyon | 2,50% | 0,86 | |
ZDZ | ZİRAAT PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu | 📝 | 7 | 10,98 | -0,95 | -1,34 | 9,42 | 3,06 | 9,07 | -0,06 | 12,72 | 15% | 13.051 | 1,7 milyar | 2,25% | 0,56 | |
IAE | İSTANBUL PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu | 📝 | 5 | 1,26 | -0,94 | -0,73 | 3,55 | 11,28 | 23,17 | 15,65 | 19,59 | 15% | 395 | 186,7 milyon | 2,99% | 1,24 | |
OBP | OYAK PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu | 📝 | 4 | 0,13 | 0,33 | 1,07 | 5,01 | 2,94 | 14,11 | 8,49 | 24,89 | 15% | 981 | 18,2 milyon | 1,70% | 2,60 | |
FS5 | FONERİA PORTFÖY BİRİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Serbest Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Yoğun Fon | 📝 | 2 | 1,92 | 0,14 | 0,90 | 2,93 | 9,27 | 19,76 | 14,10 | 57,61 | 0% | 20 | 27,6 milyon | - | 13,20 | |
YHI | YAPI KREDİ PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Serbest Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Yoğun Fon | 📝 | 6 | 1,05 | -0,57 | -1,01 | 5,98 | 5,57 | - | - | - | 0% | 241 | 68,4 milyon | - | ||
RPC | ROTA PORTFÖY İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ÇÖZÜMLERİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu | 📝 | 6 | 3,15 | -0,50 | -0,27 | 11,70 | 9,51 | 14,48 | 14,68 | 11,30 | 15% | 496 | 24,8 milyon | 2,00% | 0,81 | |
HYU | HSBC PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON | Serbest Şemsiye Fonu | 📝 | - | 1,11 | 0,12 | 0,99 | 3,93 | - | - | - | - | 15% | 511 | 1,6 milyar | - | ||
HKG | ZİRAAT PORTFÖY HALK'IN ÜRETEN KADINLARI DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu | 📝 | 6 | 0,96 | -1,36 | -1,94 | 3,28 | -0,68 | 2,86 | -1,42 | - | 15% | 587 | 13,3 milyon | 2,25% |
Toplam: 819, Gösterilen: 311 - 320