Fon Karşılaştırma & Filtreleme

Fon Sayısı: 797
Fon Kodu Fon Adı Kategori Yatırımcı
Bilgi
Formu
Portföy
Dağılım
Raporu
Risk
Seviyesi
Fiyat Günlük
(%)
Haftalık
(%)
1 Ay
(%)
3 Ay
(%)
6 Ay
(%)
Yılbaşı
(%)
1 Yıl
(%)
3 Yıl
(%)
5 Yıl
(%)
10 Yıl
(%)
Stopaj/
Vergi
(%)
Yatırımcı
Sayısı ▼
Fon
Toplam
Değeri
Yönetim
Ücreti (%)
Sharpe
Aylık
Sharpe
Yıllık
Max.
Kayıp
Neg. Gün
Oranı (%)
Neg. Gün
Sayısı
Fon Toplam
Değeri Değişimi
Günlük (%)
Fon Toplam
Değeri Değişimi
Haftalık (%)
Fon Toplam
Değeri Değişimi
Aylık (%)
TEFAS'ta
İşlem
Görüyor mu?
BEFAS'ta
İşlem
Görüyor mu?
Standart
Sapma
Varyasyon
Katsayısı
Aşağı
Yönlü
Risk
Portföy
Değişim
Ölçütü
Temettü
Öder mi?
Temettü
Sıklığı
Son
Temettü
Tarihi
Bir Sonraki
Temettü
Tarihi
Temettü
Verimi (%)
Hisse
Başına
Temettü
Fon Yaşı
(Yıl)
Azami Fon
İşletim
Gideri (%)
Doluluk
Oranı (%)
Alış
Valörü
(Gün)
Satış
Valörü
(Gün)
KTN KUVEYT TÜRK PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU Katılım Şemsiye Fonu 📝 1 5,15 0,25 -0,97 -1,75 4,78 15,37 6,76 35,10 129,81 205,48 - 15% 2.716 135,3 milyon 1,50% -0,24 12,23 1,99 5,22 13 -1,18% -9,63% -61,69% Evet Hayır - - - 9,24 Hayır - -% - 9 3,65% 3,34% 1 1
GPU GARANTİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON Değişken Şemsiye Fonu 📝 4 12,43 0,14 0,82 -0,12 4,36 17,77 6,99 39,27 238,94 517,66 - 15% 2.702 245,2 milyon 2,50% 0,23 3,80 5,05 36,95 92 -0,54% -1,35% -6,58% Evet Hayır - - - 4,67 Hayır - -% - 10 3,65% 0,21% 1 2
YDP YAPI KREDİ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON Değişken Şemsiye Fonu 📝 5 1,27 -0,43 0,17 -2,92 -2,20 17,85 1,64 - - - - 15% 2.698 251,4 milyon 2,01% 0,01 1,34 14,17 46,56 115 -2,63% -2,42% -10,73% Evet Hayır - - - 4,54 Hayır - -% - 13 3,65% 0,43% 1 2
AGC AK PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON Değişken Şemsiye Fonu 📝 6 6,63 0,11 0,69 0,86 8,33 14,60 9,56 28,86 174,67 507,12 - 15% 2.674 87,1 milyon 1,50% 0,43 7,41 0,96 22,09 55 0,11% -0,05% 13,07% Evet Hayır - - - 6,45 Hayır - -% - 6 3,65% 2,60% 1 3
HBU HSBC PORTFÖY BIST30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Hisse Senedi Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Yoğun Fon 📝 7 0,87 -0,94 -1,07 -6,44 -7,09 5,51 -4,71 0,16 285,62 879,01 - 0% 2.670 175,4 milyon 1,00% 0,12 0,11 21,32 48,59 121 -1,06% -3,21% -9,95% Evet Hayır - - - 2,17 Hayır - -% - 26 2,19% 7,98% 1 2
DBB DENİZ PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu 📝 - 3 0,07 1,33 0,35 -3,45 0,41 12,68 4,11 33,81 118,88 183,25 - 15% 2.663 1,1 milyar 2,00% -0,11 4,96 6,42 28,51 71 -11,77% -17,72% -74,90% Evet Hayır - - - 7,37 Hayır - -% - 16 3,65% 13,55% 1 1
FID FİBA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON Değişken Şemsiye Fonu 📝 6 0,73 -0,41 -1,10 -5,80 -4,72 8,72 -2,85 6,54 239,52 801,99 - 15% 2.652 1,3 milyar 2,92% 0,03 0,43 16,86 48,19 120 -0,59% -5,04% -15,72% Evet Hayır - - - 3,34 Hayır - -% - 22 3,65% 2,06% 1 1
RPM ROTA PORTFÖY İLAÇ VE MEDİKAL TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON Değişken Şemsiye Fonu 📝 6 2,21 0,61 2,98 -8,60 -4,13 -2,25 -5,48 5,01 - - - 15% 2.634 24,5 milyon 2,50% -0,20 0,44 13,34 47,79 119 0,41% 3,11% -13,26% Evet Hayır - - - 5,74 Hayır - -% - 3 3,65% 2,53% 1 3
MUT GARANTİ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Serbest Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Yoğun Fon 📝 2 1,29 0,08 1,11 2,38 7,33 20,04 9,39 - - - - 0% 2.608 2,3 milyar - 0,42 27,11 45 -0,42% -8,04% -44,20% Evet Hayır - - - 7,62 Hayır - -% - - -% -% - -
IRT INVEO PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON Değişken Şemsiye Fonu 📝 6 3,77 -0,99 -2,13 -8,57 -6,96 0,76 -5,02 14,91 298,36 - - 15% 2.540 97,7 milyon 1,95% -0,14 0,89 12,83 41,77 104 -1,19% -2,44% -15,68% Evet Hayır - - - 7,13 Hayır - -% - 3 3,65% 5,62% 1 3

Toplam: 797, Gösterilen: 311 - 320