Fon Karşılaştırma & Filtreleme
Fon Sayısı: 805
Fon Kodu | Fon Adı | Kategori |
Yatırımcı Bilgi Formu |
Portföy Dağılım Raporu |
Risk Seviyesi |
Fiyat |
Günlük (%) |
Haftalık (%) |
1 Ay (%) |
3 Ay (%) |
6 Ay (%) |
Yılbaşı (%) |
1 Yıl (%) |
Stopaj/ Vergi (%) |
Yatırımcı Sayısı |
Fon Toplam Değeri ▼ |
Yönetim Ücreti (%) |
Sharpe Yıllık |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIK | RE-PIE PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu | 📝 | 5 | 3,44 | 0,09 | 0,60 | 5,31 | 19,71 | 31,87 | 23,56 | 56,71 | 15% | 3.441 | 554,6 milyon | 1,25% | 8,14 | |
PJL | PHİLLİP PORTFÖY PARA PİYASASI FONU | Para Piyasası Şemsiye Fonu | 📝 | 1 | 3,10 | 0,24 | 0,92 | 3,86 | 11,24 | 25,06 | 15,27 | 58,38 | 15% | 3.422 | 554,0 milyon | 1,25% | 24,68 | |
CVK | INVEO PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU | Katılım Şemsiye Fonu | 📝 | 1 | 3,23 | 0,17 | 0,80 | 3,02 | 9,17 | 20,74 | 12,42 | 40,61 | 15% | 3.024 | 549,0 milyon | 1,75% | 8,45 | |
FDG | FONEVA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu | 📝 | 4 | 1,63 | 0,52 | 0,97 | 3,36 | 14,48 | 29,11 | 17,51 | 52,28 | 15% | 686 | 546,6 milyon | 1,50% | 4,71 | |
QİNVEST PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON | Serbest Şemsiye Fonu | 📝 | 6 | 45,05 | 0,02 | 0,91 | 1,73 | 7,84 | 14,04 | 9,30 | 24,41 | 15% | 65 | 544,2 milyon | - | 4,91 | ||
TLE | AURA PORTFÖY YABANCI BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu | 📝 | 5 | 19,43 | -0,39 | 1,66 | -0,42 | 6,32 | 13,37 | 9,05 | 24,46 | 15% | 1.569 | 542,7 milyon | 1,95% | 3,16 | |
ST1 | STRATEJİ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Yoğun Fon | 📝 | 7 | 137,69 | -2,01 | -2,67 | -10,17 | -16,39 | -1,27 | -17,46 | -16,81 | 0% | 3.281 | 530,4 milyon | 2,99% | -0,40 | |
MGB | İŞ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Serbest Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Yoğun Fon | 📝 | 3 | 1,07 | 0,29 | -0,14 | 1,83 | - | - | - | - | 0% | 675 | 525,3 milyon | - | ||
YFV | YAPI KREDİ PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU | Katılım Şemsiye Fonu | 📝 | 2 | 0,07 | 0,20 | 0,83 | 2,68 | 9,25 | 20,28 | 13,94 | 44,14 | 15% | 7.409 | 521,9 milyon | 2,01% | 18,22 | |
JET | ATA PORTFÖY HAVACILIK VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu | 📝 | 6 | 1,49 | -0,38 | 2,87 | 1,64 | 18,90 | 31,28 | 26,46 | 46,69 | 15% | 22.988 | 514,0 milyon | 2,50% | 2,49 |
Toplam: 805, Gösterilen: 321 - 330