Fon Karşılaştırma & Filtreleme

Fon Sayısı: 809
Fon Kodu Fon Adı Kategori Yatırımcı
Bilgi
Formu
Portföy
Dağılım
Raporu
Risk
Seviyesi
Fiyat Günlük
(%)
Haftalık
(%)
1 Ay
(%)
3 Ay
(%)
6 Ay
(%)
Yılbaşı
(%)
1 Yıl
(%)
3 Yıl
(%)
5 Yıl
(%)
10 Yıl
(%)
Stopaj/
Vergi
(%)
Yatırımcı
Sayısı
Fon
Toplam
Değeri
Yönetim
Ücreti (%)
Sharpe
Aylık
Sharpe
Yıllık
Max.
Kayıp
Neg. Gün
Oranı (%)
Neg. Gün
Sayısı
Fon Toplam
Değeri Değişimi
Günlük (%)
Fon Toplam
Değeri Değişimi
Haftalık (%)
Fon Toplam
Değeri Değişimi
Aylık (%)
TEFAS'ta
İşlem
Görüyor mu?
BEFAS'ta
İşlem
Görüyor mu?
Standart
Sapma
Varyasyon
Katsayısı
Aşağı
Yönlü
Risk
Portföy
Değişim
Ölçütü
Temettü
Öder mi?
Temettü
Sıklığı
Son
Temettü
Tarihi
Bir Sonraki
Temettü
Tarihi ▼
Temettü
Verimi (%)
Hisse
Başına
Temettü
Fon Yaşı
(Yıl)
Azami Fon
İşletim
Gideri (%)
Doluluk
Oranı (%)
Alış
Valörü
(Gün)
Satış
Valörü
(Gün)
YZK YAPI KREDİ PORTFÖY KALAMIŞ SERBEST FON Serbest Şemsiye Fonu 📝 4 5,78 0,07 0,74 3,30 7,23 14,93 10,65 30,29 200,94 - - 15% 268 171,8 milyon - 0,82 5,51 1,45 32,53 81 -0,07% 12,16% 12,34% Evet Hayır - - - 5,15 Hayır - -% - - -% -% - -
TPL TEB PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu 📝 6 15,90 0,06 1,00 3,36 7,31 14,39 10,05 27,32 213,29 585,56 - 15% 2.281 663,8 milyon 2,90% 0,99 6,37 1,20 28,11 70 0,17% -0,06% -1,03% Evet Hayır - - - 1,90 Hayır - -% - 9 3,65% 8,74% 1 3
DAH DENİZ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON ) Hisse Senedi Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Yoğun Fon 📝 6 2,55 1,56 2,32 -1,44 -4,12 7,11 -7,49 -3,14 396,25 1.206,95 - 0% 3.144 642,9 milyon 2,92% -0,09 -0,01 24,75 49,80 124 1,43% 0,84% -14,57% Evet Hayır - - - 4,44 Hayır - -% - 26 3,65% 33,71% 1 2
TPV AURA PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON Değişken Şemsiye Fonu 📝 3 8,38 0,05 1,21 1,02 7,01 21,76 8,72 25,99 182,56 351,65 - 15% 42 6,4 milyon 2,60% 0,12 2,25 6,67 43,37 108 0,05% 0,45% -4,51% Evet Hayır - - - 10,48 Hayır - -% - 9 3,65% 1,60% 1 2
ZHH ZİRAAT PORTFÖY HALKBANK SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 30 ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Hisse Senedi Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Yoğun Fon 📝 6 0,98 1,67 2,78 -0,26 -2,42 5,98 -3,65 - - - - 0% 568 46,4 milyon 2,25% -0,06 50,79 96 1,37% 4,80% -1,09% Evet Hayır - - - 8,19 Hayır - -% - 1 3,65% 0,04% 1 2
TZD ZİRAAT PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Hisse Senedi Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Yoğun Fon 📝 6 1,62 1,21 3,55 1,93 -0,57 9,84 -7,47 -5,65 361,46 962,82 - 0% 7.368 900,6 milyon 2,25% 0,07 -0,14 24,01 48,59 121 0,90% 3,08% -0,03% Evet Hayır - - - 4,86 Hayır - -% - 25 3,65% 0,15% 1 2
YAN YAPI KREDİ PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU Fon Sepeti Şemsiye Fonu 📝 7 9,45 0,36 1,13 3,65 1,44 7,04 1,67 10,54 168,64 439,21 - 15% 4.086 1,4 milyar 3,00% 0,35 0,92 6,72 42,17 105 0,28% -1,19% -2,71% Evet Hayır - - - 1,30 Hayır - -% - 8 4,38% 0,33% 1 3
YCK YAPI KREDİ PORTFÖY PY CİHANGİR SERBEST ÖZEL FON Serbest Şemsiye Fonu - 7 2,74 0,71 1,05 4,76 -7,48 -7,71 -7,14 5,59 - - - 15% 24 943,6 milyon - 0,09 0,35 20,37 45,78 114 0,71% -3,19% -2,88% Evet Hayır - - - 4,38 Hayır - -% - - -% -% - -
YFV YAPI KREDİ PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU Katılım Şemsiye Fonu 📝 2 0,07 0,30 0,75 3,04 9,52 20,64 15,14 44,65 162,08 255,15 - 15% 7.364 546,4 milyon 2,01% 1,34 18,33 0,36 7,63 19 2,64% 3,57% 2,85% Evet Hayır - - - 4,46 Hayır - -% - 11 3,65% 19,01% 1 1
AAV ATA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Hisse Senedi Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Yoğun Fon 📝 6 45,86 1,04 2,23 1,81 -6,43 5,14 -6,40 -2,24 477,53 158.431,12 - 0% 4.258 1,0 milyar 2,25% 0,05 -0,03 26,77 51,00 127 0,01% -6,24% -10,46% Evet Hayır - - - 14,58 Hayır - -% - 13 3,65% 17,10% 1 2

Toplam: 809, Gösterilen: 351 - 360