Fon Karşılaştırma & Filtreleme

Fon Sayısı: 799
Fon Kodu Fon Adı Kategori Yatırımcı
Bilgi
Formu
Portföy
Dağılım
Raporu
Risk
Seviyesi
Fiyat Günlük
(%)
Haftalık
(%)
1 Ay
(%)
3 Ay
(%)
6 Ay
(%)
Yılbaşı
(%)
1 Yıl
(%)
3 Yıl
(%)
5 Yıl
(%)
10 Yıl
(%)
Stopaj/
Vergi
(%)
Yatırımcı
Sayısı
Fon
Toplam
Değeri
Yönetim
Ücreti (%)
Sharpe
Aylık
Sharpe
Yıllık
Max.
Kayıp
Neg. Gün
Oranı (%)
Neg. Gün
Sayısı
Fon Toplam
Değeri Değişimi
Günlük (%)
Fon Toplam
Değeri Değişimi
Haftalık (%)
Fon Toplam
Değeri Değişimi
Aylık (%)
TEFAS'ta
İşlem
Görüyor mu?
BEFAS'ta
İşlem
Görüyor mu?
Standart
Sapma
Varyasyon
Katsayısı
Aşağı
Yönlü
Risk
Portföy
Değişim
Ölçütü
Temettü
Öder mi?
Temettü
Sıklığı
Son
Temettü
Tarihi
Bir Sonraki
Temettü
Tarihi
Temettü
Verimi (%)
Hisse
Başına
Temettü
Fon Yaşı
(Yıl)
Azami Fon
İşletim
Gideri (%)
Doluluk
Oranı (%)
Alış
Valörü
(Gün)
Satış
Valörü
(Gün) ▲
GZY GARANTİ PORTFÖY TURİZM VE SEYAHAT SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON Değişken Şemsiye Fonu 📝 6 5,21 -0,50 -1,94 -6,72 -1,98 7,65 -0,04 17,19 248,52 - - 15% 3.136 72,2 milyon 2,70% -0,06 1,08 12,89 47,60 119 1,56% -1,28% -19,16% Evet Hayır - - - 3,63 Hayır - -% - 4 3,65% 0,16% 1 3
IRT INVEO PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON Değişken Şemsiye Fonu 📝 6 3,71 -1,69 -6,30 -11,07 -9,12 -0,84 -6,63 10,87 291,19 - - 15% 2.530 95,7 milyon 1,95% -0,17 0,79 12,83 42,00 105 -2,02% -7,05% -17,38% Evet Hayır - - - 7,13 Hayır - -% - 3 3,65% 5,62% 1 3
IJZ İŞ PORTFÖY SİBER GÜVENLİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON Değişken Şemsiye Fonu 📝 6 7,01 -1,48 -4,73 -6,58 -9,44 2,87 -6,22 10,27 266,37 - - 15% 16.807 639,9 milyon 2,50% -0,06 0,69 18,14 47,20 118 -1,48% -5,40% -11,68% Evet Hayır - - - 2,87 Hayır - -% - 4 3,65% 17,43% 1 3
ZFB AK PORTFÖY FİNTEK VE BLOKZİNCİRİ TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON Değişken Şemsiye Fonu 📝 6 3,61 -0,36 -1,65 -6,27 -2,09 14,27 3,29 21,18 221,11 - - 15% 20.371 557,0 milyon 2,90% -0,06 1,15 13,52 46,40 116 -0,36% -10,82% -6,59% Evet Hayır - - - 4,21 Hayır - -% - 4 3,65% 10,73% 1 3
RIK RE-PIE PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON Değişken Şemsiye Fonu 📝 5 3,42 0,76 1,60 5,15 20,11 32,55 22,74 55,53 - - - 15% 3.246 495,7 milyon 1,25% 0,48 7,97 1,57 27,20 68 3,26% 23,21% 75,09% Evet Hayır - - - 9,69 Hayır - -% - 2 3,65% 8,99% 1 3
GZH GARANTİ PORTFÖY TEMİZ ENERJİ DEĞİŞKEN FON Değişken Şemsiye Fonu 📝 7 2,48 -0,38 -0,92 -7,40 -4,83 -3,50 -4,66 -6,74 84,95 - - 15% 3.263 75,8 milyon 2,70% -0,12 -0,16 17,96 49,60 124 -0,47% -1,17% -12,94% Evet Hayır - - - 2,86 Hayır - -% - 4 3,65% 0,33% 1 3
IVY İSTANBUL PORTFÖY BLOCKCHAİN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON Değişken Şemsiye Fonu 📝 6 2,97 0,72 -0,66 -4,47 -15,27 2,79 -9,99 25,30 174,42 - - 15% 22.605 719,9 milyon 2,50% -0,04 1,05 24,24 45,60 114 0,72% -2,97% -8,99% Evet Hayır - - - 7,62 Hayır - -% - 3 3,65% 50,96% 1 3
AGC AK PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON Değişken Şemsiye Fonu 📝 6 6,65 0,40 0,96 1,20 8,47 15,07 10,00 29,38 175,55 506,39 - 15% 2.674 87,5 milyon 1,50% 0,50 7,48 0,96 22,00 55 0,40% 0,56% 13,52% Evet Hayır - - - 6,45 Hayır - -% - 6 3,65% 2,60% 1 3
YIT GARANTİ PORTFÖY YARI İLETKEN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON Değişken Şemsiye Fonu - 6 0,91 -1,42 -3,41 -11,01 - - - - - - - 15% 188 5,0 milyon 0,01% -0,14 57,14 20 11,34% 34,33% 159,98% Evet Hayır - - - - Hayır - -% - - 3,65% 0,01% 1 3
DYN DENİZ PORTFÖY ELEKTRİKLİ VE OTONOM ARAÇ TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON Değişken Şemsiye Fonu 📝 6 2,39 -0,71 -3,34 -10,50 -10,75 -4,42 -9,39 -0,10 - - - 15% 2.181 39,9 milyon 2,00% -0,17 0,17 14,43 44,40 111 -0,71% -0,98% -10,71% Evet Hayır - - - 6,86 Hayır - -% - 3 3,65% 3,40% 1 3

Toplam: 799, Gösterilen: 401 - 410