Fon Karşılaştırma & Filtreleme
Fon Sayısı: 824
Fon Kodu | Fon Adı | Kategori |
Yatırımcı Bilgi Formu |
Portföy Dağılım Raporu |
Risk Seviyesi |
Fiyat |
Günlük (%) |
Haftalık (%) |
1 Ay (%) |
3 Ay (%) |
6 Ay (%) |
Yılbaşı (%) |
1 Yıl (%) |
Stopaj/ Vergi (%) |
Yatırımcı Sayısı |
Fon Toplam Değeri |
Yönetim Ücreti (%) |
Sharpe Yıllık |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ODV | AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU | Fon Sepeti Şemsiye Fonu | 📝 | 5 | 13,65 | 0,26 | 0,00 | 3,66 | 3,40 | 13,51 | 7,29 | 22,98 | 15% | 5.287 | 1,7 milyar | 1,95% | 1,71 | |
OGD | OYAK PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU | Katılım Şemsiye Fonu, Altın Fonu | 📝 | 6 | 7,41 | 0,22 | 2,63 | -1,23 | 21,25 | 31,71 | 34,86 | 64,40 | 15% | 3.316 | 500,2 milyon | 1,75% | 2,98 | |
NUB | NUROL PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON | Serbest Şemsiye Fonu | 📝 | 5 | 45,58 | -0,10 | 1,09 | 0,07 | 17,08 | 23,65 | 21,57 | - | 15% | 689 | 1,6 milyar | - | ||
OKT | OYAK PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu | 📝 | 3 | 0,10 | 0,11 | 0,99 | 3,94 | 11,91 | 25,03 | 18,50 | 57,80 | 15% | 1.045 | 90,3 milyon | 1,50% | 25,20 | |
IOO | İŞ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU | Para Piyasası Şemsiye Fonu | 📝 | 1 | 2,81 | 0,18 | 1,13 | 4,15 | 11,76 | 25,32 | 18,39 | 59,58 | 15% | 8.731 | 15,5 milyar | 1,05% | 24,58 | |
OFI | OYAK PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU | Fon Sepeti Şemsiye Fonu | 📝 | 7 | 2,65 | -0,39 | 0,28 | 4,89 | 7,87 | 15,34 | 14,20 | 25,72 | 15% | 365 | 105,6 milyon | 1,25% | 2,61 | |
NPH | NUROL PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Yoğun Fon | 📝 | 6 | 1,29 | 0,97 | -2,73 | 4,62 | 11,45 | 16,64 | 7,58 | - | 0% | 801 | 252,8 milyon | 2,75% | ||
OPL | OSMANLI PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu | 📝 | 4 | 6,14 | -0,05 | 0,86 | 0,66 | 13,82 | 23,73 | 19,17 | 37,22 | 15% | 301 | 24,6 milyon | 1,40% | 4,00 | |
KIE | TRIVE PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | Para Piyasası Şemsiye Fonu | 📝 | 1 | 2,85 | 0,20 | 1,23 | 4,01 | 12,28 | 25,89 | 18,91 | 60,59 | 15% | 1.858 | 493,7 milyon | 1,13% | 23,98 | |
VFK | ZİRAAT PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU | Katılım Şemsiye Fonu | 📝 | 1 | 3,43 | 0,11 | 0,91 | 3,52 | 10,68 | 22,46 | 16,59 | 51,99 | 15% | 5.055 | 3,3 milyar | 1,50% | 24,54 |
Toplam: 824, Gösterilen: 461 - 470