Fon Karşılaştırma & Filtreleme
Fon Sayısı: 797
Fon Kodu | Fon Adı | Kategori |
Yatırımcı Bilgi Formu |
Portföy Dağılım Raporu |
Risk Seviyesi ▲ |
Fiyat |
Günlük (%) |
Haftalık (%) |
1 Ay (%) |
3 Ay (%) |
6 Ay (%) |
Yılbaşı (%) |
1 Yıl (%) |
3 Yıl (%) |
5 Yıl (%) |
10 Yıl (%) |
Stopaj/ Vergi (%) |
Yatırımcı Sayısı |
Fon Toplam Değeri |
Yönetim Ücreti (%) |
Sharpe Aylık |
Sharpe Yıllık |
Max. Kayıp |
Neg. Gün Oranı (%) |
Neg. Gün Sayısı |
Fon Toplam Değeri Değişimi Günlük (%) |
Fon Toplam Değeri Değişimi Haftalık (%) |
Fon Toplam Değeri Değişimi Aylık (%) |
TEFAS'ta İşlem Görüyor mu? |
BEFAS'ta İşlem Görüyor mu? |
Standart Sapma |
Varyasyon Katsayısı |
Aşağı Yönlü Risk |
Portföy Değişim Ölçütü |
Temettü Öder mi? |
Temettü Sıklığı |
Son Temettü Tarihi |
Bir Sonraki Temettü Tarihi |
Temettü Verimi (%) |
Hisse Başına Temettü |
Fon Yaşı (Yıl) |
Azami Fon İşletim Gideri (%) |
Doluluk Oranı (%) |
Alış Valörü (Gün) |
Satış Valörü (Gün) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CKS | İŞ PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON | Serbest Şemsiye Fonu, Katılım Şemsiye Fonu | 📝 | 6 | 44,42 | -0,12 | 0,72 | 0,43 | 8,74 | 12,68 | 9,16 | 23,70 | - | - | - | 15% | 1.762 | 3,1 milyar | - | 0,23 | 4,59 | 1,07 | 31,73 | 79 | -0,12% | 0,38% | 13,22% | Evet | Hayır | - | - | - | 2,65 | Hayır | - | -% | - | - | -% | -% | - | - | |||
DAH | DENİZ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON ) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Yoğun Fon | 📝 | 6 | 2,56 | -0,75 | -1,59 | -7,55 | -6,73 | 13,14 | -6,90 | 3,38 | 400,76 | 1.298,80 | - | 0% | 3.329 | 714,6 milyon | 2,92% | 0,11 | 0,24 | 24,75 | 49,00 | 122 | -0,65% | -5,49% | -25,29% | Evet | Hayır | - | - | - | 4,44 | Hayır | - | -% | - | 26 | 3,65% | 33,71% | 1 | 2 | |||
DBH | DENİZ PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu | 📝 | 6 | 0,27 | -0,06 | 2,06 | -0,65 | 9,30 | 12,28 | 9,67 | 31,59 | 279,56 | 831,07 | - | 15% | 14.392 | 1,2 milyar | 1,25% | 0,08 | 4,65 | 2,90 | 27,71 | 69 | -0,06% | 0,50% | -4,65% | Evet | Hayır | - | - | - | 3,53 | Hayır | - | -% | - | 11 | 3,65% | 9,17% | 1 | 3 | |||
DAS | DENİZ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON | Serbest Şemsiye Fonu | 📝 | 6 | 41,67 | -0,12 | 0,33 | 0,35 | 8,39 | 13,31 | 8,96 | 21,79 | - | - | - | 15% | 29.149 | 142,1 milyar | - | 0,23 | 4,24 | 1,18 | 28,51 | 71 | -0,12% | -0,73% | 14,16% | Evet | Hayır | - | - | - | 1,72 | Hayır | - | -% | - | - | -% | -% | - | - | |||
DFD | DENİZ PORTFÖY EMTİA SERBEST FON | Serbest Şemsiye Fonu | 📝 | 6 | 1,67 | 0,09 | 2,24 | -2,28 | 5,55 | 9,71 | 10,13 | 9,48 | - | - | - | 15% | 180 | 28,4 milyon | - | -0,12 | 0,88 | 10,09 | 43,78 | 109 | 0,09% | 1,45% | 3,13% | Evet | Hayır | - | - | - | 8,47 | Hayır | - | -% | - | - | -% | -% | - | - | |||
DVT | DENİZ PORTFÖY METAVERSE VE DİJİTAL YAŞAM TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu | 📝 | 6 | 4,43 | -0,44 | -0,08 | -9,56 | -7,00 | 9,17 | -6,17 | 20,30 | - | - | - | 15% | 16.175 | 558,1 milyon | 2,00% | -0,12 | 1,04 | 14,62 | 42,17 | 105 | -0,44% | -1,27% | -16,06% | Evet | Hayır | - | - | - | 7,77 | Hayır | - | -% | - | 3 | 3,65% | 14,21% | 1 | 3 | |||
BVV | BV PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu | 📝 | 6 | 1,39 | -0,45 | -0,68 | -8,21 | -9,86 | -4,37 | -6,75 | 6,22 | - | - | - | 15% | 522 | 120,6 milyon | 2,50% | -0,13 | 0,32 | 18,43 | 42,97 | 107 | -0,45% | -0,72% | -9,41% | Evet | Hayır | - | - | - | 5,12 | Hayır | - | -% | - | 2 | 3,65% | 1,76% | 1 | 3 | |||
FBI | FİBA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON | Serbest Şemsiye Fonu | 📝 | 6 | 40,30 | -0,13 | 0,32 | 0,33 | 8,20 | 13,04 | 8,77 | 20,99 | - | - | - | 15% | 5.683 | 20,7 milyar | - | 0,23 | 4,06 | 1,18 | 30,52 | 76 | -0,13% | 1,26% | 17,61% | Evet | Hayır | - | - | - | 3,98 | Hayır | - | -% | - | - | -% | -% | - | - | |||
BTE | BV PORTFÖY OYUN VE TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu | 📝 | 6 | 2,53 | -0,12 | 1,05 | -4,89 | -0,23 | 11,60 | 2,21 | 30,47 | - | - | - | 15% | 954 | 261,9 milyon | 2,50% | -0,09 | 1,51 | 12,63 | 39,36 | 98 | -0,12% | -11,65% | -5,54% | Evet | Hayır | - | - | - | 7,10 | Hayır | - | -% | - | 2 | 3,65% | 2,06% | 1 | 3 | |||
FIB | FİBA PORTFÖY ALTIN FONU | Altın Fonu | 📝 | 6 | 0,32 | -0,06 | 3,75 | 9,70 | 31,73 | 32,38 | 34,83 | 65,48 | 321,94 | 956,30 | - | 15% | 11.624 | 3,1 milyar | 1,50% | 0,42 | 2,61 | 7,57 | 41,37 | 103 | 0,50% | 8,24% | 19,81% | Evet | Hayır | - | - | - | 1,70 | Hayır | - | -% | - | 13 | 2,19% | 9,03% | 1 | 1 |
Toplam: 797, Gösterilen: 471 - 480