Fon Karşılaştırma & Filtreleme

Fon Sayısı: 797
Fon Kodu Fon Adı Kategori Yatırımcı
Bilgi
Formu
Portföy
Dağılım
Raporu
Risk
Seviyesi
Fiyat Günlük
(%)
Haftalık
(%)
1 Ay
(%)
3 Ay
(%)
6 Ay
(%)
Yılbaşı
(%)
1 Yıl
(%)
3 Yıl
(%)
5 Yıl
(%)
10 Yıl
(%)
Stopaj/
Vergi
(%)
Yatırımcı
Sayısı
Fon
Toplam
Değeri
Yönetim
Ücreti (%)
Sharpe
Aylık ▼
Sharpe
Yıllık
Max.
Kayıp
Neg. Gün
Oranı (%)
Neg. Gün
Sayısı
Fon Toplam
Değeri Değişimi
Günlük (%)
Fon Toplam
Değeri Değişimi
Haftalık (%)
Fon Toplam
Değeri Değişimi
Aylık (%)
TEFAS'ta
İşlem
Görüyor mu?
BEFAS'ta
İşlem
Görüyor mu?
Standart
Sapma
Varyasyon
Katsayısı
Aşağı
Yönlü
Risk
Portföy
Değişim
Ölçütü
Temettü
Öder mi?
Temettü
Sıklığı
Son
Temettü
Tarihi
Bir Sonraki
Temettü
Tarihi
Temettü
Verimi (%)
Hisse
Başına
Temettü
Fon Yaşı
(Yıl)
Azami Fon
İşletim
Gideri (%)
Doluluk
Oranı (%)
Alış
Valörü
(Gün)
Satış
Valörü
(Gün)
GIE GARANTİ PORTFÖY GARANTİ BBVA İKLİM ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Hisse Senedi Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Yoğun Fon 📝 6 2,46 -0,75 -0,85 -6,66 -6,13 7,80 -3,16 4,68 - - - 0% 8.384 172,3 milyon 2,00% 0,12 0,27 21,31 49,80 124 -1,10% -2,30% -12,93% Evet Hayır - - - 4,74 Hayır - -% - 2 2,19% 0,80% 1 2
ZBD ZİRAAT PORTFÖY DENGELİ DEĞİŞKEN FON Değişken Şemsiye Fonu 📝 4 450,64 -0,23 -0,43 -4,39 -5,80 6,10 -5,82 8,49 242,55 468,16 - 15% 1.998 628,5 milyon 1,75% 0,12 0,68 12,12 46,99 117 -0,24% -0,54% -4,47% Evet Hayır - - - 6,84 Hayır - -% - 33 3,65% 0,01% 1 2
AAV ATA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Hisse Senedi Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Yoğun Fon 📝 6 45,47 -0,89 0,12 -4,47 -8,92 6,77 -7,20 3,91 469,42 176.972,15 - 0% 4.542 1,2 milyar 2,25% 0,12 0,26 26,77 50,20 125 -0,97% -0,28% -5,29% Evet Hayır - - - 14,58 Hayır - -% - 13 3,65% 17,10% 1 2
TYH TEB PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Hisse Senedi Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Yoğun Fon 📝 6 1,56 -0,82 -1,07 -7,39 -10,03 6,38 -8,70 6,62 511,34 1.602,82 - 0% 11.028 2,7 milyar 2,75% 0,12 0,36 24,88 49,80 124 -0,88% -2,32% -11,46% Evet Hayır - - - 2,19 Hayır - -% - 25 3,65% 67,56% 1 2
GTM GARANTİ PORTFÖY TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Hisse Senedi Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Yoğun Fon, Temettü Fonları 📝 6 4,80 -0,83 -1,19 -5,48 -6,40 7,70 -4,70 7,24 - - - 0% 19.907 959,4 milyon 3,20% 0,12 0,38 22,48 48,59 121 -0,94% -1,91% -10,85% Evet Hayır - - - 2,52 Hayır - -% - 3 3,65% 1,96% 1 2
HVS HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Hisse Senedi Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Yoğun Fon 📝 6 1,09 -0,61 -1,03 -5,03 -3,86 13,73 -0,57 11,31 483,60 1.914,43 - 0% 15.916 2,6 milyar 2,50% 0,12 0,54 22,18 51,00 127 -1,09% -3,14% -9,20% Evet Hayır - - - 1,60 Hayır - -% - 19 3,65% 33,86% 1 2
NFF NEO PORTFÖY FON SEPETİ SERBEST FON Serbest Şemsiye Fonu, Fon Sepeti Şemsiye Fonu 📝 4 1,04 0,44 -0,73 -1,09 - - - - - - - 15% 55 55,3 milyon - 0,12 49,18 30 0,43% -1,21% -3,00% Evet Hayır - - - 0,00 Hayır - -% - - -% -% - -
MMH AKTİF PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Hisse Senedi Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Yoğun Fon 📝 6 10,18 -0,89 -0,84 -6,27 -6,39 6,15 -3,82 0,55 349,88 - - 0% 1.664 109,5 milyon 1,50% 0,12 0,13 21,10 48,19 120 -1,24% -0,08% -6,78% Evet Hayır - - - 6,33 Hayır - -% - 5 2,19% 1,15% 1 2
YZK YAPI KREDİ PORTFÖY KALAMIŞ SERBEST FON Serbest Şemsiye Fonu 📝 4 5,66 -0,15 1,18 0,02 7,86 12,33 8,45 28,79 187,23 - - 15% 274 151,8 milyon - 0,12 5,23 1,45 33,73 84 -0,15% -0,33% -0,60% Evet Hayır - - - 5,15 Hayır - -% - - -% -% - -
OTJ OYAK PORTFÖY KIYMETLİ MADENLER FON SEPETİ FONU Fon Sepeti Şemsiye Fonu, Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu 📝 6 3,58 0,60 2,10 1,98 18,69 17,34 22,98 41,80 191,34 - - 15% 10.400 478,9 milyon 1,00% 0,12 1,96 8,91 40,16 100 0,86% 1,46% 2,78% Evet Hayır - - - 4,70 Hayır - -% - 4 4,38% 26,78% 1 2

Toplam: 797, Gösterilen: 471 - 480