Fon Karşılaştırma & Filtreleme

Fon Sayısı: 797
Fon Kodu Fon Adı Kategori Yatırımcı
Bilgi
Formu
Portföy
Dağılım
Raporu
Risk
Seviyesi
Fiyat Günlük
(%)
Haftalık
(%)
1 Ay
(%)
3 Ay
(%)
6 Ay
(%)
Yılbaşı
(%)
1 Yıl
(%)
3 Yıl
(%)
5 Yıl
(%)
10 Yıl
(%)
Stopaj/
Vergi
(%)
Yatırımcı
Sayısı
Fon
Toplam
Değeri
Yönetim
Ücreti (%)
Sharpe
Aylık
Sharpe
Yıllık
Max.
Kayıp ▲
Neg. Gün
Oranı (%)
Neg. Gün
Sayısı
Fon Toplam
Değeri Değişimi
Günlük (%)
Fon Toplam
Değeri Değişimi
Haftalık (%)
Fon Toplam
Değeri Değişimi
Aylık (%)
TEFAS'ta
İşlem
Görüyor mu?
BEFAS'ta
İşlem
Görüyor mu?
Standart
Sapma
Varyasyon
Katsayısı
Aşağı
Yönlü
Risk
Portföy
Değişim
Ölçütü
Temettü
Öder mi?
Temettü
Sıklığı
Son
Temettü
Tarihi
Bir Sonraki
Temettü
Tarihi
Temettü
Verimi (%)
Hisse
Başına
Temettü
Fon Yaşı
(Yıl)
Azami Fon
İşletim
Gideri (%)
Doluluk
Oranı (%)
Alış
Valörü
(Gün)
Satış
Valörü
(Gün)
AES AK PORTFÖY PETROL YABANCI BYF FON SEPETİ FONU Fon Sepeti Şemsiye Fonu 📝 7 0,09 -0,13 5,00 -5,61 -10,24 3,47 -3,08 -2,74 91,34 958,31 - 15% 33.789 783,7 milyon 2,90% -0,11 -0,02 18,69 46,18 115 -0,13% 5,67% -3,55% Evet Hayır - - - 14,34 Hayır - -% - 14 4,38% 12,98% 1 3
KPC KUVEYT TÜRK PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Katılım Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Yoğun Fon 📝 6 11,88 -1,06 -0,87 -1,58 -5,73 10,70 -4,61 13,73 443,16 - - 0% 24.880 4,6 milyar 2,40% 0,19 0,75 18,72 43,78 109 -1,40% -2,09% -1,93% Evet Hayır - - - 6,42 Hayır - -% - 5 3,65% 1,98% 1 2
SUB ÜNLÜ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON Değişken Şemsiye Fonu 📝 6 0,28 -0,23 0,26 -2,69 -2,90 10,20 -2,62 14,04 363,06 673,04 - 15% 1.505 117,4 milyon 2,25% 0,22 0,73 18,80 49,00 122 -0,23% -0,94% -31,55% Evet Hayır - - - 8,38 Hayır - -% - 20 3,65% 30,33% 1 2
IHT İŞ PORTFÖY İHRACATÇI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Hisse Senedi Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Yoğun Fon 📝 6 2,92 -0,58 -2,59 -3,12 -3,79 7,17 -3,95 5,32 - - - 0% 4.922 96,1 milyon 3,21% 0,06 0,40 18,85 44,98 112 -1,03% -4,19% -6,92% Evet Hayır - - - 3,90 Hayır - -% - 3 3,65% 3,37% 1 2
MPS AKTİF PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Katılım Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Yoğun Fon 📝 6 15,23 -0,02 0,63 -2,06 -5,61 6,35 -5,24 4,95 321,00 1.131,65 - 0% 3.527 127,5 milyon 2,37% 0,15 0,36 19,17 46,18 115 -0,25% 0,86% -13,10% Evet Hayır - - - 7,65 Hayır - -% - 8 3,65% 1,14% 1 2
MAC MARMARA CAPITAL PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Hisse Senedi Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Yoğun Fon 📝 7 0,59 -0,19 -0,04 1,36 4,54 14,15 3,97 10,75 497,56 1.918,12 - 0% 53.562 4,5 milyar 2,68% 0,13 0,56 19,26 45,38 113 -0,22% -1,00% -3,02% Evet Hayır - - - 1,25 Hayır - -% - 11 3,65% 50,73% 1 2
OHB OYAK PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Hisse Senedi Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Yoğun Fon 📝 6 15,62 -0,87 -1,54 -6,82 -5,78 8,57 -3,55 9,22 404,48 1.315,95 - 0% 1.323 1,5 milyar 2,00% 0,08 0,50 19,31 48,59 121 -0,89% -1,67% -7,16% Evet Hayır - - - 6,24 Hayır - -% - 7 3,65% 6,39% 1 2
ALC AK PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Hisse Senedi Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Yoğun Fon, Temettü Fonları 📝 6 0,22 -0,57 -0,18 -3,43 -2,32 14,91 0,12 22,24 296,26 1.121,87 - 0% 33.409 1,7 milyar 2,95% 0,15 0,96 19,51 45,78 114 -0,67% -0,58% -5,69% Evet Hayır - - - 1,85 Hayır - -% - 12 3,65% 35,69% 1 2
AOJ ALLBATROSS PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Serbest Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Yoğun Fon 📝 6 1,25 -0,85 -3,76 -13,15 -5,49 12,18 -5,21 9,94 - - - 0% 455 473,2 milyon - -0,26 0,48 19,66 47,39 118 -0,93% -3,87% -15,84% Evet Hayır - - - 5,05 Hayır - -% - - -% -% - -
ASJ AKTİF PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Hisse Senedi Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Yoğun Fon 📝 6 2,55 -0,82 -1,86 -8,96 -7,17 7,00 -7,07 1,13 - - - 0% 1.321 69,3 milyon 2,75% 0,02 0,18 19,69 46,18 115 -0,88% -0,11% -23,31% Evet Hayır - - - 6,37 Hayır - -% - 2 3,65% 7,01% 1 2

Toplam: 797, Gösterilen: 481 - 490