Fon Karşılaştırma & Filtreleme
Fon Sayısı: 806
Fon Kodu | Fon Adı | Kategori |
Yatırımcı Bilgi Formu |
Portföy Dağılım Raporu |
Risk Seviyesi |
Fiyat |
Günlük (%) |
Haftalık (%) |
1 Ay (%) |
3 Ay (%) |
6 Ay (%) |
Yılbaşı (%) |
1 Yıl (%) |
Stopaj/ Vergi (%) |
Yatırımcı Sayısı |
Fon Toplam Değeri |
Yönetim Ücreti (%) |
Sharpe Yıllık |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVY | İSTANBUL PORTFÖY BLOCKCHAİN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu | 📝 | 6 | 3,29 | -0,44 | 2,37 | 11,71 | -4,15 | 13,72 | -0,37 | 40,38 | 15% | 21.971 | 782,9 milyon | 2,50% | 1,31 | |
KYA | KARE PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Yoğun Fon | 📝 | 6 | 0,86 | -0,21 | -3,62 | -4,23 | -10,41 | -2,12 | -9,69 | -10,23 | 0% | 4.312 | 131,5 milyon | 2,92% | -0,31 | |
IVF | İSTANBUL PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Katılım Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Yoğun Fon | 📝 | 6 | 3,91 | 0,79 | -0,85 | -3,42 | 1,40 | 14,02 | 3,78 | -1,02 | 0% | 1.418 | 162,6 milyon | 2,50% | 0,09 | |
KHB | KARE PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Yoğun Fon | 📝 | 7 | 0,98 | 0,44 | -0,82 | -1,48 | -2,63 | - | - | - | 0% | 61 | 10,3 milyon | 2,92% | ||
GPT | AKTİF PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu | 📝 | 5 | 1,43 | -0,07 | 3,13 | 7,62 | 7,40 | 20,97 | 10,53 | 23,15 | 15% | 2.222 | 53,0 milyon | 2,00% | 1,19 | |
MAC | MARMARA CAPITAL PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Yoğun Fon | 📝 | 7 | 0,58 | -0,91 | -3,12 | -3,95 | 4,60 | 9,10 | 1,40 | 4,09 | 0% | 52.210 | 4,3 milyar | 2,68% | 0,25 | |
NRC | NEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu | 📝 | 7 | 7,66 | 0,03 | -4,97 | -7,80 | -20,47 | -5,86 | -17,97 | -21,00 | 15% | 8.112 | 384,4 milyon | 2,90% | -0,42 | |
KHA | PARDUS PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Yoğun Fon | 📝 | 6 | 1,48 | 0,99 | -0,88 | 1,01 | -1,91 | 9,08 | -1,23 | 6,05 | 0% | 2.973 | 85,3 milyon | 1,50% | 0,41 | |
ICD | ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu | 📝 | 2 | 85,71 | 0,28 | 0,69 | 2,89 | 4,12 | 17,21 | 8,24 | 42,24 | 15% | 313 | 46,3 milyon | 1,95% | 10,03 | |
TAR | AK PORTFÖY TARIM VE GIDA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu | 📝 | 6 | 1,97 | 0,07 | 2,32 | 5,14 | 5,29 | 10,14 | 11,58 | 8,67 | 15% | 8.207 | 109,0 milyon | 2,90% | 0,68 |
Toplam: 806, Gösterilen: 41 - 50