Fon Karşılaştırma & Filtreleme
Fon Sayısı: 809
Fon Kodu | Fon Adı | Kategori |
Yatırımcı Bilgi Formu |
Portföy Dağılım Raporu |
Risk Seviyesi ▲ |
Fiyat |
Günlük (%) |
Haftalık (%) |
1 Ay (%) |
3 Ay (%) |
6 Ay (%) |
Yılbaşı (%) |
1 Yıl (%) |
Stopaj/ Vergi (%) |
Yatırımcı Sayısı |
Fon Toplam Değeri |
Yönetim Ücreti (%) |
Sharpe Yıllık |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YHI | YAPI KREDİ PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Serbest Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Yoğun Fon | 📝 | 6 | 1,02 | 1,82 | 2,75 | 0,98 | - | - | - | - | 0% | 244 | 72,9 milyon | - | ||
DFC | DENİZ PORTFÖY TARIM VE GIDA DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu | 📝 | 6 | 2,26 | 0,48 | 2,28 | 5,14 | 2,22 | 3,45 | 1,74 | -1,24 | 15% | 1.896 | 72,7 milyon | 2,00% | 0,02 | |
HVS | HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Yoğun Fon | 📝 | 6 | 1,07 | 1,61 | 1,54 | -4,11 | -7,37 | 11,03 | -2,93 | 1,28 | 0% | 15.214 | 2,4 milyar | 2,50% | 0,14 | |
DXP | DENİZ PORTFÖY İHRACATÇI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Yoğun Fon | 📝 | 6 | 1,30 | 2,66 | 2,95 | -0,64 | 0,58 | 4,87 | -1,12 | -5,89 | 0% | 1.485 | 53,5 milyon | 2,90% | -0,15 | |
YPL | YAPI KREDİ PORTFÖY BALAT SERBEST (DÖVİZ) FON | Serbest Şemsiye Fonu | 📝 | 6 | 52,85 | 0,09 | 1,03 | 3,24 | 7,43 | 14,36 | 10,22 | 25,51 | 15% | 1.368 | 9,1 milyar | - | 5,22 | |
FYD | QNB PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Yoğun Fon | 📝 | 6 | 7,99 | 1,77 | 1,71 | -4,66 | -8,32 | 6,86 | -6,82 | -2,36 | 0% | 7.931 | 3,6 milyar | 2,74% | 0,01 | |
YTV | YAPI KREDİ PORTFÖY TARIM DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu | 📝 | 6 | 2,01 | 0,10 | 2,09 | 9,90 | 6,84 | 11,98 | 12,05 | 14,07 | 15% | 2.259 | 146,0 milyon | 2,50% | 1,06 | |
GZZ | GARANTİ PORTFÖY FİNANS SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu | 📝 | 6 | 4,97 | 0,79 | 4,17 | 8,29 | 1,89 | 17,82 | 7,30 | 26,64 | 15% | 1.738 | 75,9 milyon | 2,00% | 1,44 | |
HFI | HEDEF PORTFÖY İKİNCİ KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Serbest Şemsiye Fonu, Katılım Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Yoğun Fon | 📝 | 6 | 1,16 | 2,39 | 4,90 | 1,18 | 1,53 | 10,92 | 4,59 | - | 0% | 82 | 41,7 milyon | - | ||
FPZ | QNB PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON | Serbest Şemsiye Fonu | 📝 | 6 | 53,14 | 0,01 | 0,57 | 2,02 | 8,40 | 14,97 | 10,73 | 24,70 | 15% | 14.956 | 70,7 milyar | - | 4,72 |
Toplam: 809, Gösterilen: 491 - 500