Fon Karşılaştırma & Filtreleme
Fon Sayısı: 808
Fon Kodu | Fon Adı | Kategori |
Yatırımcı Bilgi Formu |
Portföy Dağılım Raporu |
Risk Seviyesi |
Fiyat |
Günlük (%) |
Haftalık (%) |
1 Ay (%) |
3 Ay (%) |
6 Ay (%) |
Yılbaşı (%) |
1 Yıl (%) |
Stopaj/ Vergi (%) |
Yatırımcı Sayısı |
Fon Toplam Değeri |
Yönetim Ücreti (%) |
Sharpe Yıllık |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLY | AKTİF PORTFÖY HAVACILIK VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu | 📝 | 5 | 1,21 | -0,12 | 3,09 | 9,59 | 13,09 | 21,95 | 15,18 | - | 15% | 874 | 53,8 milyon | 2,00% | ||
PTE | TEB PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON | Serbest Şemsiye Fonu, Para Piyasası Şemsiye Fonu | - | - | - | 0,01 | 0,13 | 1,06 | - | - | - | 1,06 | - | 15% | 3.453 | 12,3 milyar | - | 20,18 |
ODS | OYAK PORTFÖY İKİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON | Serbest Şemsiye Fonu | 📝 | 6 | 55,23 | 0,03 | 0,58 | 1,69 | 7,66 | 13,65 | 9,95 | 27,71 | 15% | 229 | 153,3 milyon | - | 4,68 | |
PDD | QİNVEST PORTFÖY KATILIM FONU | Katılım Şemsiye Fonu | 📝 | 4 | 3,87 | 0,12 | 0,57 | 2,78 | 8,19 | 19,39 | 11,19 | 38,60 | 15% | 245 | 567,9 milyon | 2,09% | 10,76 | |
TE3 | TEB PORFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu | 📝 | 2 | 22,73 | 0,15 | 0,21 | 2,29 | 5,34 | 17,46 | 9,53 | 42,72 | 15% | 2.103 | 479,1 milyon | 1,65% | 6,91 | |
OJB | QNB PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON | Serbest Şemsiye Fonu | 📝 | 5 | 41,13 | 0,05 | 0,49 | 2,07 | 8,69 | 14,26 | 10,50 | 23,16 | 15% | 10.452 | 37,1 milyar | - | 4,43 | |
OPB | OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu | 📝 | 4 | 8,39 | -0,03 | 0,27 | 1,50 | 4,06 | 15,23 | 5,06 | 20,86 | 15% | 552 | 42,8 milyon | 1,40% | 2,15 | |
ODV | AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU | Fon Sepeti Şemsiye Fonu | 📝 | 5 | 13,25 | 0,43 | 0,08 | 2,03 | -0,02 | 15,43 | 4,14 | 23,62 | 15% | 5.442 | 1,7 milyar | 1,95% | 1,77 | |
FSF | FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON | Serbest Şemsiye Fonu, Para Piyasası Şemsiye Fonu | 📝 | 1 | 4,13 | 0,13 | 1,03 | 3,84 | 11,84 | 25,50 | 16,34 | 59,78 | 15% | 9.010 | 14,1 milyar | - | 25,31 | |
TGX | TEB PORTFÖY TARIM VE GIDA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu | 📝 | 5 | 1,75 | 0,40 | 2,42 | 10,17 | 3,36 | 11,29 | 10,73 | 3,15 | 15% | 1.007 | 9,9 milyon | 2,75% | 0,37 |
Toplam: 808, Gösterilen: 501 - 510