Fon Karşılaştırma & Filtreleme
Fon Sayısı: 809
Fon Kodu | Fon Adı | Kategori |
Yatırımcı Bilgi Formu |
Portföy Dağılım Raporu |
Risk Seviyesi |
Fiyat |
Günlük (%) |
Haftalık (%) |
1 Ay (%) |
3 Ay (%) |
6 Ay (%) |
Yılbaşı (%) |
1 Yıl (%) |
Stopaj/ Vergi (%) |
Yatırımcı Sayısı |
Fon Toplam Değeri |
Yönetim Ücreti (%) |
Sharpe Yıllık |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KTM | KUVEYT TÜRK PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM (TL) FONU | Katılım Şemsiye Fonu | 📝 | 3 | 13,73 | 0,34 | 1,52 | 3,63 | 9,97 | 20,62 | 12,52 | 39,98 | 15% | 6.829 | 708,2 milyon | 2,10% | 5,27 | |
TAL | ATLAS PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU | Katılım Şemsiye Fonu, Altın Fonu | 📝 | 6 | 1,85 | -0,82 | 1,81 | 9,98 | 24,98 | 35,95 | 37,97 | 70,20 | 15% | 777 | 296,1 milyon | 1,50% | 3,20 | |
RBH | ALBARAKA PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Katılım Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Yoğun Fon | 📝 | 6 | 19,83 | 0,19 | 3,14 | 4,34 | 4,85 | 13,99 | 2,25 | 11,44 | 0% | 5.037 | 1,2 milyar | 1,83% | 0,49 | |
MBL | MEKSA PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu | 📝 | 2 | 0,18 | 0,37 | 0,88 | 4,01 | 11,45 | 24,34 | 16,17 | 56,37 | 15% | 304 | 41,2 milyon | 2,00% | 26,48 | |
MHF | MT PORTFÖY BIST HALKA ARZ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Yoğun Fon | 📝 | - | 1,04 | 0,87 | 3,28 | - | - | - | - | - | 0% | 20 | 1,3 milyon | - | ||
YHS | YAPI KREDİ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Yoğun Fon | 📝 | 6 | 17,81 | 1,52 | 3,47 | 3,08 | -2,64 | 12,13 | -1,83 | -1,62 | 0% | 11.712 | 2,9 milyar | 3,45% | 0,01 | |
MPF | AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU | Katılım Şemsiye Fonu | 📝 | 1 | 5,15 | 0,34 | 0,80 | 3,62 | 10,79 | 22,90 | 15,29 | 52,28 | 15% | 2.218 | 1,5 milyar | 1,46% | 25,25 | |
MPK | AKTİF PORTFÖY KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU | Katılım Şemsiye Fonu | 📝 | 2 | 6,09 | 0,34 | 0,79 | 3,53 | 10,64 | 23,80 | 15,92 | 51,43 | 15% | 1.770 | 465,7 milyon | 1,64% | 17,94 | |
MTV | AK PORTFÖY METAVERSE VE DİJİTAL YAŞAM TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu | 📝 | 6 | 3,31 | 0,10 | 3,20 | 16,19 | 8,71 | 19,34 | 13,30 | 30,65 | 15% | 15.201 | 105,9 milyon | 2,90% | 1,67 | |
TCC | TACİRLER PORTFÖY SERBEST ( DÖVİZ ) FON | Serbest Şemsiye Fonu | - | 6 | 0,06 | 0,50 | 1,47 | 10,68 | 6,80 | 15,69 | 10,31 | 22,13 | 15% | 85 | 491,6 milyon | - | 1,88 |
Toplam: 809, Gösterilen: 521 - 530