Fon Karşılaştırma & Filtreleme
Fon Sayısı: 827
Fon Kodu | Fon Adı | Kategori |
Yatırımcı Bilgi Formu |
Portföy Dağılım Raporu |
Risk Seviyesi |
Fiyat |
Günlük (%) |
Haftalık (%) |
1 Ay (%) |
3 Ay (%) |
6 Ay (%) |
Yılbaşı (%) |
1 Yıl (%) |
Stopaj/ Vergi (%) |
Yatırımcı Sayısı |
Fon Toplam Değeri |
Yönetim Ücreti (%) |
Sharpe Yıllık ▼ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOH | GARANTİ PORTFÖY BİST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Yoğun Fon | 📝 | 6 | 11,22 | -0,57 | -2,06 | 4,49 | 6,47 | 5,65 | -0,36 | 8,31 | 0% | 10.797 | 588,9 milyon | 3,20% | 0,48 | |
RBN | RE-PIE PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Serbest Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Yoğun Fon | 📝 | 6 | 1,24 | -1,87 | -2,25 | 1,08 | -6,24 | -3,32 | -1,96 | 10,36 | 0% | 365 | 44,6 milyon | - | 0,47 | |
YLC | ATA PORTFÖY TARIM VE GIDA DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu | 📝 | 6 | 2,65 | 0,08 | 0,51 | 3,15 | 6,66 | 5,59 | 8,74 | 5,10 | 15% | 1.564 | 69,0 milyon | 1,75% | 0,46 | |
ZSG | ZİRAAT PORTFÖY ESG SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SEPETİ FONU | Fon Sepeti Şemsiye Fonu | 📝 | 6 | 2,74 | -0,52 | 0,03 | 5,68 | 4,81 | 7,28 | 6,16 | 5,89 | 15% | 1.280 | 46,5 milyon | 2,00% | 0,45 | |
CPT | ROTA PORTFÖY ÇİP TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu | 📝 | 6 | 1,48 | -1,21 | 0,45 | 9,08 | 1,11 | 7,93 | 4,59 | 8,31 | 15% | 3.973 | 56,6 milyon | 2,50% | 0,44 | |
ZBD | ZİRAAT PORTFÖY DENGELİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu | 📝 | 4 | 467,28 | -0,67 | -1,66 | 4,51 | 0,22 | 2,17 | -2,35 | 5,16 | 15% | 1.964 | 640,7 milyon | 1,75% | 0,43 | |
YHZ | YAPI KREDİ PORTFÖY BIST TEKNOLOJİ AĞIRLIK SINIRLAMALI ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HSYF) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Yoğun Fon | 📝 | 7 | 4,58 | -1,31 | -4,74 | -5,18 | 12,01 | 11,49 | 5,65 | 7,49 | 0% | 17.316 | 504,8 milyon | 2,00% | 0,42 | |
KTS | KUVEYT TÜRK PORTFÖY İKİNCİ KATILIM SERBEST FON | Serbest Şemsiye Fonu, Katılım Şemsiye Fonu | 📝 | 6 | 8,76 | -1,01 | -3,13 | -2,31 | 0,73 | -2,49 | -6,66 | 6,34 | 15% | 526 | 105,0 milyon | - | 0,41 | |
TI7 | İŞ PORTFÖY DENGELİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu | 📝 | 4 | 51,63 | -0,47 | -0,21 | 1,83 | -3,64 | 1,00 | 1,06 | 6,49 | 15% | 12.438 | 794,3 milyon | 2,00% | 0,40 | |
YCK | YAPI KREDİ PORTFÖY PY CİHANGİR SERBEST ÖZEL FON | Serbest Şemsiye Fonu | - | 7 | 2,81 | -0,22 | -0,15 | 4,13 | -6,86 | -8,30 | -5,00 | 6,62 | 15% | 22 | 965,4 milyon | - | 0,40 |
Toplam: 827, Gösterilen: 521 - 530