Fon Karşılaştırma & Filtreleme
Fon Sayısı: 796
Fon Kodu | Fon Adı | Kategori |
Yatırımcı Bilgi Formu |
Portföy Dağılım Raporu |
Risk Seviyesi |
Fiyat |
Günlük (%) |
Haftalık (%) |
1 Ay (%) |
3 Ay (%) |
6 Ay (%) |
Yılbaşı (%) |
1 Yıl (%) |
3 Yıl (%) |
5 Yıl (%) |
10 Yıl (%) |
Stopaj/ Vergi (%) |
Yatırımcı Sayısı |
Fon Toplam Değeri |
Yönetim Ücreti (%) |
Sharpe Aylık |
Sharpe Yıllık |
Max. Kayıp ▲ |
Neg. Gün Oranı (%) |
Neg. Gün Sayısı |
Fon Toplam Değeri Değişimi Günlük (%) |
Fon Toplam Değeri Değişimi Haftalık (%) |
Fon Toplam Değeri Değişimi Aylık (%) |
TEFAS'ta İşlem Görüyor mu? |
BEFAS'ta İşlem Görüyor mu? |
Standart Sapma |
Varyasyon Katsayısı |
Aşağı Yönlü Risk |
Portföy Değişim Ölçütü |
Temettü Öder mi? |
Temettü Sıklığı |
Son Temettü Tarihi |
Bir Sonraki Temettü Tarihi |
Temettü Verimi (%) |
Hisse Başına Temettü |
Fon Yaşı (Yıl) |
Azami Fon İşletim Gideri (%) |
Doluluk Oranı (%) |
Alış Valörü (Gün) |
Satış Valörü (Gün) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNT | HEDEF PORTFÖY MODEL HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Serbest Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Yoğun Fon | 📝 | 6 | 1,34 | 1,38 | -1,51 | -11,06 | -2,93 | 11,67 | -3,53 | 6,66 | - | - | - | 0% | 2.898 | 417,1 milyon | - | -0,04 | 0,35 | 27,33 | 47,79 | 119 | 0,62% | -3,69% | -17,94% | Evet | Hayır | - | - | - | 2,10 | Hayır | - | -% | - | - | -% | -% | - | - | |||
HKR | HSBC PORTFÖY KIRMIZI HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Serbest Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Yoğun Fon | 📝 | 7 | 3,03 | 1,63 | 0,01 | -14,30 | -2,68 | 7,06 | -0,56 | 3,76 | - | - | - | 0% | 3.560 | 2,5 milyar | - | -0,09 | 0,40 | 27,52 | 50,20 | 125 | 1,52% | -2,74% | -25,84% | Evet | Hayır | - | - | - | 3,57 | Hayır | - | -% | - | - | -% | -% | - | - | |||
BVM | ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Serbest Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Yoğun Fon | 📝 | 6 | 2,72 | 0,85 | -1,91 | -12,90 | -9,94 | 0,77 | -8,03 | -16,56 | - | - | - | 0% | 68 | 33,3 milyon | - | -0,13 | -0,59 | 27,75 | 49,00 | 122 | 1,00% | -1,67% | -38,76% | Evet | Hayır | - | - | - | 4,02 | Hayır | - | -% | - | - | -% | -% | - | - | |||
THV | ATA PORTFÖY ALTINCI SERBEST (TL) FON | Serbest Şemsiye Fonu | - | - | 7 | 18,72 | 3,03 | 2,40 | -11,28 | -11,19 | 5,94 | -11,28 | 6,81 | 308,05 | - | - | 15% | 67 | 8,5 milyon | - | -0,04 | 0,46 | 28,74 | 48,19 | 120 | 3,26% | 2,64% | -11,40% | Evet | Hayır | - | - | - | 5,78 | Hayır | - | -% | - | - | -% | -% | - | - | ||
PPB | PHİLLİP PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Yoğun Fon | 📝 | 6 | 6,99 | 0,29 | -0,64 | -23,54 | -15,65 | -0,13 | -14,18 | -1,68 | 465,64 | - | - | 0% | 3.884 | 341,0 milyon | 2,90% | -0,23 | 0,20 | 28,90 | 51,00 | 127 | -0,02% | 3,38% | -22,79% | Evet | Hayır | - | - | - | 4,06 | Hayır | - | -% | - | 4 | 3,65% | 9,41% | 1 | 2 | |||
ADP | AK PORTFÖY BIST BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Yoğun Fon | 📝 | 7 | 0,90 | -0,15 | 0,24 | -25,95 | -17,79 | -5,07 | -16,28 | -7,88 | 520,27 | 999,87 | - | 0% | 32.857 | 3,6 milyar | 2,00% | -0,31 | 0,08 | 29,20 | 52,21 | 130 | 0,25% | 0,59% | -25,59% | Evet | Hayır | - | - | - | 2,68 | Hayır | - | -% | - | 25 | 2,19% | 19,25% | 1 | 2 | |||
IHZ | ALLBATROSS PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Serbest Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Yoğun Fon | 📝 | 6 | 0,85 | 0,91 | -2,07 | -20,66 | -15,90 | -10,15 | -15,59 | -28,54 | - | - | - | 0% | 58 | 42,4 milyon | - | -0,21 | -1,28 | 29,41 | 53,01 | 132 | 0,91% | -5,34% | -23,96% | Evet | Hayır | - | - | - | 5,93 | Hayır | - | -% | - | - | -% | -% | - | - | |||
TAU | İŞ PORTFÖY BIST BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Yoğun Fon | 📝 | 7 | 0,46 | -0,07 | 0,43 | -26,00 | -17,52 | -4,68 | -15,98 | -6,83 | 527,51 | 982,96 | - | 0% | 60.185 | 2,8 milyar | 1,90% | -0,31 | 0,12 | 29,47 | 51,81 | 129 | -0,71% | -15,24% | -43,36% | Evet | Hayır | - | - | - | 3,16 | Hayır | - | -% | - | 24 | 2,19% | 60,07% | 1 | 2 | |||
YAS | YAPI KREDİ PORTFÖY KOÇ HOLDİNG İŞTİRAK VE HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Yoğun Fon | 📝 | 6 | 10,94 | 1,77 | -3,52 | -15,76 | -7,58 | -6,77 | -10,85 | -17,90 | 262,22 | 1.134,09 | - | 0% | 120.380 | 10,0 milyar | 3,55% | -0,28 | -0,71 | 29,50 | 52,61 | 131 | -0,57% | -7,93% | -20,86% | Evet | Hayır | - | - | - | 2,68 | Hayır | - | -% | - | 27 | 3,65% | 1,94% | 1 | 2 | |||
IJC | İŞ PORTFÖY YARI İLETKEN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu | 📝 | 7 | 5,48 | 0,52 | -1,98 | -17,60 | -24,38 | -16,46 | -22,66 | -7,41 | 212,94 | - | - | 15% | 17.866 | 792,9 milyon | 2,50% | -0,22 | -0,11 | 29,75 | 45,78 | 114 | 0,24% | -4,51% | -20,94% | Evet | Hayır | - | - | - | 2,19 | Hayır | - | -% | - | 4 | 3,65% | 21,64% | 1 | 3 |
Toplam: 796, Gösterilen: 591 - 600