Fon Karşılaştırma & Filtreleme
Fon Sayısı: 796
Fon Kodu | Fon Adı | Kategori |
Yatırımcı Bilgi Formu |
Portföy Dağılım Raporu |
Risk Seviyesi |
Fiyat |
Günlük (%) |
Haftalık (%) |
1 Ay (%) |
3 Ay (%) |
6 Ay (%) |
Yılbaşı (%) |
1 Yıl (%) |
3 Yıl (%) |
5 Yıl (%) |
10 Yıl (%) |
Stopaj/ Vergi (%) |
Yatırımcı Sayısı |
Fon Toplam Değeri |
Yönetim Ücreti (%) |
Sharpe Aylık |
Sharpe Yıllık |
Max. Kayıp |
Neg. Gün Oranı (%) |
Neg. Gün Sayısı |
Fon Toplam Değeri Değişimi Günlük (%) |
Fon Toplam Değeri Değişimi Haftalık (%) |
Fon Toplam Değeri Değişimi Aylık (%) |
TEFAS'ta İşlem Görüyor mu? |
BEFAS'ta İşlem Görüyor mu? |
Standart Sapma |
Varyasyon Katsayısı |
Aşağı Yönlü Risk |
Portföy Değişim Ölçütü |
Temettü Öder mi? |
Temettü Sıklığı ▼ |
Son Temettü Tarihi |
Bir Sonraki Temettü Tarihi |
Temettü Verimi (%) |
Hisse Başına Temettü |
Fon Yaşı (Yıl) |
Azami Fon İşletim Gideri (%) |
Doluluk Oranı (%) |
Alış Valörü (Gün) |
Satış Valörü (Gün) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPL | TEB PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu | 📝 | 6 | 15,59 | 0,25 | 0,92 | 2,09 | 7,57 | 11,85 | 7,95 | 25,09 | 211,01 | 630,90 | - | 15% | 2.187 | 668,8 milyon | 2,90% | 0,02 | 5,94 | 1,20 | 28,92 | 72 | -0,07% | -0,29% | 0,68% | Evet | Hayır | - | - | - | 1,90 | Hayır | - | -% | - | 9 | 3,65% | 8,74% | 1 | 3 | |||
TPZ | TEB PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI (DÖVİZ) KATILIM FONU | Katılım Şemsiye Fonu | 📝 | 6 | 20,37 | 0,14 | 0,87 | 3,76 | 9,09 | 14,17 | 9,52 | 27,86 | 231,29 | 664,75 | - | 15% | 2.046 | 137,2 milyon | 1,05% | 0,13 | 6,08 | 0,90 | 25,70 | 64 | 0,37% | -0,01% | -30,00% | Evet | Hayır | - | - | - | 1,43 | Hayır | - | -% | - | 9 | 3,65% | 2,02% | 1 | 3 | |||
TRO | TRIVE PORTFÖY ALTIN FONU | Altın Fonu | 📝 | 6 | 1,58 | 1,45 | 3,47 | 8,14 | 24,99 | 27,41 | 25,80 | - | - | - | - | 15% | 353 | 17,5 milyon | 1,83% | 0,34 | 39,30 | 79 | 1,15% | -7,06% | 17,61% | Evet | Hayır | - | - | - | 21,03 | Hayır | - | -% | - | 1 | 2,19% | 0,49% | 1 | 1 | |||||
KLU | KUVEYT TÜRK PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU | Katılım Şemsiye Fonu, Para Piyasası Şemsiye Fonu | 📝 | - | 1 | 2,93 | 0,10 | 0,71 | 3,06 | 9,65 | 21,66 | 11,60 | 51,14 | 150,26 | - | - | 15% | 69.939 | 40,1 milyar | 1,30% | 1,27 | 24,95 | 0,00 | 0 | 0,37% | 2,03% | -1,07% | Evet | Hayır | - | - | - | 8,76 | Hayır | - | -% | - | 4 | 1,65% | 29,40% | - | - | |||
TUA | TEB PORTFÖY ALTIN FONU | Altın Fonu | 📝 | 6 | 0,92 | 0,94 | 6,30 | 14,36 | 31,15 | 32,26 | 33,39 | 58,30 | 330,68 | 964,32 | - | 15% | 35.078 | 8,0 milyar | 1,83% | 0,43 | 2,96 | 7,66 | 44,58 | 111 | 1,36% | 6,19% | 21,44% | Evet | Hayır | - | - | - | 2,48 | Hayır | - | -% | - | 18 | 2,19% | 41,50% | 1 | 1 | |||
TVN | TRİVE PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU | Fon Sepeti Şemsiye Fonu | 📝 | 6 | 1,56 | 0,36 | 1,65 | -3,09 | 3,50 | 2,58 | 3,69 | 15,39 | - | - | - | 15% | 238 | 4,0 milyon | 2,00% | -0,19 | 0,97 | 9,91 | 46,18 | 115 | 0,36% | -0,76% | -13,16% | Evet | Hayır | - | - | - | 4,43 | Hayır | - | -% | - | 2 | 4,38% | 0,64% | 1 | 3 | |||
UPH | ÜNLÜ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Yoğun Fon | 📝 | 6 | 22,09 | 1,63 | 0,18 | -11,51 | -1,43 | 6,81 | -0,57 | 8,76 | 450,19 | 1.677,14 | - | 0% | 841 | 136,0 milyon | 2,81% | -0,06 | 0,55 | 23,83 | 48,59 | 121 | 1,59% | -3,65% | -47,68% | Evet | Hayır | - | - | - | 4,20 | Hayır | - | -% | - | 7 | 3,65% | 0,68% | 1 | 2 | |||
UPP | ÜNLÜ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | Para Piyasası Şemsiye Fonu | 📝 | 1 | 4,10 | 0,12 | 0,85 | 3,03 | 10,74 | 24,70 | 12,87 | 58,62 | 177,60 | 273,50 | - | 15% | 1.333 | 1,8 milyar | 1,00% | 0,90 | 24,42 | 0,22 | 0,80 | 2 | 0,99% | 4,04% | -11,91% | Evet | Hayır | - | - | - | 7,36 | Hayır | - | -% | - | 6 | 1,65% | 50,09% | - | - | |||
KPP | KARE PORTFÖY PARA PİYASASI FONU | Para Piyasası Şemsiye Fonu | 📝 | 1 | 1,83 | 0,16 | 0,84 | 3,15 | 10,88 | 24,96 | 12,97 | 59,35 | - | - | - | 15% | 1.144 | 706,3 milyon | 1,09% | 0,84 | 24,09 | 0,09 | 0,80 | 2 | 1,49% | -4,01% | -37,56% | Evet | Hayır | - | - | - | 12,25 | Hayır | - | -% | - | 1 | 1,65% | 6,90% | - | - | |||
VFK | ZİRAAT PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU | Katılım Şemsiye Fonu | 📝 | 1 | 3,30 | 0,10 | 0,75 | 3,22 | 10,27 | 22,33 | 12,15 | 52,00 | 155,18 | - | - | 15% | 5.101 | 2,7 milyar | 1,50% | 1,25 | 24,85 | 0,00 | 0 | 0,35% | -0,51% | 10,03% | Evet | Hayır | - | - | - | 8,08 | Hayır | - | -% | - | 5 | 2,56% | 0,75% | - | - |
Toplam: 796, Gösterilen: 591 - 600