Fon Karşılaştırma & Filtreleme

Fon Sayısı: 812
Fon Kodu Fon Adı Kategori Yatırımcı
Bilgi
Formu
Portföy
Dağılım
Raporu
Risk
Seviyesi
Fiyat Günlük
(%)
Haftalık
(%)
1 Ay
(%)
3 Ay
(%)
6 Ay
(%)
Yılbaşı
(%)
1 Yıl
(%)
3 Yıl
(%)
5 Yıl
(%)
10 Yıl
(%)
Stopaj/
Vergi
(%)
Yatırımcı
Sayısı
Fon
Toplam
Değeri
Yönetim
Ücreti (%)
Sharpe
Aylık
Sharpe
Yıllık
Max.
Kayıp
Neg. Gün
Oranı (%)
Neg. Gün
Sayısı
Fon Toplam
Değeri Değişimi
Günlük (%)
Fon Toplam
Değeri Değişimi
Haftalık (%)
Fon Toplam
Değeri Değişimi
Aylık (%)
TEFAS'ta
İşlem
Görüyor mu? ▼
BEFAS'ta
İşlem
Görüyor mu?
Standart
Sapma
Varyasyon
Katsayısı
Aşağı
Yönlü
Risk
Portföy
Değişim
Ölçütü
Temettü
Öder mi?
Temettü
Sıklığı
Son
Temettü
Tarihi
Bir Sonraki
Temettü
Tarihi
Temettü
Verimi (%)
Hisse
Başına
Temettü
Fon Yaşı
(Yıl)
Azami Fon
İşletim
Gideri (%)
Doluluk
Oranı (%)
Alış
Valörü
(Gün)
Satış
Valörü
(Gün)
UPH ÜNLÜ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Hisse Senedi Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Yoğun Fon 📝 6 22,67 -0,16 7,35 2,24 -0,68 7,75 2,07 4,58 447,62 1.571,56 - 0% 795 130,4 milyon 2,81% 0,08 0,35 23,83 50,00 125 0,88% 6,00% -8,22% Evet Hayır - - - 4,20 Hayır - -% - 7 3,65% 0,68% 1 2
YKS YAPI KREDİ PORTFÖY İSTANBUL SERBEST FON Serbest Şemsiye Fonu 📝 4 0,22 0,78 0,73 3,43 11,34 22,48 17,43 45,67 239,44 516,58 - 15% 380 285,6 milyon - 0,47 5,58 2,28 34,80 87 -0,03% 0,60% 30,46% Evet Hayır - - - 13,04 Hayır - -% - - -% -% - -
YLC ATA PORTFÖY TARIM VE GIDA DEĞİŞKEN FON Değişken Şemsiye Fonu 📝 6 2,68 0,62 3,11 8,27 6,83 11,10 9,83 4,15 144,49 - - 15% 1.607 69,7 milyon 1,75% 0,48 0,34 8,90 47,60 119 0,56% 0,72% 1,18% Evet Hayır - - - 12,94 Hayır - -% - 3 3,65% 2,97% 1 3
YLE YAPI KREDİ PORTFÖY BİST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Hisse Senedi Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Yoğun Fon 📝 6 6,15 -0,44 6,21 4,06 -2,22 5,88 -0,62 0,58 406,31 - - 0% 3.742 450,9 milyon 2,01% 0,15 0,18 22,36 47,60 119 -0,45% 5,26% 0,80% Evet Hayır - - - 3,59 Hayır - -% - 3 2,19% 0,15% 1 2
YJH YAPI KREDİ PORTFÖY TEMİZ ENERJİ DEĞİŞKEN FONU Değişken Şemsiye Fonu 📝 6 2,36 3,78 12,19 19,55 9,54 5,85 7,65 4,15 123,42 - - 15% 3.265 67,6 milyon 2,50% 0,57 0,40 20,54 46,40 116 3,66% 11,75% 16,20% Evet Hayır - - - 3,89 Hayır - -% - 4 3,65% 0,06% 1 3
YJK YAPI KREDİ PORTFÖY ROBOTİK VE YARI İLETKEN TEKNOLOJİLERİ FON SEPETİ FONU Fon Sepeti Şemsiye Fonu 📝 6 2,82 1,31 8,28 15,79 1,67 5,99 5,36 17,06 168,41 - - 15% 7.938 270,8 milyon 2,48% 0,40 0,86 19,77 45,20 113 0,94% 7,41% 9,86% Evet Hayır - - - 2,14 Hayır - -% - 4 4,38% 0,22% 1 3
YLO YAPI KREDİ PORTFÖY ELEKTRİKLİ ARAÇLAR DEĞİŞKEN FON Değişken Şemsiye Fonu 📝 6 2,98 1,38 8,03 18,07 6,09 9,64 8,48 18,25 219,24 - - 15% 4.739 123,3 milyon 2,50% 0,45 0,99 15,92 42,40 106 1,40% 7,86% 13,14% Evet Hayır - - - 4,15 Hayır - -% - 3 3,65% 0,09% 1 3
TRO TRIVE PORTFÖY ALTIN FONU Altın Fonu 📝 6 1,55 0,07 -3,03 0,31 14,59 28,38 23,47 - - - - 15% 307 17,8 milyon 1,83% 0,02 40,55 88 0,14% -6,36% -5,06% Evet Hayır - - - 21,03 Hayır - -% - 1 2,19% 0,49% 1 1
YPR AZİMUT PORTFÖY YILDIZ PAZAR ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Hisse Senedi Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Yoğun Fon 📝 - 1,07 0,02 7,22 7,50 - - 7,17 - - - - 0% 47 11,0 milyon - 0,27 3,71 2,15 11 0,86% 7,68% 10,14% Evet Hayır - - - - Hayır - -% - - -% -% - -
TUA TEB PORTFÖY ALTIN FONU Altın Fonu 📝 6 0,92 0,26 -3,38 2,91 22,60 34,54 32,63 62,74 335,10 890,21 - 15% 34.581 7,8 milyar 1,83% 0,10 2,99 5,91 43,20 108 -1,14% -4,99% 0,79% Evet Hayır - - - 2,48 Hayır - -% - 18 2,19% 41,50% 1 1

Toplam: 812, Gösterilen: 601 - 610