Fon Karşılaştırma & Filtreleme
Fon Sayısı: 805
Fon Kodu | Fon Adı | Kategori |
Yatırımcı Bilgi Formu |
Portföy Dağılım Raporu |
Risk Seviyesi |
Fiyat |
Günlük (%) |
Haftalık (%) |
1 Ay (%) |
3 Ay (%) |
6 Ay (%) |
Yılbaşı (%) |
1 Yıl (%) |
Stopaj/ Vergi (%) |
Yatırımcı Sayısı |
Fon Toplam Değeri |
Yönetim Ücreti (%) |
Sharpe Yıllık |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IZS | İSTANBUL PORTFÖY ALTINCI SERBEST FON | Serbest Şemsiye Fonu | 📝 | 6 | 7,69 | 1,71 | 2,56 | -1,20 | -0,90 | 14,99 | 0,74 | 35,32 | 15% | 19 | 75,6 milyon | - | 1,91 | |
MTV | AK PORTFÖY METAVERSE VE DİJİTAL YAŞAM TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu | 📝 | 6 | 3,21 | 2,64 | 3,80 | 3,88 | 5,33 | 17,89 | 9,78 | 23,55 | 15% | 15.254 | 103,8 milyon | 2,90% | 1,42 | |
GTF | AZİMUT PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu | 📝 | 2 | 9,66 | 0,59 | 1,06 | 2,98 | 1,74 | 15,63 | 7,66 | 41,78 | 15% | 932 | 192,8 milyon | 3,00% | 5,48 | |
DGH | ATA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (TL) FONU | Serbest Şemsiye Fonu | 📝 | 1 | 6,32 | 0,38 | 1,29 | 4,08 | 12,50 | 26,08 | 16,53 | 57,47 | 15% | 165 | 1,2 milyar | - | 25,52 | |
CIN | AKTİF PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON | Serbest Şemsiye Fonu | 📝 | 6 | 1,11 | 1,82 | 1,65 | 1,69 | 7,64 | 10,09 | 6,71 | 6,03 | 15% | 376 | 42,0 milyon | - | 0,51 | |
ZBI | ZİRAAT PORTFÖY ÇOKLU VARLIK BİRİNCİ KATILIM FONU | Katılım Şemsiye Fonu | 📝 | 2 | 1,38 | 0,34 | 0,84 | 3,20 | 9,79 | 21,13 | 13,01 | - | 15% | 1.209 | 74,4 milyon | 2,00% | ||
NBZ | NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON | Serbest Şemsiye Fonu | 📝 | 6 | 54,82 | 0,03 | 0,44 | 1,65 | 7,91 | 14,30 | 9,68 | 23,63 | 15% | 341 | 3,1 milyar | - | 5,14 | |
NVC | NEO PORTFÖY VENTO SERBEST FON | Serbest Şemsiye Fonu | 📝 | 7 | 2,99 | 1,14 | 2,03 | 3,56 | 1,84 | 12,05 | 3,52 | 67,47 | 15% | 108 | 12,4 milyon | - | 2,17 | |
IDO | İŞ PORTFÖY ONDOKUZUNCU SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON | Serbest Şemsiye Fonu | 📝 | 5 | 44,35 | -0,30 | 0,07 | 6,60 | 17,63 | 18,37 | 19,26 | 27,79 | 15% | 3.988 | 16,2 milyar | - | 3,00 | |
RBB | RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu | - | - | - | 1,02 | 0,54 | 1,23 | - | - | - | 1,62 | - | - | 8 | 10,4 milyon | - | 17,97 |
Toplam: 805, Gösterilen: 631 - 640