Fon Karşılaştırma & Filtreleme
Fon Sayısı: 809
Fon Kodu | Fon Adı | Kategori |
Yatırımcı Bilgi Formu |
Portföy Dağılım Raporu |
Risk Seviyesi |
Fiyat |
Günlük (%) |
Haftalık (%) |
1 Ay (%) |
3 Ay (%) |
6 Ay (%) |
Yılbaşı (%) |
1 Yıl (%) |
Stopaj/ Vergi (%) |
Yatırımcı Sayısı |
Fon Toplam Değeri |
Yönetim Ücreti (%) |
Sharpe Yıllık |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YLY | YAPI KREDİ PORTFÖY KİLYOS KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Serbest Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Yoğun Fon, Temettü Fonları | 📝 | 7 | 1,87 | 2,77 | 2,62 | -1,83 | -2,54 | 2,06 | -7,27 | -12,47 | 0% | 638 | 39,4 milyon | - | -0,48 | |
YP4 | YAPI KREDİ PORTFÖY FERİKÖY SERBEST (DÖVİZ) FON | Serbest Şemsiye Fonu | 📝 | 6 | 42,00 | 0,00 | 0,55 | 1,95 | 8,32 | 14,86 | 10,64 | 24,45 | 15% | 19.569 | 106,6 milyar | - | 4,65 | |
YUN | YAPI KREDİ PORTFÖY İSTİNYE SERBEST (DÖVİZ) FON | Serbest Şemsiye Fonu | 📝 | 6 | 42,61 | 0,09 | 0,92 | 3,12 | 8,22 | 14,54 | 10,53 | 27,84 | 15% | 276 | 1,9 milyar | - | 5,37 | |
YVG | YAPI KREDİ PORTFÖY SARIYER SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON | Serbest Şemsiye Fonu | 📝 | 6 | 47,97 | -0,62 | -0,09 | 5,44 | 18,33 | 20,14 | 19,60 | 29,33 | 15% | 1.136 | 4,8 milyar | - | 3,11 | |
ZP6 | ZİRAAT PORTFÖY SEDEF KATILIM SERBEST (DÖVİZ - AMERİKAN DOLARI) FON | Serbest Şemsiye Fonu, Katılım Şemsiye Fonu | 📝 | 6 | 44,95 | 0,02 | 0,58 | 2,14 | 8,59 | 15,17 | 10,96 | 26,40 | 15% | 1.920 | 8,5 milyar | - | 5,05 | |
CKS | İŞ PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON | Serbest Şemsiye Fonu, Katılım Şemsiye Fonu | 📝 | 6 | 45,25 | 0,23 | 0,86 | 2,42 | 8,98 | 15,29 | 11,20 | 26,47 | 15% | 1.810 | 3,2 milyar | - | 5,03 | |
IDO | İŞ PORTFÖY ONDOKUZUNCU SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON | Serbest Şemsiye Fonu | 📝 | 5 | 44,39 | -0,64 | -0,21 | 5,11 | 18,03 | 19,77 | 19,37 | 28,01 | 15% | 4.068 | 16,8 milyar | - | 3,00 | |
BUL | AKTİF PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Serbest Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Yoğun Fon | 📝 | 6 | 0,76 | 2,70 | 0,80 | -3,78 | -12,56 | -19,82 | -12,75 | -29,87 | 0% | 1.123 | 21,8 milyon | - | -1,14 | |
KDL | KUVEYT TÜRK PORTFÖY BEŞİNCİ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON | Serbest Şemsiye Fonu, Katılım Şemsiye Fonu | 📝 | 6 | 41,35 | 0,00 | 0,52 | 1,80 | 7,85 | 13,91 | 9,99 | 22,54 | 15% | 8.010 | 27,8 milyar | - | 4,31 | |
DKR | DENİZ PORTFÖY ONDÖRDÜNCÜ SERBEST FON | Serbest Şemsiye Fonu | 📝 | 7 | 0,52 | 1,49 | 6,94 | -2,36 | -25,45 | -18,31 | -34,95 | - | 15% | 280 | 139,8 milyon | - |
Toplam: 809, Gösterilen: 641 - 650