Fon Karşılaştırma & Filtreleme
Fon Sayısı: 809
Fon Kodu | Fon Adı | Kategori |
Yatırımcı Bilgi Formu |
Portföy Dağılım Raporu |
Risk Seviyesi |
Fiyat |
Günlük (%) |
Haftalık (%) |
1 Ay (%) |
3 Ay (%) |
6 Ay (%) |
Yılbaşı (%) |
1 Yıl (%) |
Stopaj/ Vergi (%) |
Yatırımcı Sayısı |
Fon Toplam Değeri |
Yönetim Ücreti (%) |
Sharpe Yıllık |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KUB | KARE PORTFÖY DEĞİŞKEN (DÖVİZ) FON | Değişken Şemsiye Fonu | 📝 | 6 | 0,56 | -0,01 | 0,78 | 3,63 | 3,74 | 13,23 | 8,39 | 32,95 | 15% | 6.542 | 546,7 milyon | 2,19% | 4,15 | |
GMR | INVEO PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Yoğun Fon | 📝 | 7 | 0,90 | 1,39 | 1,64 | -6,20 | -8,95 | -2,52 | -13,89 | -20,02 | 0% | 7.814 | 214,1 milyon | 2,50% | -0,76 | |
MTV | AK PORTFÖY METAVERSE VE DİJİTAL YAŞAM TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu | 📝 | 6 | 3,31 | 1,08 | 5,82 | 12,52 | 8,36 | 20,83 | 13,19 | 29,64 | 15% | 15.266 | 105,8 milyon | 2,90% | 1,66 | |
SAS | AK PORTFÖY SABANCI TOPLULUĞU ŞİRKETLERİ ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Yoğun Fon | 📝 | 6 | 1,14 | 1,19 | 0,34 | -5,73 | -14,54 | 4,63 | -12,99 | -5,38 | 0% | 73.718 | 1,7 milyar | 2,00% | -0,08 | |
EID | QİNVEST PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 📝 | 6 | 1,32 | 1,62 | 2,61 | 2,67 | -2,07 | 5,46 | -6,71 | -2,34 | 15% | 3.816 | 187,0 milyon | 3,00% | 0,02 | |
AUT | ATA PORTFÖY DENGELİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu | 📝 | 3 | 6,83 | 0,09 | 1,47 | 3,45 | 5,78 | 18,84 | 10,68 | 42,85 | 15% | 334 | 99,4 milyon | 1,25% | 7,29 | |
BHF | PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu | 📝 | 5 | 1,60 | 0,80 | 1,10 | 0,19 | 6,56 | 19,27 | 8,14 | 18,89 | 15% | 474 | 65,8 milyon | 2,00% | 1,16 | |
ONE | AKTİF PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Serbest Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Yoğun Fon | 📝 | 6 | 1,05 | 0,80 | 0,96 | -1,68 | -9,83 | -5,95 | -11,19 | -21,88 | 0% | 161 | 3,4 milyon | - | -0,95 | |
ICC | ICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu | 📝 | 4 | 0,90 | 0,83 | 1,46 | 1,34 | 6,68 | 17,92 | 8,54 | 28,65 | 15% | 359 | 26,7 milyon | 2,00% | 2,47 | |
AEV | ALLBATROSS PORTFÖY SANAYİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Yoğun Fon | 📝 | 6 | 1,26 | 1,25 | -1,51 | -6,78 | -4,25 | 2,25 | -4,15 | -8,63 | 0% | 236 | 3,2 milyon | 3,00% | -0,21 |
Toplam: 809, Gösterilen: 651 - 660