Fon Karşılaştırma & Filtreleme
Fon Sayısı: 796
Fon Kodu | Fon Adı | Kategori |
Yatırımcı Bilgi Formu |
Portföy Dağılım Raporu |
Risk Seviyesi |
Fiyat ▼ |
Günlük (%) |
Haftalık (%) |
1 Ay (%) |
3 Ay (%) |
6 Ay (%) |
Yılbaşı (%) |
1 Yıl (%) |
3 Yıl (%) |
5 Yıl (%) |
10 Yıl (%) |
Stopaj/ Vergi (%) |
Yatırımcı Sayısı |
Fon Toplam Değeri |
Yönetim Ücreti (%) |
Sharpe Aylık |
Sharpe Yıllık |
Max. Kayıp |
Neg. Gün Oranı (%) |
Neg. Gün Sayısı |
Fon Toplam Değeri Değişimi Günlük (%) |
Fon Toplam Değeri Değişimi Haftalık (%) |
Fon Toplam Değeri Değişimi Aylık (%) |
TEFAS'ta İşlem Görüyor mu? |
BEFAS'ta İşlem Görüyor mu? |
Standart Sapma |
Varyasyon Katsayısı |
Aşağı Yönlü Risk |
Portföy Değişim Ölçütü |
Temettü Öder mi? |
Temettü Sıklığı |
Son Temettü Tarihi |
Bir Sonraki Temettü Tarihi |
Temettü Verimi (%) |
Hisse Başına Temettü |
Fon Yaşı (Yıl) |
Azami Fon İşletim Gideri (%) |
Doluluk Oranı (%) |
Alış Valörü (Gün) |
Satış Valörü (Gün) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESP | AURA PORTFÖY EMTİA SERBEST FON | Serbest Şemsiye Fonu | 📝 | 7 | 0,92 | 1,23 | 10,42 | -1,65 | -12,56 | -10,12 | -13,44 | -7,91 | - | - | - | 15% | 227 | 24,3 milyon | - | -0,02 | 0,14 | 40,77 | 46,99 | 117 | 1,78% | 13,90% | 3,33% | Evet | Hayır | - | - | - | 13,16 | Hayır | - | -% | - | - | -% | -% | - | - | |||
BTZ | ATLAS PORTFÖY BIST 30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Yoğun Fon | 📝 | 6 | 0,91 | 1,46 | 0,70 | -5,15 | -2,56 | 13,23 | -1,24 | - | - | - | - | 0% | 151 | 4,0 milyon | 2,00% | 0,10 | 44,15 | 83 | 1,62% | 1,31% | -5,15% | Evet | Hayır | - | - | - | 5,40 | Hayır | - | -% | - | 1 | 3,65% | 0,43% | 1 | 2 | |||||
YVB | YAPI KREDİ PORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu | 📝 | 4 | 0,91 | -0,04 | -2,16 | -10,82 | - | - | - | - | - | - | - | 15% | 856 | 448,6 milyon | 3,00% | -0,31 | 51,72 | 30 | -0,56% | 18,08% | -74,22% | Evet | Hayır | - | - | - | - | Hayır | - | -% | - | - | 3,65% | 1,54% | 1 | 1 | |||||
ADP | AK PORTFÖY BIST BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Yoğun Fon | 📝 | 7 | 0,90 | -0,15 | 0,24 | -25,95 | -17,79 | -5,07 | -16,28 | -7,88 | 520,27 | 999,87 | - | 0% | 32.857 | 3,6 milyar | 2,00% | -0,31 | 0,08 | 29,20 | 52,21 | 130 | 0,25% | 0,59% | -25,59% | Evet | Hayır | - | - | - | 2,68 | Hayır | - | -% | - | 25 | 2,19% | 19,25% | 1 | 2 | |||
ENJ | AKTİF PORTFÖY ENERJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Yoğun Fon | 📝 | 6 | 0,89 | 2,34 | 0,77 | -4,06 | -5,62 | 4,88 | -5,63 | - | - | - | - | 0% | 580 | 20,3 milyon | 2,85% | 0,14 | 47,34 | 89 | 2,33% | 0,00% | -6,64% | Evet | Hayır | - | - | - | 14,77 | Hayır | - | -% | - | 1 | 3,65% | 4,93% | 1 | 2 | |||||
KYA | KARE PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Yoğun Fon | 📝 | 6 | 0,89 | 0,93 | -0,19 | -13,37 | -4,30 | 0,14 | -6,08 | -0,38 | 456,04 | 1.554,16 | - | 0% | 4.528 | 143,6 milyon | 2,92% | -0,13 | 0,17 | 23,45 | 49,00 | 122 | 0,70% | -1,94% | -26,49% | Evet | Hayır | - | - | - | 5,87 | Hayır | - | -% | - | 16 | 3,65% | 9,80% | 1 | 2 | |||
TTE | İŞ PORTFÖY BIST TEKNOLOJİ AĞIRLIK SINIRLAMALI ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Yoğun Fon | 📝 | 7 | 0,89 | 2,81 | -0,09 | -2,55 | 13,87 | 25,25 | 13,58 | 0,36 | 359,66 | 1.188,68 | - | 0% | 55.089 | 2,5 milyar | 1,90% | 0,16 | 0,21 | 25,95 | 48,59 | 121 | 2,14% | -8,11% | 9,02% | Evet | Hayır | - | - | - | 2,47 | Hayır | - | -% | - | 24 | 2,19% | 27,66% | 1 | 2 | |||
ICC | ICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu | 📝 | 4 | 0,89 | 0,49 | 0,66 | -2,47 | 6,38 | 17,06 | 7,38 | 32,69 | 364,72 | 746,31 | - | 15% | 372 | 30,7 milyon | 2,00% | 0,09 | 2,89 | 6,35 | 40,96 | 102 | 0,44% | 0,26% | -0,07% | Evet | Hayır | - | - | - | 5,07 | Hayır | - | -% | - | 25 | 3,65% | 4,62% | 1 | 2 | |||
GKG | GARANTİ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Yoğun Fon, Temettü Fonları | - | - | - | 0,88 | 1,70 | -0,01 | -12,99 | - | - | -11,69 | - | - | - | - | 0% | 360 | 13,9 milyon | - | -0,11 | -2,93 | 16,45 | 12 | 3,05% | 2,92% | 386,78% | Evet | Hayır | - | - | - | - | Hayır | - | -% | - | - | -% | -% | - | - | |||
DUV | DENİZ PORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu | 📝 | - | 5 | 0,88 | -0,08 | -3,17 | -11,51 | - | - | -11,65 | - | - | - | - | 15% | 72 | 23,4 milyon | 2,00% | -0,29 | -4,26 | 12,33 | 66,67 | 22 | 0,28% | -2,64% | -12,43% | Evet | Hayır | - | - | - | - | Hayır | - | -% | - | - | 3,65% | 0,30% | 1 | 1 |
Toplam: 796, Gösterilen: 671 - 680