Fon Karşılaştırma & Filtreleme
Fon Sayısı: 814
Fon Kodu | Fon Adı | Kategori |
Yatırımcı Bilgi Formu |
Portföy Dağılım Raporu |
Risk Seviyesi ▼ |
Fiyat |
Günlük (%) |
Haftalık (%) |
1 Ay (%) |
3 Ay (%) |
6 Ay (%) |
Yılbaşı (%) |
1 Yıl (%) |
Stopaj/ Vergi (%) |
Yatırımcı Sayısı |
Fon Toplam Değeri |
Yönetim Ücreti (%) |
Sharpe Yıllık |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YZG | YAPI KREDİ PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU | Fon Sepeti Şemsiye Fonu, Gümüş Fonu | 📝 | 7 | 5,54 | -1,02 | -1,12 | 0,87 | 7,08 | 16,64 | 19,42 | 24,68 | 15% | 41.959 | 4,0 milyar | 2,01% | 1,20 | |
ZDZ | ZİRAAT PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu | 📝 | 7 | 11,05 | -1,14 | 6,49 | 8,25 | 3,79 | 13,83 | 0,59 | 13,09 | 15% | 13.100 | 1,7 milyar | 2,25% | 0,58 | |
YLY | YAPI KREDİ PORTFÖY KİLYOS KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Serbest Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Yoğun Fon, Temettü Fonları | 📝 | 7 | 1,94 | -1,48 | 3,71 | 3,96 | 1,13 | 1,33 | -3,83 | -12,63 | 0% | 631 | 41,3 milyon | - | -0,40 | |
GBJ | GARANTİ PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Serbest Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Yoğun Fon | 📝 | 7 | 1,04 | -2,09 | 4,05 | 1,86 | -11,83 | -3,34 | -13,07 | -5,10 | 0% | 1.608 | 398,8 milyon | - | 0,14 | |
GO4 | FONERİA PORTFÖY DÖRDÜNCÜ FON SEPETİ FONU | Fon Sepeti Şemsiye Fonu | 📝 | 7 | 3,21 | -0,88 | 1,65 | 4,98 | 5,57 | 16,11 | 10,37 | 22,71 | 15% | 1.081 | 58,3 milyon | 2,60% | 1,90 | |
NVC | NEO PORTFÖY VENTO SERBEST FON | Serbest Şemsiye Fonu | 📝 | 7 | 3,03 | -0,49 | 0,72 | 6,40 | 1,84 | 10,44 | 4,97 | 67,93 | 15% | 134 | 13,0 milyon | - | 2,17 | |
BIS | BV PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON | Serbest Şemsiye Fonu | 📝 | 7 | 1,30 | -0,12 | 0,33 | 2,28 | 11,45 | 20,34 | 15,65 | - | 15% | 108 | 476,5 milyon | - | ||
ICZ | AK PORTFÖY TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Yoğun Fon | 📝 | 7 | 5,00 | -0,19 | -1,43 | 3,48 | 5,95 | 11,81 | 5,97 | -2,76 | 0% | 31.515 | 1,0 milyar | 2,90% | 0,05 | |
POS | PARDUS PORTFÖY ONBEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Serbest Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Yoğun Fon | 📝 | 7 | 0,83 | -3,76 | -6,81 | 1,51 | -10,45 | - | -13,77 | - | 0% | 110 | 67,5 milyon | - | ||
GMR | INVEO PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Yoğun Fon | 📝 | 7 | 0,92 | -1,52 | 1,88 | -3,57 | -7,10 | -3,95 | -12,27 | -20,28 | 0% | 7.713 | 215,5 milyon | 2,50% | -0,68 |
Toplam: 814, Gösterilen: 61 - 70