Fon Karşılaştırma & Filtreleme
Fon Sayısı: 805
Fon Kodu | Fon Adı | Kategori |
Yatırımcı Bilgi Formu |
Portföy Dağılım Raporu |
Risk Seviyesi |
Fiyat |
Günlük (%) |
Haftalık (%) |
1 Ay (%) |
3 Ay (%) |
6 Ay (%) |
Yılbaşı (%) |
1 Yıl (%) |
Stopaj/ Vergi (%) |
Yatırımcı Sayısı |
Fon Toplam Değeri |
Yönetim Ücreti (%) |
Sharpe Yıllık |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YPV | YAPI KREDİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU | Fon Sepeti Şemsiye Fonu | 📝 | 7 | 5,24 | -0,50 | 0,43 | -5,19 | -6,38 | -3,39 | -4,51 | 1,75 | 15% | 4.837 | 6,8 milyar | 3,00% | 0,31 | |
THV | ATA PORTFÖY ALTINCI SERBEST (TL) FON | Serbest Şemsiye Fonu | - | - | 7 | 17,96 | -1,75 | -2,14 | -6,06 | -16,69 | 0,34 | -14,89 | -5,56 | 15% | 71 | 8,1 milyon | - | -0,03 |
RHI | RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Yoğun Fon | - | - | - | 0,98 | -0,99 | -1,66 | - | - | - | -1,46 | - | - | 10 | 2,8 milyon | - | -3,31 |
BVM | ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Serbest Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Yoğun Fon | 📝 | 6 | 2,66 | -2,01 | -2,12 | -5,30 | -14,16 | -0,74 | -10,25 | -22,66 | 0% | 62 | 32,5 milyon | - | -0,69 | |
HNC | HEDEF PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Yoğun Fon | - | - | - | 0,96 | -1,65 | -2,84 | -4,97 | - | - | -3,96 | - | 0% | 45 | 7,7 milyon | - | -2,42 |
MKA | MARMARA CAPİTAL PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Katılım Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Yoğun Fon | 📝 | 6 | 0,93 | -1,79 | -1,83 | -4,75 | -6,99 | - | - | - | 0% | 2.400 | 67,8 milyon | 2,68% | ||
DXP | DENİZ PORTFÖY İHRACATÇI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Yoğun Fon | 📝 | 6 | 1,27 | -2,05 | -2,75 | -4,61 | -4,75 | 1,41 | -3,96 | -8,57 | 0% | 1.523 | 53,4 milyon | 2,90% | -0,20 | |
TZD | ZİRAAT PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Yoğun Fon | 📝 | 6 | 1,54 | -1,62 | -0,89 | -6,08 | -11,47 | 4,86 | -11,79 | -10,42 | 0% | 7.431 | 867,1 milyon | 2,25% | -0,10 | |
SSS | YAPI KREDİ PORTFÖY SAVUNMA SANAYİİ ŞİRKETLERİ ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Yoğun Fon | - | - | - | 0,99 | -1,87 | -2,86 | -5,32 | - | - | 2,12 | - | 0% | 927 | 93,4 milyon | - | 0,90 |
ZBD | ZİRAAT PORTFÖY DENGELİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu | 📝 | 4 | 447,10 | -0,66 | -0,40 | -2,69 | -6,99 | 3,40 | -6,56 | 2,89 | 15% | 1.978 | 622,3 milyon | 1,75% | 0,45 |
Toplam: 805, Gösterilen: 691 - 700