Fon Karşılaştırma & Filtreleme
Fon Sayısı: 828
Fon Kodu | Fon Adı | Kategori |
Yatırımcı Bilgi Formu |
Portföy Dağılım Raporu |
Risk Seviyesi |
Fiyat |
Günlük (%) |
Haftalık (%) |
1 Ay (%) |
3 Ay (%) |
6 Ay (%) |
Yılbaşı (%) |
1 Yıl (%) |
Stopaj/ Vergi (%) |
Yatırımcı Sayısı |
Fon Toplam Değeri |
Yönetim Ücreti (%) |
Sharpe Yıllık |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FZJ | FİBA PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU | Fon Sepeti Şemsiye Fonu | 📝 | 4 | 3,79 | 0,41 | 1,25 | 3,64 | 8,67 | 18,24 | 14,27 | 38,70 | 15% | 2.826 | 1,2 milyar | 2,28% | 6,74 | |
GMR | INVEO PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Yoğun Fon | 📝 | 7 | 0,89 | 1,48 | 2,15 | -1,12 | -5,76 | -12,60 | -14,75 | -20,14 | 0% | 7.448 | 214,5 milyon | 2,50% | -0,81 | |
GPC | GARANTİ PORTFÖY İKİNCİ SERBEST ( DÖVİZ ) FON | Serbest Şemsiye Fonu | 📝 | 6 | 53,76 | 0,22 | 0,60 | 2,84 | 7,90 | 14,49 | 13,72 | 28,78 | 15% | 3.182 | 3,7 milyar | - | 4,67 | |
GPZ | GARANTİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI FONU | Para Piyasası Şemsiye Fonu | 📝 | 1 | 1,21 | 0,11 | 0,85 | 3,89 | 12,70 | - | - | - | 15% | 339 | 7,0 milyar | 0,95% | ||
GRO | GARANTİ PORTFÖY OTUZUNCU SERBEST (DÖVİZ) FON | Serbest Şemsiye Fonu | 📝 | 6 | 42,30 | -0,04 | 0,29 | 1,71 | 8,45 | 14,94 | 12,58 | 25,03 | 15% | 15.102 | 112,9 milyar | - | 4,93 | |
GTM | GARANTİ PORTFÖY TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Yoğun Fon, Temettü Fonları | 📝 | 6 | 4,97 | 2,29 | 3,09 | 4,50 | 0,63 | 1,22 | -1,14 | -1,00 | 0% | 18.004 | 834,5 milyon | 3,20% | 0,08 | |
GTY | GARANTİ PORTFÖY TREND SERBEST FON | Serbest Şemsiye Fonu | 📝 | 6 | 4,05 | 1,67 | 3,40 | 5,23 | 15,27 | 9,80 | 18,37 | 30,56 | 15% | 296 | 132,3 milyon | - | 2,03 | |
GZE | GARANTİ PORTFÖY EMTİA SERBEST FON | Serbest Şemsiye Fonu | 📝 | 6 | 4,70 | 0,48 | 1,39 | 2,82 | 8,38 | 21,89 | 19,33 | 27,01 | 15% | 1.538 | 162,4 milyon | - | 2,19 | |
GZJ | GARANTİ PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU | Fon Sepeti Şemsiye Fonu | 📝 | 4 | 5,79 | 0,73 | 1,85 | 3,87 | 8,38 | 15,56 | 13,06 | 35,01 | 15% | 5.041 | 1,4 milyar | 1,90% | 3,46 | |
GZL | GARANTİ PORTFÖY TARIM VE GIDA SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu | 📝 | 6 | 3,76 | 0,91 | 0,85 | 3,85 | 10,76 | 10,59 | 13,19 | 10,65 | 15% | 6.239 | 196,9 milyon | 2,70% | 0,74 |
Toplam: 828, Gösterilen: 701 - 710