Fon Karşılaştırma & Filtreleme

Fon Sayısı: 796
Fon Kodu Fon Adı Kategori Yatırımcı
Bilgi
Formu
Portföy
Dağılım
Raporu
Risk
Seviyesi
Fiyat ▼ Günlük
(%)
Haftalık
(%)
1 Ay
(%)
3 Ay
(%)
6 Ay
(%)
Yılbaşı
(%)
1 Yıl
(%)
3 Yıl
(%)
5 Yıl
(%)
10 Yıl
(%)
Stopaj/
Vergi
(%)
Yatırımcı
Sayısı
Fon
Toplam
Değeri
Yönetim
Ücreti (%)
Sharpe
Aylık
Sharpe
Yıllık
Max.
Kayıp
Neg. Gün
Oranı (%)
Neg. Gün
Sayısı
Fon Toplam
Değeri Değişimi
Günlük (%)
Fon Toplam
Değeri Değişimi
Haftalık (%)
Fon Toplam
Değeri Değişimi
Aylık (%)
TEFAS'ta
İşlem
Görüyor mu?
BEFAS'ta
İşlem
Görüyor mu?
Standart
Sapma
Varyasyon
Katsayısı
Aşağı
Yönlü
Risk
Portföy
Değişim
Ölçütü
Temettü
Öder mi?
Temettü
Sıklığı
Son
Temettü
Tarihi
Bir Sonraki
Temettü
Tarihi
Temettü
Verimi (%)
Hisse
Başına
Temettü
Fon Yaşı
(Yıl)
Azami Fon
İşletim
Gideri (%)
Doluluk
Oranı (%)
Alış
Valörü
(Gün)
Satış
Valörü
(Gün)
IPB İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON Değişken Şemsiye Fonu 📝 6 0,61 1,01 2,56 -8,91 -0,62 9,30 -1,04 29,98 797,48 1.978,08 - 15% 37.092 3,3 milyar 2,00% -0,06 1,57 14,82 38,15 95 0,28% 0,37% -20,38% Evet Hayır - - - 9,38 Hayır - -% - 15 3,65% 33,84% 1 2
MAC MARMARA CAPITAL PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Hisse Senedi Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Yoğun Fon 📝 7 0,60 1,61 -0,01 -6,06 5,18 12,66 4,17 10,47 510,54 2.006,40 - 0% 53.722 4,5 milyar 2,68% 0,05 0,65 19,26 44,98 112 1,28% -0,94% -6,95% Evet Hayır - - - 1,25 Hayır - -% - 11 3,65% 50,73% 1 2
YEF YAPI KREDİ PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Hisse Senedi Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Yoğun Fon 📝 6 0,59 1,44 0,27 -13,27 -4,02 4,90 -3,16 2,94 324,13 907,11 - 0% 16.439 1,2 milyar 2,01% -0,10 0,32 21,53 46,99 117 1,70% 0,08% -20,49% Evet Hayır - - - 3,69 Hayır - -% - 24 2,19% 1,49% 1 2
ADE AK PORTFÖY DEĞİŞKEN FON Değişken Şemsiye Fonu 📝 1 0,59 0,11 0,83 3,20 10,55 23,76 12,50 54,12 164,27 240,02 - 15% 26.755 348,2 milyon 2,00% 1,11 28,49 0,00 0,40 1 2,87% 2,80% -5,92% Evet Hayır - - - 2,80 Hayır - -% - 24 3,65% 3,22% 1 1
AKU AK PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Hisse Senedi Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Yoğun Fon 📝 6 0,58 1,16 0,41 -13,39 -4,78 3,32 -3,64 0,14 278,21 833,77 - 0% 18.105 842,8 milyon 2,00% -0,11 0,22 20,37 48,19 120 3,62% 2,39% -12,00% Evet Hayır - - - 2,10 Hayır - -% - 24 2,19% 6,87% 1 2
YKT YAPI KREDİ PORTFÖY ALTIN FONU Altın Fonu 📝 6 0,56 1,21 6,96 12,58 31,55 31,56 33,32 60,97 341,12 993,71 - 15% 93.874 20,8 milyar 2,01% 0,33 2,69 9,71 43,78 109 2,34% 8,99% 20,59% Evet Hayır - - - 2,23 Hayır - -% - 15 2,19% 35,40% 1 1
TCA ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU Katılım Şemsiye Fonu, Altın Fonu 📝 6 0,54 0,92 6,32 15,24 34,14 35,25 35,91 65,89 346,28 1.029,90 - 15% 45.575 39,6 milyar 1,20% 0,48 3,06 7,50 40,16 100 1,05% 6,82% 33,96% Evet Hayır - - - 3,52 Hayır - -% - 15 2,19% 85,58% 1 1
KUB KARE PORTFÖY DEĞİŞKEN (DÖVİZ) FON Değişken Şemsiye Fonu 📝 6 0,54 0,26 0,80 -1,46 4,23 12,60 5,31 32,02 230,19 884,15 - 15% 6.876 560,3 milyon 2,19% -0,16 3,95 5,67 32,53 81 0,14% -9,74% -1,15% Evet Hayır - - - 4,79 Hayır - -% - 14 3,65% 21,03% 1 3
DKR DENİZ PORTFÖY ONDÖRDÜNCÜ SERBEST FON Serbest Şemsiye Fonu 📝 7 0,54 3,39 4,12 -25,37 -29,68 -16,18 -33,10 - - - - 15% 275 147,3 milyon - -0,08 49,33 110 2,54% -21,47% -44,62% Evet Hayır - - - 11,55 Hayır - -% - - -% -% - -
FUB QNB PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu 📝 6 0,53 0,33 1,08 1,82 8,79 12,00 9,18 26,55 220,42 674,37 - 15% 2.470 752,3 milyon 1,75% -0,02 4,27 2,35 32,13 80 -0,31% -0,41% 4,44% Evet Hayır - - - 2,81 Hayır - -% - 20 3,65% 13,96% 1 2

Toplam: 796, Gösterilen: 701 - 710