Fon Karşılaştırma & Filtreleme
Fon Sayısı: 812
Fon Kodu | Fon Adı | Kategori |
Yatırımcı Bilgi Formu |
Portföy Dağılım Raporu |
Risk Seviyesi |
Fiyat ▲ |
Günlük (%) |
Haftalık (%) |
1 Ay (%) |
3 Ay (%) |
6 Ay (%) |
Yılbaşı (%) |
1 Yıl (%) |
Stopaj/ Vergi (%) |
Yatırımcı Sayısı |
Fon Toplam Değeri |
Yönetim Ücreti (%) |
Sharpe Yıllık |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRO | GARANTİ PORTFÖY OTUZUNCU SERBEST (DÖVİZ) FON | Serbest Şemsiye Fonu | 📝 | 6 | 41,81 | -0,04 | 0,44 | 2,28 | 8,77 | 14,93 | 11,27 | 24,97 | 15% | 14.316 | 102,3 milyar | - | 4,75 | |
YP4 | YAPI KREDİ PORTFÖY FERİKÖY SERBEST (DÖVİZ) FON | Serbest Şemsiye Fonu | 📝 | 6 | 42,18 | -0,04 | 0,44 | 2,26 | 8,66 | 14,87 | 11,13 | 24,98 | 15% | 20.076 | 109,3 milyar | - | 4,75 | |
DAS | DENİZ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON | Serbest Şemsiye Fonu | 📝 | 6 | 42,52 | -0,04 | 0,42 | 2,21 | 8,60 | 14,87 | 11,18 | 25,22 | 15% | 29.171 | 138,1 milyar | - | 4,82 | |
ACU | İSTANBUL PORTFÖY URARTU SERBEST (DÖVİZ) FON | Serbest Şemsiye Fonu | 📝 | 6 | 42,69 | 0,00 | 0,49 | 2,48 | 9,06 | 16,51 | 12,02 | 29,35 | 15% | 162 | 1,2 milyar | - | 5,95 | |
KP3 | KARE PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON | Serbest Şemsiye Fonu | - | - | 42,86 | 0,56 | -1,10 | 0,96 | - | - | 12,93 | - | 15% | 6 | 9,0 milyon | - | 4,73 | |
OLA | OSMANLI PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ- AVRO) FON | Serbest Şemsiye Fonu | 📝 | 6 | 42,95 | 0,97 | -0,81 | 0,69 | 17,17 | 19,76 | 18,60 | 27,00 | 15% | 49 | 34,1 milyon | - | 2,98 | |
NVZ | NEO PORTFÖY ORSA SERBEST (DÖVİZ) FON | Serbest Şemsiye Fonu | 📝 | 6 | 42,98 | 0,93 | -0,70 | 0,83 | 16,66 | 20,50 | 18,61 | 28,15 | 15% | 287 | 705,5 milyon | - | 3,24 | |
YUN | YAPI KREDİ PORTFÖY İSTİNYE SERBEST (DÖVİZ) FON | Serbest Şemsiye Fonu | 📝 | 6 | 43,00 | 0,06 | 0,99 | 3,78 | 8,61 | 14,83 | 11,53 | 28,76 | 15% | 283 | 1,9 milyar | - | 5,52 | |
YMD | YAPI KREDİ PORTFÖY MASLAK SERBEST (DÖVİZ- ABD DOLARI) FON | Serbest Şemsiye Fonu | 📝 | 6 | 43,54 | 0,01 | 0,58 | 2,59 | 8,85 | 15,05 | 11,41 | 25,95 | 15% | 1.312 | 5,2 milyar | - | 4,98 | |
KKC | KARE PORTFÖY KATILIM SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON | Serbest Şemsiye Fonu, Katılım Şemsiye Fonu | - | - | 43,65 | 0,99 | -0,85 | 0,67 | - | - | 15,01 | - | 15% | 18 | 162,6 milyon | - | 5,30 |
Toplam: 812, Gösterilen: 731 - 740