Fon Karşılaştırma & Filtreleme
Fon Sayısı: 808
Fon Kodu | Fon Adı | Kategori |
Yatırımcı Bilgi Formu |
Portföy Dağılım Raporu |
Risk Seviyesi |
Fiyat |
Günlük (%) |
Haftalık (%) |
1 Ay (%) |
3 Ay (%) |
6 Ay (%) |
Yılbaşı (%) |
1 Yıl (%) |
Stopaj/ Vergi (%) |
Yatırımcı Sayısı |
Fon Toplam Değeri |
Yönetim Ücreti (%) |
Sharpe Yıllık |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTL | TACİRLER PORTFÖY KARTOPU SERBEST FON | Serbest Şemsiye Fonu | - | - | 7 | 23,56 | 0,39 | -1,48 | -2,67 | -5,13 | 17,10 | -3,12 | 3,73 | 15% | 63 | 207,4 milyon | - | 0,29 |
TZT | ZİRAAT PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu | 📝 | 3 | 0,11 | 0,02 | 1,31 | 0,39 | -4,10 | 8,62 | 2,23 | 35,58 | 15% | 5.951 | 398,1 milyon | 2,00% | 4,12 | |
UPD | ÜNLÜ PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVIZ) FON | Serbest Şemsiye Fonu | 📝 | 6 | 16,12 | 0,10 | 0,41 | 2,03 | 7,33 | 13,39 | 9,54 | 24,17 | 15% | 236 | 1,6 milyar | - | 5,48 | |
UP1 | ÜNLÜ PORTFÖY ALTIN FONU | Altın Fonu | 📝 | 6 | 3,88 | 2,15 | 2,91 | 9,93 | 28,27 | 32,04 | 34,43 | 73,77 | 15% | 1.542 | 660,7 milyon | 1,80% | 3,64 | |
URA | ATA PORTFÖY ENERJİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu | 📝 | 6 | 0,88 | -0,27 | 1,10 | 16,14 | -11,05 | - | -5,98 | - | 15% | 2.780 | 34,4 milyon | 2,50% | ||
UP2 | ÜNLÜ PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON | Serbest Şemsiye Fonu, Para Piyasası Şemsiye Fonu | 📝 | 1 | 2,51 | 0,13 | 1,04 | 3,80 | 11,18 | 25,05 | 15,83 | 59,25 | 15% | 246 | 1,1 milyar | - | 25,16 | |
USY | ÜNLÜ PORTFÖY DEĞER YATIRIMLARI SERBEST FON | Serbest Şemsiye Fonu | 📝 | 6 | 0,15 | -0,13 | 2,58 | 7,23 | 4,04 | 12,84 | 9,28 | 18,44 | 15% | 276 | 65,0 milyon | - | 1,26 | |
VCY | AK PORTFÖY ELEKTRİKLİ VE OTONOM ARAÇ TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu | 📝 | 6 | 1,95 | -0,37 | 0,24 | 9,29 | -2,57 | 7,30 | 0,00 | 2,93 | 15% | 12.363 | 71,9 milyon | 2,90% | 0,20 | |
VNK | VEGA PORTFÖY ANKA SERBEST FON | Serbest Şemsiye Fonu | 📝 | 7 | 1,52 | 0,45 | 1,31 | 5,39 | 10,24 | 25,93 | 15,32 | 51,54 | 15% | 71 | 3,5 milyar | - | 9,27 | |
YAC | YAPI KREDİ PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU | Fon Sepeti Şemsiye Fonu | 📝 | 7 | 9,36 | 0,16 | 0,78 | 3,21 | 0,42 | 9,90 | 1,93 | 14,64 | 15% | 12.112 | 4,5 milyar | 3,00% | 1,10 |
Toplam: 808, Gösterilen: 741 - 750