Fon Karşılaştırma & Filtreleme

Fon Sayısı: 796
Fon Kodu Fon Adı Kategori Yatırımcı
Bilgi
Formu
Portföy
Dağılım
Raporu
Risk
Seviyesi
Fiyat ▲ Günlük
(%)
Haftalık
(%)
1 Ay
(%)
3 Ay
(%)
6 Ay
(%)
Yılbaşı
(%)
1 Yıl
(%)
3 Yıl
(%)
5 Yıl
(%)
10 Yıl
(%)
Stopaj/
Vergi
(%)
Yatırımcı
Sayısı
Fon
Toplam
Değeri
Yönetim
Ücreti (%)
Sharpe
Aylık
Sharpe
Yıllık
Max.
Kayıp
Neg. Gün
Oranı (%)
Neg. Gün
Sayısı
Fon Toplam
Değeri Değişimi
Günlük (%)
Fon Toplam
Değeri Değişimi
Haftalık (%)
Fon Toplam
Değeri Değişimi
Aylık (%)
TEFAS'ta
İşlem
Görüyor mu?
BEFAS'ta
İşlem
Görüyor mu?
Standart
Sapma
Varyasyon
Katsayısı
Aşağı
Yönlü
Risk
Portföy
Değişim
Ölçütü
Temettü
Öder mi?
Temettü
Sıklığı
Son
Temettü
Tarihi
Bir Sonraki
Temettü
Tarihi
Temettü
Verimi (%)
Hisse
Başına
Temettü
Fon Yaşı
(Yıl)
Azami Fon
İşletim
Gideri (%)
Doluluk
Oranı (%)
Alış
Valörü
(Gün)
Satış
Valörü
(Gün)
GSP AZİMUT PYŞ KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Hisse Senedi Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Yoğun Fon, Temettü Fonları, Temettü Fonları > Temettü Ödeyen Fonlar 📝 6 0,35 1,87 0,84 -11,88 -4,00 10,09 -4,93 16,04 403,76 1.079,76 - 0% 20.884 4,4 milyar 3,20% -0,09 0,86 20,76 48,59 121 0,69% -3,04% -19,74% Evet Hayır - - - 7,55 Evet 2 -% - 10 3,65% 52,46% 1 2
AK2 AK PORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu 📝 5 0,36 -0,12 -3,29 -11,87 -7,57 2,13 -4,55 14,31 53,28 66,08 - 15% 12.312 949,8 milyon 2,00% -0,27 1,30 12,63 40,56 101 -1,16% -8,17% -63,07% Evet Hayır - - - 5,32 Hayır - -% - 32 3,65% 0,80% 1 1
AFV AK PORTFÖY AVRUPA YABANCI HİSSE SENEDİ FONU Hisse Senedi Şemsiye Fonu 📝 6 0,37 0,23 4,09 -2,29 13,92 11,61 16,67 23,60 211,14 796,13 - 15% 19.279 838,0 milyon 2,90% -0,10 1,35 14,03 41,77 104 -0,20% 6,57% 12,19% Evet Hayır - - - 13,65 Hayır - -% - 14 3,65% 3,21% 1 3
OKD OYAK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON Değişken Şemsiye Fonu 📝 6 0,37 0,77 -0,07 -7,71 1,29 13,83 3,22 21,02 403,57 952,39 - 15% 1.299 54,5 milyon 1,70% -0,09 1,39 12,51 43,78 109 0,66% -1,46% -33,36% Evet Hayır - - - 8,75 Hayır - -% - 16 3,65% 13,37% 1 2
DFI ATLAS PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (TL) FON Serbest Şemsiye Fonu 📝 7 0,37 0,33 1,10 1,29 10,48 16,99 8,79 22,85 - - - 15% 189 9,5 milyon - 0,27 1,08 15,63 46,99 117 -2,99% -18,74% -17,04% Evet Hayır - - - 9,53 Hayır - -% - - -% -% - -
AKE AK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu 📝 6 0,38 0,02 0,74 1,18 8,26 10,30 8,22 25,07 221,33 665,05 - 15% 17.398 1,8 milyar 2,90% -0,05 4,45 2,38 32,53 81 -0,07% 0,34% 81,93% Evet Hayır - - - 2,96 Hayır - -% - 15 3,65% 13,29% 1 2
EIB QİNVEST PORTFÖY DEĞİŞKEN FON Değişken Şemsiye Fonu 📝 4 0,41 0,09 0,80 2,81 8,92 23,96 10,01 45,04 307,27 541,87 - 15% 479 166,6 milyon 2,09% 0,37 7,72 1,11 28,11 70 0,06% 0,73% 0,04% Evet Hayır - - - 6,98 Hayır - -% - 22 3,65% 4,21% 1 1
TTA İŞ PORTFÖY ALTIN FONU Altın Fonu 📝 6 0,41 0,46 5,45 7,98 27,70 24,90 29,60 50,98 316,19 929,14 - 15% 192.690 15,2 milyar 1,90% 0,22 2,65 7,08 44,58 111 0,62% 5,44% 15,04% Evet Hayır - - - 2,06 Hayır - -% - 14 2,19% 58,40% 1 1
TDG İŞ PORTFÖY YABANCI BORÇLANMA ARAÇLARI FONU Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu 📝 6 0,41 0,06 0,59 4,40 8,59 13,78 9,17 22,52 168,21 471,95 - 15% 3.659 653,7 milyon 1,50% 0,21 4,44 1,14 29,72 74 2,56% 1,51% 63,89% Evet Hayır - - - 1,04 Hayır - -% - 20 3,65% 6,56% 1 3
JUP AURA PORTFÖY JÜPİTER SERBEST (DÖVİZ) FON Serbest Şemsiye Fonu 📝 3 0,43 0,35 1,69 3,48 7,71 11,70 7,96 - - - - 15% 54 58,4 milyon - 0,07 24,50 37 0,26% 1,77% 3,65% Evet Hayır - - - 14,33 Hayır - -% - - -% -% - -

Toplam: 796, Gösterilen: 71 - 80