Fon Karşılaştırma & Filtreleme
Fon Sayısı: 793
Fon Kodu | Fon Adı | Kategori |
Yatırımcı Bilgi Formu |
Portföy Dağılım Raporu |
Risk Seviyesi |
Fiyat |
Günlük (%) |
Haftalık (%) |
1 Ay (%) |
3 Ay (%) |
6 Ay (%) |
Yılbaşı (%) |
1 Yıl (%) |
Stopaj/ Vergi (%) |
Yatırımcı Sayısı |
Fon Toplam Değeri |
Yönetim Ücreti (%) |
Sharpe Yıllık |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TI2 | İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Yoğun Fon | 📝 | 6 | 0,09 | 0,58 | -0,04 | -12,62 | -7,54 | 6,72 | -5,98 | 16,91 | 0% | 35.529 | 5,7 milyar | 3,20% | 0,71 | |
GA1 | GARANTİ PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu | 📝 | 2 | 1,27 | -99,90 | -99,90 | -99,90 | -99,90 | -99,89 | -99,90 | -99,86 | 15% | 2.042 | 1,2 milyar | 2,50% | -0,68 | |
TI3 | İŞ PORTFÖY İŞ BANKASI İŞTİRAKLERİ ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Yoğun Fon | 📝 | 7 | 0,09 | -0,22 | -1,99 | -15,54 | -11,21 | 4,10 | -11,05 | 3,17 | 0% | 35.885 | 2,9 milyar | 1,90% | 0,20 | |
FI3 | QNB PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu | 📝 | 3 | 510,37 | -0,19 | -0,67 | -5,72 | -0,65 | 11,07 | 1,74 | 29,12 | 15% | 11.164 | 2,9 milyar | 1,79% | 4,26 | |
HSA | HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN (TL) FON | Değişken Şemsiye Fonu | 📝 | 5 | 1.192,33 | 0,70 | 1,34 | -4,17 | 3,36 | 13,01 | 4,02 | 25,31 | 15% | 4.143 | 4,1 milyar | 2,50% | 1,71 | |
TOT | TEB PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu | 📝 | 1 | 564,82 | 0,34 | 0,80 | 3,56 | 10,57 | 23,42 | 12,05 | 55,01 | 15% | 1.096 | 276,9 milyon | 1,75% | 24,77 | |
TI4 | İŞ PORTFÖY TEMKİNLİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu | 📝 | 2 | 0,04 | 0,39 | 0,34 | 0,40 | 8,98 | 17,49 | 10,05 | 46,91 | 15% | 11.875 | 1,5 milyar | 2,00% | 7,35 | |
YAY | YAPI KREDİ PORTFÖY YABANCI TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 📝 | 6 | 682,84 | -1,40 | 2,78 | -9,11 | -15,88 | -12,44 | -16,68 | -2,84 | 15% | 44.400 | 6,4 milyar | 3,25% | 0,06 | |
TI6 | İŞ PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu | 📝 | 4 | 0,04 | 0,05 | -0,53 | -3,03 | 2,64 | 13,56 | 4,31 | 35,12 | 15% | 5.614 | 965,9 milyon | 2,00% | 7,58 | |
HSL | HSBC PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | Para Piyasası Şemsiye Fonu | 📝 | 2 | 239,70 | 0,35 | 0,76 | 3,45 | 10,84 | 24,71 | 12,37 | 59,13 | 15% | 25.249 | 14,3 milyar | 1,25% | 24,94 |
Toplam: 793, Gösterilen: 1 - 10