Fon Sepeti Şemsiye Fonu

Fon Sayısı: 80
Fon Kodu Fon Adı Kategori Yatırımcı
Bilgi
Formu
Portföy
Dağılım
Raporu
Risk
Seviyesi
Fiyat Günlük
(%)
Haftalık
(%)
1 Ay
(%)
3 Ay
(%)
6 Ay
(%)
Yılbaşı
(%)
1 Yıl
(%) ▼
3 Yıl
(%)
5 Yıl
(%)
10 Yıl
(%)
Stopaj/
Vergi
(%)
Yatırımcı
Sayısı
Fon
Toplam
Değeri
Yönetim
Ücreti (%)
Sharpe
Aylık
Sharpe
Yıllık
Max.
Kayıp
Neg. Gün
Oranı (%)
Neg. Gün
Sayısı
Fon Toplam
Değeri Değişimi
Günlük (%)
Fon Toplam
Değeri Değişimi
Haftalık (%)
Fon Toplam
Değeri Değişimi
Aylık (%)
TEFAS'ta
İşlem
Görüyor mu?
BEFAS'ta
İşlem
Görüyor mu?
Standart
Sapma
Varyasyon
Katsayısı
Aşağı
Yönlü
Risk
Portföy
Değişim
Ölçütü
Temettü
Öder mi?
Temettü
Sıklığı
Son
Temettü
Tarihi
Bir Sonraki
Temettü
Tarihi
Temettü
Verimi (%)
Hisse
Başına
Temettü
Fon Yaşı
(Yıl)
Azami Fon
İşletim
Gideri (%)
Doluluk
Oranı (%)
Alış
Valörü
(Gün)
Satış
Valörü
(Gün)
OLE OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU Fon Sepeti Şemsiye Fonu 📝 2 2,90 0,16 0,89 3,78 11,50 25,50 13,62 57,57 180,53 - - 15% 394 104,3 milyon 0,10% 1,32 25,95 0,06 0,00 0 -0,44% 1,77% 169,03% Evet Hayır - - - 3,00 Hayır - -% - 3 4,38% 0,00% 1 2
GO1 FONERİA PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU Fon Sepeti Şemsiye Fonu 📝 2 2,62 0,29 0,83 1,99 10,23 22,57 11,97 55,60 - - - 15% 915 36,3 milyon 2,60% 0,41 16,60 0,84 7,20 18 0,51% 1,24% -8,07% Evet Hayır - - - 4,85 Hayır - -% - 3 4,38% 0,30% 1 1
TCF TEB PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU Fon Sepeti Şemsiye Fonu 📝 3 2,64 0,37 0,65 2,41 8,74 21,76 10,42 53,29 - - - 15% 1.967 1,7 milyar 2,50% 0,40 16,15 1,02 11,20 28 -0,15% -4,85% -23,97% Evet Hayır - - - 6,29 Hayır - -% - 2 4,38% 19,62% 1 3
OIR OSMANLI PORTFÖY DENGELİ FON SEPETİ FONU Fon Sepeti Şemsiye Fonu 📝 3 3,05 0,45 1,51 2,73 11,57 23,71 13,64 52,04 - - - 15% 193 11,1 milyon 0,10% 0,36 10,17 1,28 20,80 52 -0,46% 1,02% 8,04% Evet Hayır - - - 3,67 Hayır - -% - 3 4,38% 0,34% 1 2
GO2 FONERİA PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU Fon Sepeti Şemsiye Fonu 📝 4 2,90 0,20 1,12 2,75 12,04 23,65 13,47 45,36 - - - 15% 641 22,1 milyon 2,60% 0,52 8,29 1,97 30,00 75 0,39% -1,30% 25,63% Evet Hayır - - - 5,54 Hayır - -% - 3 4,38% 0,13% 1 2
ILZ İŞ PORTFÖY TEMKİNLİ FON SEPETİ FONU Fon Sepeti Şemsiye Fonu 📝 2 4,95 0,18 0,13 -2,61 3,96 16,63 5,88 44,12 224,99 - - 15% 8.151 749,2 milyon 2,50% -0,17 8,41 4,05 16,80 42 -1,11% -7,63% -34,04% Evet Hayır - - - 3,43 Hayır - -% - 4 4,38% 26,46% 1 3
NHP NEO PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU Fon Sepeti Şemsiye Fonu 📝 - 3 3,63 0,14 1,68 -0,04 6,97 20,75 9,16 43,69 260,07 - - 15% 177 4,3 milyon 2,00% 0,00 5,92 4,24 29,60 74 -0,09% 1,18% -7,40% Evet Hayır - - - 3,69 Hayır - -% - 3 4,38% 0,13% 1 3
GZP GARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU Fon Sepeti Şemsiye Fonu 📝 3 4,67 0,34 0,94 0,64 9,67 19,91 11,72 42,32 237,94 - - 15% 6.810 2,2 milyar 1,90% 0,08 5,83 2,60 33,20 83 0,13% -0,26% -11,56% Evet Hayır - - - 4,43 Hayır - -% - 4 4,38% 5,28% 1 2
ARL AK PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU Fon Sepeti Şemsiye Fonu 📝 4 10,20 0,25 0,88 -0,30 7,77 18,58 9,53 41,74 230,77 451,56 - 15% 9.400 3,7 milyar 1,95% -0,03 6,51 2,68 31,60 79 -0,08% -0,77% -4,57% Evet Hayır - - - 16,46 Hayır - -% - 10 4,38% 24,84% 1 2
IZB İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ SERBEST FON Serbest Şemsiye Fonu, Fon Sepeti Şemsiye Fonu 📝 6 7,70 1,17 5,87 2,17 14,54 18,52 9,35 40,98 495,61 - - 15% 107 135,1 milyon - 0,06 1,84 13,02 18,80 47 1,17% 5,87% -2,30% Evet Hayır - - - 1,39 Hayır - -% - - -% -% - -

Toplam: 80, Gösterilen: 1 - 10