Hisse Senedi Yoğun Fon
Fon Sayısı: 196
Fon Kodu | Fon Adı | Kategori |
Yatırımcı Bilgi Formu |
Portföy Dağılım Raporu |
Risk Seviyesi |
Fiyat |
Günlük (%) |
Haftalık (%) |
1 Ay (%) |
3 Ay (%) |
6 Ay (%) |
Yılbaşı (%) |
1 Yıl (%) ▼ |
Stopaj/ Vergi (%) |
Yatırımcı Sayısı |
Fon Toplam Değeri |
Yönetim Ücreti (%) |
Sharpe Yıllık |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EC2 | GLOBAL MD PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Yoğun Fon | 📝 | 7 | 69,27 | 4,74 | 7,37 | 6,89 | 2,29 | 19,34 | 2,46 | 6,77 | 0% | 2.650 | 105,7 milyon | 2,74% | 0,34 | |
IIH | İSTANBUL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Yoğun Fon | 📝 | 6 | 24,12 | 3,75 | 7,65 | 6,19 | -2,34 | 8,79 | -2,23 | 6,40 | 0% | 42.398 | 4,2 milyar | 2,50% | 0,37 | |
BID | QNB PORTFÖY BİST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Yoğun Fon | 📝 | 6 | 2,67 | 1,63 | 4,56 | 5,35 | 3,80 | 11,94 | -1,39 | 6,33 | 0% | 2.658 | 261,2 milyon | 3,00% | 0,32 | |
GAF | INVEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Yoğun Fon | 📝 | 7 | 1,12 | 4,81 | 9,03 | 1,73 | -1,72 | 5,51 | -0,80 | 5,79 | 0% | 2.240 | 168,8 milyon | 2,50% | 0,29 | |
IVF | İSTANBUL PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Katılım Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Yoğun Fon | 📝 | 6 | 4,01 | 0,46 | 2,68 | 0,28 | 4,60 | 13,39 | 6,56 | 5,72 | 0% | 1.384 | 163,1 milyon | 2,50% | 0,23 | |
YUB | YAPI KREDİ PORTFÖY KARAKÖY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Serbest Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Yoğun Fon | 📝 | 6 | 4,06 | 3,49 | 7,28 | 3,80 | 0,33 | 14,70 | 2,72 | 5,58 | 0% | 785 | 921,1 milyon | - | 0,28 | |
HMS | HSBC PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Yoğun Fon | 📝 | 6 | 0,07 | 3,62 | 7,47 | 3,53 | -1,92 | 10,87 | 0,14 | 5,14 | 0% | 7.013 | 544,8 milyon | 2,00% | 0,32 | |
UPH | ÜNLÜ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Yoğun Fon | 📝 | 6 | 22,71 | 4,48 | 7,70 | 2,99 | 0,43 | 8,79 | 2,22 | 5,12 | 0% | 795 | 129,2 milyon | 2,81% | 0,27 | |
GKV | GARANTİ PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Katılım Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Yoğun Fon | 📝 | 6 | 5,09 | 1,83 | 5,22 | 5,98 | 1,90 | 7,34 | 2,62 | 5,07 | 0% | 3.617 | 161,3 milyon | 3,20% | 0,29 | |
GHS | GARANTİ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Yoğun Fon | 📝 | 6 | 27,70 | 2,96 | 6,58 | 3,64 | -0,84 | 8,69 | 0,48 | 4,97 | 0% | 15.864 | 2,2 milyar | 3,20% | 0,28 |
Toplam: 196, Gösterilen: 51 - 60