Katılım Şemsiye Fonu
Fon Sayısı: 115
Fon Kodu | Fon Adı | Kategori |
Yatırımcı Bilgi Formu |
Portföy Dağılım Raporu |
Risk Seviyesi |
Fiyat |
Günlük (%) |
Haftalık (%) |
1 Ay (%) |
3 Ay (%) |
6 Ay (%) |
Yılbaşı (%) |
1 Yıl (%) ▼ |
3 Yıl (%) |
5 Yıl (%) |
10 Yıl (%) |
Stopaj/ Vergi (%) |
Yatırımcı Sayısı |
Fon Toplam Değeri |
Yönetim Ücreti (%) |
Sharpe Aylık |
Sharpe Yıllık |
Max. Kayıp |
Neg. Gün Oranı (%) |
Neg. Gün Sayısı |
Fon Toplam Değeri Değişimi Günlük (%) |
Fon Toplam Değeri Değişimi Haftalık (%) |
Fon Toplam Değeri Değişimi Aylık (%) |
TEFAS'ta İşlem Görüyor mu? |
BEFAS'ta İşlem Görüyor mu? |
Standart Sapma |
Varyasyon Katsayısı |
Aşağı Yönlü Risk |
Portföy Değişim Ölçütü |
Temettü Öder mi? |
Temettü Sıklığı |
Son Temettü Tarihi |
Bir Sonraki Temettü Tarihi |
Temettü Verimi (%) |
Hisse Başına Temettü |
Fon Yaşı (Yıl) |
Azami Fon İşletim Gideri (%) |
Doluluk Oranı (%) |
Alış Valörü (Gün) |
Satış Valörü (Gün) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAM | HEDEF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU | Katılım Şemsiye Fonu, Altın Fonu | 📝 | 6 | 1,84 | 0,98 | 6,62 | 13,32 | 32,92 | 39,73 | 36,37 | - | - | - | - | 15% | 6.097 | 541,7 milyon | 1,50% | 0,41 | 40,27 | 89 | 2,17% | 7,50% | 39,52% | Evet | Hayır | - | - | - | 9,54 | Hayır | - | -% | - | 1 | 2,19% | 4,86% | 1 | 2 | |||||
HFI | HEDEF PORTFÖY İKİNCİ KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Serbest Şemsiye Fonu, Katılım Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Yoğun Fon | 📝 | 6 | 1,12 | 0,71 | -1,05 | -10,98 | -1,16 | 8,64 | 0,79 | - | - | - | - | 0% | 86 | 42,5 milyon | - | -0,03 | 42,64 | 55 | 0,78% | -1,26% | -8,33% | Evet | Hayır | - | - | - | 2,11 | Hayır | - | -% | - | - | -% | -% | - | - | |||||
HPH | HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU | Katılım Şemsiye Fonu, Para Piyasası Şemsiye Fonu | 📝 | 1 | 1,40 | 0,12 | 0,84 | 3,56 | 11,02 | 24,49 | 13,10 | - | - | - | - | 15% | 10.930 | 9,4 milyar | 1,25% | 1,26 | 0,00 | 0 | 0,82% | 4,47% | 58,36% | Evet | Hayır | - | - | - | 19,02 | Hayır | - | -% | - | 1 | 1,65% | 91,35% | - | - | |||||
IV8 | INVEO PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU | Katılım Şemsiye Fonu | 📝 | - | 2 | 1,42 | 0,07 | 0,64 | 2,91 | 9,68 | 21,65 | 11,54 | - | - | - | - | 15% | 120 | 13,1 milyon | 1,50% | 1,40 | 1,41 | 3 | -0,11% | -9,91% | -9,41% | Evet | Hayır | - | - | - | 7,35 | Hayır | - | -% | - | 1 | 3,65% | 0,09% | 1 | 1 | ||||
KDT | GARANTİ PORTFÖY KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON | Serbest Şemsiye Fonu, Katılım Şemsiye Fonu | 📝 | 6 | 40,01 | 0,12 | 0,75 | 4,34 | 8,93 | 13,68 | 9,30 | - | - | - | - | 15% | 556 | 795,0 milyon | - | 0,20 | 29,75 | 72 | -0,30% | -3,67% | -4,06% | Evet | Hayır | - | - | - | 3,77 | Hayır | - | -% | - | - | -% | -% | - | - | |||||
KGM | KUVEYT TÜRK PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM FON SEPETİ FONU | Katılım Şemsiye Fonu, Fon Sepeti Şemsiye Fonu, Gümüş Fonu | 📝 | - | 7 | 1,25 | -1,18 | 4,42 | -0,01 | 13,66 | 13,00 | 20,80 | - | - | - | - | 15% | 5.634 | 228,1 milyon | 1,80% | -0,07 | 43,14 | 66 | 0,07% | 9,98% | 32,77% | Evet | Hayır | - | - | - | 20,55 | Hayır | - | -% | - | 1 | 4,38% | 0,27% | 1 | 3 | ||||
KHJ | ATLAS PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Katılım Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Yoğun Fon | 📝 | 5 | 0,86 | 1,50 | -0,14 | -4,68 | 1,95 | 11,28 | 2,65 | - | - | - | - | 0% | 213 | 3,2 milyon | 2,00% | 0,10 | 45,16 | 84 | 14,68% | 16,02% | 5,20% | Evet | Hayır | - | - | - | 5,10 | Hayır | - | -% | - | 1 | 3,65% | 0,33% | 1 | 2 | |||||
KKL | ALLBATROSS PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON | Serbest Şemsiye Fonu, Katılım Şemsiye Fonu | 📝 | 1 | 1,37 | 0,13 | 0,91 | 3,99 | 11,69 | 24,66 | 13,58 | - | - | - | - | 15% | 639 | 1,4 milyar | - | 1,16 | 0,00 | 0 | -1,03% | 0,66% | 694,07% | Evet | Hayır | - | - | - | 11,00 | Hayır | - | -% | - | - | -% | -% | - | - | |||||
KLH | ATLAS PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Serbest Şemsiye Fonu, Katılım Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Yoğun Fon | 📝 | 6 | 1,40 | -0,85 | -5,63 | 0,93 | 20,84 | 71,08 | 21,03 | - | - | - | - | 0% | 59 | 287,8 milyon | - | 0,17 | 49,46 | 91 | -0,85% | -6,24% | 10,98% | Evet | Hayır | - | - | - | 5,61 | Hayır | - | -% | - | - | -% | -% | - | - | |||||
KPA | KUVEYT TÜRK PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Katılım Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Yoğun Fon, Temettü Fonları, Temettü Fonları > Temettü Ödeyen Fonlar | 📝 | 6 | 1,05 | 1,46 | -0,14 | -7,30 | 0,61 | 9,83 | -1,27 | - | - | - | - | 0% | 14.750 | 289,1 milyon | 2,75% | 0,05 | 41,18 | 63 | 1,10% | -0,22% | -1,62% | Evet | Hayır | - | - | - | 25,38 | Evet | 4 | -% | - | 1 | 3,65% | 0,52% | 1 | 2 |
Toplam: 115, Gösterilen: 81 - 90