Stopajsız (Vergisiz) Fonlar

Fon Sayısı: 183
Fon Kodu Fon Adı Kategori Yatırımcı
Bilgi
Formu
Portföy
Dağılım
Raporu
Risk
Seviyesi
Fiyat Günlük
(%)
Haftalık
(%)
1 Ay
(%)
3 Ay
(%)
6 Ay
(%)
Yılbaşı
(%)
1 Yıl
(%) ▼
3 Yıl
(%)
5 Yıl
(%)
10 Yıl
(%)
Stopaj/
Vergi
(%)
Yatırımcı
Sayısı
Fon
Toplam
Değeri
Yönetim
Ücreti (%)
Sharpe
Aylık
Sharpe
Yıllık
Max.
Kayıp
Neg. Gün
Oranı (%)
Neg. Gün
Sayısı
Fon Toplam
Değeri Değişimi
Günlük (%)
Fon Toplam
Değeri Değişimi
Haftalık (%)
Fon Toplam
Değeri Değişimi
Aylık (%)
TEFAS'ta
İşlem
Görüyor mu?
BEFAS'ta
İşlem
Görüyor mu?
Standart
Sapma
Varyasyon
Katsayısı
Aşağı
Yönlü
Risk
Portföy
Değişim
Ölçütü
Temettü
Öder mi?
Temettü
Sıklığı
Son
Temettü
Tarihi
Bir Sonraki
Temettü
Tarihi
Temettü
Verimi (%)
Hisse
Başına
Temettü
Fon Yaşı
(Yıl)
Azami Fon
İşletim
Gideri (%)
Doluluk
Oranı (%)
Alış
Valörü
(Gün)
Satış
Valörü
(Gün)
IVF İSTANBUL PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Katılım Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Yoğun Fon 📝 6 3,94 1,71 -1,47 -7,73 3,50 16,32 4,70 9,95 379,00 - - 0% 1.502 177,8 milyon 2,50% -0,13 0,55 19,84 46,00 115 1,73% -0,93% 2,51% Evet Hayır - - - 6,85 Hayır - -% - 3 3,65% 32,25% 1 2
ELZ QİNVEST PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Katılım Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Yoğun Fon 📝 6 8,78 1,21 2,08 -7,68 -2,12 8,04 -4,00 9,93 371,21 - - 0% 953 276,0 milyon 3,00% -0,13 0,63 15,88 45,20 113 1,19% 2,06% -12,14% Evet Hayır - - - 2,84 Hayır - -% - 5 3,65% 32,72% 1 2
NNF HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Hisse Senedi Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Yoğun Fon 📝 6 16,61 1,85 -0,94 -10,35 -1,74 14,90 -0,84 9,80 493,09 - - 0% 30.207 3,2 milyar 2,70% -0,16 0,45 23,98 45,60 114 1,46% -2,66% -15,61% Evet Hayır - - - 3,15 Hayır - -% - 5 3,65% 7,01% 1 2
TKF TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Hisse Senedi Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Yoğun Fon 📝 6 43,29 1,59 -0,05 -9,79 -5,68 9,79 -5,96 9,70 280,81 1.399,12 - 0% 6.268 903,8 milyon 2,92% -0,17 0,55 20,22 45,20 113 0,90% -0,92% -25,41% Evet Hayır - - - 6,22 Hayır - -% - 28 3,65% 16,79% 1 2
HMS HSBC PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Hisse Senedi Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Yoğun Fon 📝 6 0,07 1,85 0,63 -12,95 -3,77 9,00 -2,67 9,45 507,24 - - 0% 7.416 556,0 milyon 2,00% -0,20 0,62 22,34 47,60 119 1,43% -0,24% -17,10% Evet Hayır - - - 1,66 Hayır - -% - 4 3,65% 80,53% 1 2
KPU KUVEYT TÜRK PORTFÖY İKİNCİ KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Katılım Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Yoğun Fon 📝 6 2,51 1,82 -0,67 -9,23 -4,62 9,62 -4,68 9,00 - - - 0% 7.688 387,1 milyon 2,20% -0,16 0,55 18,65 42,80 107 1,75% -1,96% -8,03% Evet Hayır - - - 8,62 Hayır - -% - 2 3,65% 0,32% 1 2
UPH ÜNLÜ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Hisse Senedi Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Yoğun Fon 📝 6 22,09 1,63 0,18 -11,51 -1,43 6,81 -0,57 8,76 450,19 1.677,14 - 0% 841 136,0 milyon 2,81% -0,18 0,56 23,83 48,40 121 1,59% -3,65% -47,68% Evet Hayır - - - 4,20 Hayır - -% - 7 3,65% 0,68% 1 2
BID QNB PORTFÖY BİST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Hisse Senedi Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Yoğun Fon 📝 6 2,56 1,53 0,83 -7,90 -4,46 12,28 -5,62 8,65 - - - 0% 2.765 346,7 milyon 3,00% -0,13 0,56 22,63 42,00 105 1,25% -0,12% -13,84% Evet Hayır - - - 5,92 Hayır - -% - 2 3,65% 29,03% 1 2
GLG AKTİF PORTFÖY CAPİTAL HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Serbest Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Yoğun Fon 📝 6 5,51 2,52 1,61 -3,63 19,62 26,54 20,05 8,42 - - - 0% 317 34,6 milyon - -0,06 0,48 24,99 48,00 120 -1,67% -6,47% 16,03% Evet Hayır - - - 4,40 Hayır - -% - - -% -% - -
YHB YAPI KREDİ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Hisse Senedi Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Yoğun Fon 📝 6 1,49 1,91 0,86 -7,99 -5,70 12,66 -7,92 8,36 - - - 0% 10.456 278,9 milyon 3,00% -0,13 0,50 19,87 42,00 105 1,05% 0,14% -12,40% Evet Hayır - - - 6,32 Hayır - -% - 2 3,65% 0,40% 1 2

Toplam: 183, Gösterilen: 41 - 50