Stopajsız (Vergisiz) Fonlar

Fon Sayısı: 183
Fon Kodu Fon Adı Kategori Yatırımcı
Bilgi
Formu
Portföy
Dağılım
Raporu
Risk
Seviyesi
Fiyat Günlük
(%)
Haftalık
(%)
1 Ay
(%)
3 Ay
(%)
6 Ay
(%)
Yılbaşı
(%)
1 Yıl
(%) ▼
3 Yıl
(%)
5 Yıl
(%)
10 Yıl
(%)
Stopaj/
Vergi
(%)
Yatırımcı
Sayısı
Fon
Toplam
Değeri
Yönetim
Ücreti (%)
Sharpe
Aylık
Sharpe
Yıllık
Max.
Kayıp
Neg. Gün
Oranı (%)
Neg. Gün
Sayısı
Fon Toplam
Değeri Değişimi
Günlük (%)
Fon Toplam
Değeri Değişimi
Haftalık (%)
Fon Toplam
Değeri Değişimi
Aylık (%)
TEFAS'ta
İşlem
Görüyor mu?
BEFAS'ta
İşlem
Görüyor mu?
Standart
Sapma
Varyasyon
Katsayısı
Aşağı
Yönlü
Risk
Portföy
Değişim
Ölçütü
Temettü
Öder mi?
Temettü
Sıklığı
Son
Temettü
Tarihi
Bir Sonraki
Temettü
Tarihi
Temettü
Verimi (%)
Hisse
Başına
Temettü
Fon Yaşı
(Yıl)
Azami Fon
İşletim
Gideri (%)
Doluluk
Oranı (%)
Alış
Valörü
(Gün)
Satış
Valörü
(Gün)
OPH OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Hisse Senedi Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Yoğun Fon 📝 7 17,92 1,84 -1,29 -9,16 -1,21 10,84 -3,64 3,15 429,81 2.132,00 - 0% 3.712 311,2 milyon 2,60% 0,00 0,29 26,58 44,58 111 1,83% -1,55% -10,11% Evet Hayır - - - 2,44 Hayır - -% - 5 3,65% 1,74% 1 2
YEF YAPI KREDİ PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Hisse Senedi Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Yoğun Fon 📝 6 0,59 1,44 0,27 -13,27 -4,02 4,90 -3,16 2,94 324,13 907,11 - 0% 16.439 1,2 milyar 2,01% -0,10 0,32 21,53 46,99 117 1,70% 0,08% -20,49% Evet Hayır - - - 3,69 Hayır - -% - 24 2,19% 1,49% 1 2
OPI OSMANLI PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Hisse Senedi Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Yoğun Fon 📝 6 17,16 1,60 -0,83 -8,83 -5,04 8,25 -6,62 2,87 378,53 1.871,46 - 0% 1.754 197,8 milyon 1,75% 0,00 0,26 24,82 44,18 110 1,62% -0,86% -12,15% Evet Hayır - - - 2,14 Hayır - -% - 5 3,65% 5,91% 1 2
YLE YAPI KREDİ PORTFÖY BİST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Hisse Senedi Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Yoğun Fon 📝 6 5,92 1,31 0,55 -12,88 -4,45 3,53 -4,41 2,77 391,56 - - 0% 3.966 445,2 milyon 2,01% -0,10 0,31 22,36 46,59 116 1,24% 0,00% -15,71% Evet Hayır - - - 3,59 Hayır - -% - 3 2,19% 0,15% 1 2
ZLH ZİRAAT PORTFÖY BIST 100-30 ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Hisse Senedi Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Yoğun Fon 📝 6 8,23 1,35 0,93 -10,76 -5,93 6,06 -7,82 2,77 438,92 - - 0% 4.408 348,5 milyon 2,25% -0,05 0,29 24,90 46,18 115 0,15% -1,11% -7,57% Evet Hayır - - - 7,74 Hayır - -% - 4 3,65% 0,40% 1 2
YDI YAPI KREDİ PORTFÖY MODEL PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Hisse Senedi Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Yoğun Fon 📝 6 0,32 1,29 0,31 -14,05 -6,56 2,74 -6,66 2,67 376,54 1.350,51 - 0% 11.040 1,7 milyar 3,45% -0,11 0,32 24,39 50,20 125 1,05% -0,30% -17,63% Evet Hayır - - - 2,56 Hayır - -% - 13 3,65% 10,79% 1 2
DLD DENİZ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Hisse Senedi Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Yoğun Fon 📝 6 5,15 1,44 0,40 -13,66 -5,35 2,09 -4,91 2,59 306,47 - - 0% 802 60,0 milyon 2,00% -0,10 0,31 23,04 49,00 122 1,45% -1,12% -17,97% Evet Hayır - - - 6,94 Hayır - -% - 3 3,65% 3,91% 1 2
YHS YAPI KREDİ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Hisse Senedi Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Yoğun Fon 📝 6 17,42 1,51 0,37 -13,89 -4,63 7,57 -3,98 2,50 381,40 1.270,53 - 0% 12.302 2,8 milyar 3,45% -0,11 0,29 27,30 49,80 124 0,91% -0,39% -20,72% Evet Hayır - - - 4,43 Hayır - -% - 29 3,65% 0,35% 1 2
FSG FİBA PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Serbest Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Yoğun Fon 📝 6 2,59 1,23 -0,08 -13,83 -4,85 3,73 -3,78 2,44 - - - 0% 1.215 927,4 milyon - -0,13 0,31 21,69 47,79 119 0,98% -1,36% -15,05% Evet Hayır - - - 4,46 Hayır - -% - - -% -% - -
DDA DENİZ PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Serbest Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Yoğun Fon 📝 7 9,67 -0,24 0,18 -33,64 -26,27 -16,11 -25,38 2,29 425,22 - - 0% 2.240 367,6 milyon - -0,32 0,28 35,24 44,98 112 -0,83% -6,44% -45,71% Evet Hayır - - - 4,85 Hayır - -% - - -% -% - -

Toplam: 183, Gösterilen: 81 - 90