Yatırımcı Sayısı En Yüksek Fonlar
Fon Sayısı: 814
Fon Kodu | Fon Adı | Kategori |
Yatırımcı Bilgi Formu |
Portföy Dağılım Raporu |
Risk Seviyesi |
Fiyat |
Günlük (%) |
Haftalık (%) |
1 Ay (%) |
3 Ay (%) |
6 Ay (%) |
Yılbaşı (%) |
1 Yıl (%) |
Stopaj/ Vergi (%) |
Yatırımcı Sayısı ▼ |
Fon Toplam Değeri |
Yönetim Ücreti (%) |
Sharpe Yıllık |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLD | DENİZ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Yoğun Fon | 📝 | 6 | 5,28 | -1,66 | 3,31 | 2,63 | -3,89 | 1,73 | -2,67 | -6,82 | 0% | 760 | 56,5 milyon | 2,00% | -0,03 | |
TRJ | TERA PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu | 📝 | - | 1,17 | 0,59 | 1,29 | 6,77 | - | - | 14,42 | - | 15% | 760 | 565,0 milyon | - | 11,89 | |
IHP | İSTANBUL PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Serbest Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Yoğun Fon | 📝 | 7 | 1,36 | -1,46 | 3,12 | 5,08 | 1,61 | 14,08 | 5,78 | - | 0% | 759 | 276,0 milyon | - | ||
HRZ | AKTİF PORTFÖY BIST HALKA ARZ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Yoğun Fon | 📝 | 7 | 1,26 | 1,12 | 3,00 | 3,79 | 14,79 | 15,98 | 9,80 | - | 0% | 757 | 21,7 milyon | 2,00% | ||
TAL | ATLAS PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU | Katılım Şemsiye Fonu, Altın Fonu | 📝 | 6 | 1,76 | -1,71 | -5,20 | -0,10 | 17,40 | 33,50 | 31,88 | 58,77 | 15% | 748 | 276,0 milyon | 1,50% | 2,86 | |
KTR | KUVEYT TÜRK PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST (TL) FON | Serbest Şemsiye Fonu, Katılım Şemsiye Fonu | 📝 | 1 | 6,59 | 0,12 | 0,84 | 3,59 | 11,00 | 23,63 | 16,52 | 53,86 | 15% | 742 | 15,4 milyar | - | 25,74 | |
KIA | TRIVE PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu | 📝 | 5 | 3,16 | -1,60 | 4,46 | -2,44 | -2,46 | 6,59 | 0,48 | 20,11 | 15% | 738 | 33,1 milyon | 2,15% | 1,30 | |
KHC | PARDUS PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Katılım Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Yoğun Fon | 📝 | 6 | 1,34 | -1,17 | -2,40 | -0,71 | 2,54 | 13,96 | 0,40 | 8,16 | 0% | 733 | 70,5 milyon | 1,50% | 0,56 | |
FDG | FONEVA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu | 📝 | 4 | 1,70 | 0,02 | 2,46 | 5,82 | 16,76 | 33,70 | 22,30 | 58,99 | 15% | 732 | 703,5 milyon | 1,50% | 5,39 | |
YVB | YAPI KREDİ PORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu | 📝 | 4 | 0,95 | 0,15 | 0,86 | 3,80 | -4,88 | - | - | - | 15% | 725 | 469,9 milyon | 3,00% |
Toplam: 814, Gösterilen: 501 - 510