MGROS Hisse Senedi Hedef Fiyatları 2025, 2026
MGROS için kurumların verdiği hisse senedi hedef fiyatlarını bulabilirsiniz.
MGROS | Tera Yatırım | 822,10 | 64.42% | Endeks Üstü | 20.08.2025 | 500,00 | Grafik Görüntüle |
MGROS | HSBC Yatırım | 650,00 | 31.78% | Al | 19.08.2025 | 493,25 | Grafik Görüntüle |
MGROS | Ata Yatırım | 840,00 | 63.74% | Al | 18.07.2025 | 513,00 | Grafik Görüntüle |
MGROS | Marbaş Menkul Değerler | 761,00 | 51.90% | Al | 11.07.2025 | 501,00 | Grafik Görüntüle |
MGROS | Gedik Yatırım | 799,00 | 64.40% | Endeks Üstü | 09.07.2025 | 486,00 | Grafik Görüntüle |
MGROS | Tacirler Yatırım | 715,00 | 46.07% | Al | 09.07.2025 | 489,50 | Grafik Görüntüle |
MGROS | Yapı Kredi Yatırım | 905,00 | 86.21% | Al | 07.07.2025 | 486,00 | Grafik Görüntüle |
MGROS | Şeker Yatırım | 750,00 | 54.32% | Al | 09.05.2025 | 486,00 | Grafik Görüntüle |
MGROS | Vakıf Yatırım | 885,00 | 82.10% | Al | 09.05.2025 | 486,00 | Grafik Görüntüle |
MGROS | Deniz Yatırım | 890,00 | 83.13% | Al | 08.05.2025 | 486,00 | Grafik Görüntüle |
1 - 10 / 28 kayıt