Altın Fonu
Fon Sayısı: 28
Fon Kodu | Fon Adı | Kategori |
Yatırımcı Bilgi Formu |
Portföy Dağılım Raporu |
Risk Seviyesi |
Fiyat |
Günlük (%) |
Haftalık (%) |
1 Ay (%) |
3 Ay (%) |
6 Ay (%) |
Yılbaşı (%) |
1 Yıl (%) |
3 Yıl (%) |
5 Yıl (%) |
10 Yıl (%) |
Stopaj/ Vergi (%) |
Yatırımcı Sayısı |
Fon Toplam Değeri |
Yönetim Ücreti (%) |
Sharpe Aylık |
Sharpe Yıllık |
Max. Kayıp ▼ |
Neg. Gün Oranı (%) |
Neg. Gün Sayısı |
Fon Toplam Değeri Değişimi Günlük (%) |
Fon Toplam Değeri Değişimi Haftalık (%) |
Fon Toplam Değeri Değişimi Aylık (%) |
TEFAS'ta İşlem Görüyor mu? |
BEFAS'ta İşlem Görüyor mu? |
Standart Sapma |
Varyasyon Katsayısı |
Aşağı Yönlü Risk |
Portföy Değişim Ölçütü |
Temettü Öder mi? |
Temettü Sıklığı |
Son Temettü Tarihi |
Bir Sonraki Temettü Tarihi |
Temettü Verimi (%) |
Hisse Başına Temettü |
Fon Yaşı (Yıl) |
Azami Fon İşletim Gideri (%) |
Doluluk Oranı (%) |
Alış Valörü (Gün) |
Satış Valörü (Gün) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPG | ROTA PORTFÖY ALTIN FONU | Altın Fonu | 📝 | - | 6 | 3,57 | 1,39 | -0,22 | 11,95 | 26,33 | 27,25 | 27,52 | 49,75 | - | - | - | 15% | 1.533 | 250,4 milyon | 1,60% | 0,55 | 2,97 | 10,43 | 39,52 | 98 | 14,74% | 19,21% | 38,88% | Evet | Hayır | - | - | - | 8,28 | Hayır | - | -% | - | 3 | 2,19% | 10,96% | 1 | 1 | ||
DBA | DENİZ PORTFÖY ALTIN FONU | Altın Fonu | 📝 | 6 | 0,44 | 1,71 | 0,02 | 11,65 | 26,37 | 26,01 | 25,98 | 53,08 | 309,13 | 936,12 | - | 15% | 23.754 | 4,8 milyar | 2,00% | 0,44 | 2,52 | 9,73 | 44,35 | 110 | 1,70% | 1,27% | 19,70% | Evet | Hayır | - | - | - | 2,91 | Hayır | - | -% | - | 15 | 2,19% | 33,68% | 1 | 1 | |||
YKT | YAPI KREDİ PORTFÖY ALTIN FONU | Altın Fonu | 📝 | 6 | 0,53 | 1,80 | -0,11 | 10,42 | 25,33 | 26,51 | 24,64 | 54,04 | 318,77 | 977,94 | - | 15% | 93.738 | 19,1 milyar | 2,01% | 0,37 | 2,47 | 9,71 | 44,35 | 110 | 1,93% | 0,00% | 13,13% | Evet | Hayır | - | - | - | 2,23 | Hayır | - | -% | - | 15 | 2,19% | 35,40% | 1 | 1 | |||
GTA | GARANTİ PORTFÖY ALTIN FONU | Altın Fonu | 📝 | 6 | 0,95 | 2,03 | 0,33 | 11,07 | 27,16 | 23,83 | 26,39 | 45,64 | 285,88 | 898,59 | - | 15% | 64.913 | 11,4 milyar | 1,95% | 0,47 | 2,15 | 8,93 | 43,95 | 109 | 2,44% | -2,49% | 12,67% | Evet | Hayır | - | - | - | 1,61 | Hayır | - | -% | - | 20 | 2,19% | 58,14% | 1 | 1 | |||
KZL | KUVEYT TÜRK PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU | Katılım Şemsiye Fonu, Altın Fonu | 📝 | 6 | 15,92 | 1,78 | -0,16 | 12,44 | 26,35 | 28,92 | 27,89 | 55,59 | 341,72 | 1.009,19 | - | 15% | 50.209 | 32,6 milyar | 0,30% | 0,47 | 2,24 | 8,83 | 43,15 | 107 | 2,29% | 0,98% | 13,98% | Evet | Hayır | - | - | - | 5,96 | Hayır | - | -% | - | 6 | 2,19% | 3,92% | 1 | 1 | |||
PAF | PARDUS PORTFÖY ALTIN FONU | Altın Fonu | 📝 | 6 | 2,18 | 1,91 | 1,93 | 14,42 | 28,47 | 35,63 | 30,57 | 64,57 | - | - | - | 15% | 3.506 | 189,2 milyon | 1,00% | 0,66 | 3,53 | 8,80 | 39,52 | 98 | 6,75% | 21,81% | 168,31% | Evet | Hayır | - | - | - | 9,85 | Hayır | - | -% | - | 2 | 2,19% | 3,72% | 1 | 2 | |||
GOL | GARANTİ PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU | Katılım Şemsiye Fonu, Altın Fonu | 📝 | 6 | 1,70 | 1,54 | -0,19 | 12,05 | 24,14 | 26,52 | 25,57 | 48,69 | - | - | - | 15% | 8.414 | 1,4 milyar | 1,95% | 0,49 | 2,08 | 8,63 | 44,76 | 111 | 2,81% | 8,05% | 30,18% | Evet | Hayır | - | - | - | 3,44 | Hayır | - | -% | - | 1 | 2,19% | 7,07% | 1 | 1 | |||
TAL | ATLAS PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU | Katılım Şemsiye Fonu, Altın Fonu | 📝 | 6 | 1,71 | 1,76 | 0,04 | 12,38 | 26,39 | 27,71 | 27,66 | 52,31 | - | - | - | 15% | 628 | 269,7 milyon | 1,50% | 0,47 | 2,68 | 8,36 | 39,52 | 98 | 0,23% | -0,44% | 16,55% | Evet | Hayır | - | - | - | 6,83 | Hayır | - | -% | - | 1 | 2,19% | 15,12% | 1 | 1 | |||
FIB | FİBA PORTFÖY ALTIN FONU | Altın Fonu | 📝 | 6 | 0,30 | 1,87 | 0,02 | 11,27 | 25,96 | 30,28 | 26,44 | 55,30 | 301,24 | 945,18 | - | 15% | 11.459 | 2,8 milyar | 1,50% | 0,43 | 2,44 | 8,35 | 41,53 | 103 | 2,10% | 0,87% | 13,57% | Evet | Hayır | - | - | - | 1,70 | Hayır | - | -% | - | 13 | 2,19% | 9,03% | 1 | 1 | |||
RBA | ALBARAKA PORTFÖY BEREKET VAKFINA DESTEK ALTIN KATILIM FONU | Katılım Şemsiye Fonu, Altın Fonu | 📝 | 6 | 12,68 | 1,30 | 0,22 | 13,81 | 29,90 | 30,96 | 31,26 | 59,33 | 287,35 | 830,70 | - | 15% | 5.366 | 1,2 milyar | 1,00% | 0,52 | 3,01 | 8,13 | 40,32 | 100 | 7,50% | 13,11% | 48,75% | Evet | Hayır | - | - | - | 4,82 | Hayır | - | -% | - | 7 | 2,19% | 7,10% | 1 | 1 |
Toplam: 28, Gösterilen: 1 - 10