Altın Fonu
Fon Sayısı: 28
Fon Kodu | Fon Adı | Kategori |
Yatırımcı Bilgi Formu |
Portföy Dağılım Raporu |
Risk Seviyesi |
Fiyat |
Günlük (%) |
Haftalık (%) |
1 Ay (%) |
3 Ay (%) |
6 Ay (%) |
Yılbaşı (%) |
1 Yıl (%) ▼ |
3 Yıl (%) |
5 Yıl (%) |
10 Yıl (%) |
Stopaj/ Vergi (%) |
Yatırımcı Sayısı |
Fon Toplam Değeri |
Yönetim Ücreti (%) |
Sharpe Aylık |
Sharpe Yıllık |
Max. Kayıp |
Neg. Gün Oranı (%) |
Neg. Gün Sayısı |
Fon Toplam Değeri Değişimi Günlük (%) |
Fon Toplam Değeri Değişimi Haftalık (%) |
Fon Toplam Değeri Değişimi Aylık (%) |
TEFAS'ta İşlem Görüyor mu? |
BEFAS'ta İşlem Görüyor mu? |
Standart Sapma |
Varyasyon Katsayısı |
Aşağı Yönlü Risk |
Portföy Değişim Ölçütü |
Temettü Öder mi? |
Temettü Sıklığı |
Son Temettü Tarihi |
Bir Sonraki Temettü Tarihi |
Temettü Verimi (%) |
Hisse Başına Temettü |
Fon Yaşı (Yıl) |
Azami Fon İşletim Gideri (%) |
Doluluk Oranı (%) |
Alış Valörü (Gün) |
Satış Valörü (Gün) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFO | AK PORTFÖY ALTIN FONU | Altın Fonu | 📝 | 6 | 0,78 | 1,84 | -0,07 | 11,50 | 25,48 | 27,26 | 27,20 | 50,57 | 294,45 | 913,68 | - | 15% | 77.681 | 12,8 milyar | 2,04% | 0,45 | 2,26 | 8,11 | 43,95 | 109 | 2,01% | 4,34% | 30,74% | Evet | Hayır | - | - | - | 2,80 | Hayır | - | -% | - | 19 | 2,19% | 41,67% | 1 | 1 | |||
RPG | ROTA PORTFÖY ALTIN FONU | Altın Fonu | 📝 | - | 6 | 3,57 | 1,39 | -0,22 | 11,95 | 26,33 | 27,25 | 27,52 | 49,75 | - | - | - | 15% | 1.533 | 250,4 milyon | 1,60% | 0,55 | 2,97 | 10,43 | 39,52 | 98 | 14,74% | 19,21% | 38,88% | Evet | Hayır | - | - | - | 8,28 | Hayır | - | -% | - | 3 | 2,19% | 10,96% | 1 | 1 | ||
TTA | İŞ PORTFÖY ALTIN FONU | Altın Fonu | 📝 | 6 | 0,39 | 1,79 | -0,60 | 7,35 | 21,03 | 22,59 | 22,90 | 49,00 | 301,07 | 928,14 | - | 15% | 193.357 | 14,4 milyar | 1,90% | 0,27 | 2,54 | 7,08 | 44,76 | 111 | 1,86% | -0,03% | 12,87% | Evet | Hayır | - | - | - | 2,06 | Hayır | - | -% | - | 14 | 2,19% | 58,40% | 1 | 1 | |||
GOL | GARANTİ PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU | Katılım Şemsiye Fonu, Altın Fonu | 📝 | 6 | 1,70 | 1,54 | -0,19 | 12,05 | 24,14 | 26,52 | 25,57 | 48,69 | - | - | - | 15% | 8.414 | 1,4 milyar | 1,95% | 0,49 | 2,08 | 8,63 | 44,76 | 111 | 2,81% | 8,05% | 30,18% | Evet | Hayır | - | - | - | 3,44 | Hayır | - | -% | - | 1 | 2,19% | 7,07% | 1 | 1 | |||
GTA | GARANTİ PORTFÖY ALTIN FONU | Altın Fonu | 📝 | 6 | 0,95 | 2,03 | 0,33 | 11,07 | 27,16 | 23,83 | 26,39 | 45,64 | 285,88 | 898,59 | - | 15% | 64.913 | 11,4 milyar | 1,95% | 0,47 | 2,15 | 8,93 | 43,95 | 109 | 2,44% | -2,49% | 12,67% | Evet | Hayır | - | - | - | 1,61 | Hayır | - | -% | - | 20 | 2,19% | 58,14% | 1 | 1 | |||
HAM | HEDEF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU | Katılım Şemsiye Fonu, Altın Fonu | 📝 | 6 | 1,72 | 1,77 | 0,17 | 11,20 | 27,05 | 34,96 | 27,90 | - | - | - | - | 15% | 5.963 | 503,9 milyon | 1,50% | 0,46 | 40,74 | 88 | 1,62% | -0,05% | 33,84% | Evet | Hayır | - | - | - | 9,54 | Hayır | - | -% | - | 1 | 2,19% | 4,86% | 1 | 2 | |||||
KZU | KUVEYT TÜRK PORTFÖY İKİNCİ ALTIN KATILIM FONU | Katılım Şemsiye Fonu, Altın Fonu | 📝 | 6 | 1,45 | 1,63 | -0,01 | 11,92 | 24,08 | 22,20 | 25,46 | - | - | - | - | 15% | 4.186 | 384,3 milyon | 1,50% | 0,48 | 43,37 | 85 | 3,83% | 0,72% | 31,76% | Evet | Hayır | - | - | - | 10,31 | Hayır | - | -% | - | 1 | 2,19% | 0,44% | 1 | 1 | |||||
TRO | TRIVE PORTFÖY ALTIN FONU | Altın Fonu | 📝 | 6 | 1,53 | 1,06 | 0,69 | 6,67 | 22,61 | 25,50 | 21,58 | - | - | - | - | 15% | 365 | 18,8 milyon | 1,83% | 0,36 | 40,31 | 79 | 0,42% | -0,40% | 33,38% | Evet | Hayır | - | - | - | 21,03 | Hayır | - | -% | - | 1 | 2,19% | 0,49% | 1 | 1 |
Toplam: 28, Gösterilen: 21 - 28